年级 | 专业 | 课程 | 出勤率 |
2016级 | 文化产业管理 | 文化产业政策与法规 | 98% |
2017级 | 历史一班 | 中国现代史 | 97% |
2017级 | 历史二班 | 中国现代史 | 100% |
2018级 | 历史二班 | 中国古代史 | 99% |
2018级 | 历史三班 | 中国古代史 | 100% |
2018级 | 世界史 | 中国古代史名著选读 | 100% |
请假:
2016级文化产业管理班:孙梦琦
2018级历史二班:路畅
缺勤:
2017级历史一班:李炜宸、屈悟凡
历史文化学院学生会自律委
第5周
年级 | 专业 | 课程 | 出勤率 |
2016级 | 文化产业管理 | 文化产业政策与法规 | 98% |
2017级 | 历史一班 | 中国现代史 | 97% |
2017级 | 历史二班 | 中国现代史 | 100% |
2018级 | 历史二班 | 中国古代史 | 99% |
2018级 | 历史三班 | 中国古代史 | 100% |
2018级 | 世界史 | 中国古代史名著选读 | 100% |
请假:
2016级文化产业管理班:孙梦琦
2018级历史二班:路畅
缺勤:
2017级历史一班:李炜宸、屈悟凡
历史文化学院学生会自律委
第5周