截止2023年3月化学化工学院研究生招生学位授权点相关信息统计表 | ||
| 博士学位授权一级学科名称 | 学科或专业代码 | 备注 |
| 化学 | 070300 | |
| 硕士学位授权一级学科名称 | 备注 | |
| 化学 | 070300 | |
| 药学 | 078000 | 有批文 学位【2021】14号/2021.10.26 |
| 化学工程与技术 | 081700 | 有批文 学位【2021】14号/2021.10.26 |
| 硕士学位授权二级学科名称 | 备注 | |
| 课程与教学论 | 040102 | |
| 硕士专业学位类别名称 | 备注 | |
| 材料与化工 | 085600 | |
| 生物与医药 | 086000 | |
| 硕士专业学位领域名称(类别细化) | 备注 | |
| 学科教学(化学) | 045106 | |
| 化学工程 | 085602 | |
| 制药工程 | 086002 | |
