根据《河南省学生资助管理中心关于做好2021年高校学生国家奖助学金评审发放工作的通知》、《河南师范大学研究生奖助体系实施方案(修订)》,经综测排序,学业奖学金评定小组审核,院系审批,现将2020-2021学年研究生学业奖学金排序公示如下,公示时间:9月27日至10月1日。
学院监督和申诉电话:0373-3326314
2020-2021学年19级三年制美术学学业奖学金排序  | ||
序号  | 学号  | 等级  | 
1  | 1812183010  | 一等  | 
2  | 1912183008  | 一等  | 
3  | 1912183007  | 一等  | 
4  | 1912183001  | 一等  | 
5  | 1912183004  | 一等  | 
6  | 1912183002  | 二等  | 
7  | 1912183006  | 二等  | 
8  | 1912183005  | 二等  | 
9  | 1912183003  | 三等  | 
2020-2021学年19级三年制美术学业奖学金排序  | ||
序号  | 学号  | 等级  | 
1  | 1912283026  | 一等  | 
2  | 1912283023  | 一等  | 
3  | 1912283024  | 一等  | 
4  | 1912283037  | 一等  | 
5  | 1912283042  | 一等  | 
6  | 1912283022  | 一等  | 
7  | 1912283034  | 一等  | 
8  | 1912283028  | 一等  | 
9  | 1912283033  | 一等  | 
10  | 1912283038  | 一等  | 
11  | 1712283033  | 一等  | 
12  | 1912283036  | 二等  | 
13  | 1912283020  | 二等  | 
14  | 1912283031  | 二等  | 
15  | 1912283027  | 二等  | 
16  | 1912283021  | 二等  | 
17  | 1912283030  | 二等  | 
18  | 1912283029  | 二等  | 
19  | 1912283041  | 二等  | 
20  | 1912283032  | 三等  | 
21  | 1912283039  | 三等  | 
22  | 1912283025  | 三等  | 
23  | 1912283040  | 三等  | 
24  | 1912283035  | 三等  | 
2020-2021学年20级三年制美术学学业奖学金排序  | ||
序号  | 学号  | 等级  | 
1  | 2012183007  | 一等  | 
2  | 2012183006  | 一等  | 
3  | 2012183008  | 一等  | 
4  | 2012183005  | 一等  | 
5  | 2012183009  | 一等  | 
6  | 2012183004  | 二等  | 
7  | 2012183003  | 二等  | 
8  | 2012183002  | 二等  | 
9  | 2012183001  | 三等  | 
  | 
  | 
  | 
2020-2021学年20级三年制美术学业奖学金排序  | ||
序号  | 学号  | 等级  | 
1  | 2012283043  | 一等  | 
2  | 2012283028  | 一等  | 
3  | 2012283048  | 一等  | 
4  | 2012283032  | 一等  | 
5  | 2012283034  | 一等  | 
6  | 2012283037  | 一等  | 
7  | 2012283030  | 一等  | 
8  | 2012283047  | 一等  | 
9  | 2012283042  | 一等  | 
10  | 2012283038  | 一等  | 
11  | 2012283033  | 一等  | 
12  | 2012283046  | 一等  | 
13  | 2012283039  | 一等  | 
14  | 2012283036  | 二等  | 
15  | 2012283053  | 二等  | 
16  | 2012283052  | 二等  | 
17  | 2012283056  | 二等  | 
18  | 2012283054  | 二等  | 
19  | 2012283044  | 二等  | 
20  | 2012283035  | 二等  | 
21  | 2012283057  | 二等  | 
22  | 2012283045  | 二等  | 
23  | 2012283055  | 二等  | 
24  | 2012283040  | 三等  | 
25  | 2012283029  | 三等  | 
26  | 2012283031  | 三等  | 
27  | 2012283041  | 三等  | 
28  | 2012283049  | 三等  | 
29  | 2012283051  | 三等  | 
30  | 2012283050  | 三等  | 
2020-2021学年20级三年制学科教学(美术)学业奖学金排序  | ||
序号  | 学号  | 等级  | 
1  | 2012283027  | 一等  | 
2  | 2012283024  | 一等  | 
3  | 2012283018  | 一等  | 
4  | 2012283021  | 一等  | 
5  | 2012283013  | 一等  | 
6  | 2012283014  | 一等  | 
7  | 2012283016  | 一等  | 
8  | 2012283020  | 二等  | 
9  | 2012283011  | 二等  | 
10  | 2012283025  | 二等  | 
11  | 2012283026  | 二等  | 
12  | 2012283022  | 二等  | 
13  | 2012283023  | 二等  | 
14  | 2012283017  | 三等  | 
15  | 2012283015  | 三等  | 
16  | 2012283019  | 三等  | 
2020-2021学年21级三年制美术学学业奖学金排序  | ||
序号  | 学号  | 等级  | 
1  | 2112183008  | 一等  | 
2  | 2012183010  | 一等  | 
3  | 2112183006  | 一等  | 
4  | 2112183007  | 一等  | 
5  | 2112183005  | 三等  | 
6  | 2112183011  | 三等  | 
7  | 2112183009  | 三等  | 
8  | 2112183004  | 三等  | 
9  | 2112183002  | 三等  | 
10  | 2112183003  | 三等  | 
11  | 2112183001  | 三等  | 
12  | 2112183010  | 三等  | 
2020-2021学年21级三年制美术学业奖学金排序  | ||
序号  | 学号  | 等级  | 
1  | 2112283048  | 一等  | 
2  | 2112283037  | 一等  | 
3  | 2112283046  | 一等  | 
4  | 2112283025  | 一等  | 
5  | 2112283056  | 一等  | 
6  | 2112283032  | 一等  | 
7  | 2112283051  | 一等  | 
8  | 2112283028  | 一等  | 
9  | 2112283045  | 一等  | 
10  | 2112283064  | 一等  | 
11  | 2112283033  | 一等  | 
12  | 2112283035  | 一等  | 
13  | 2112283041  | 一等  | 
14  | 2112283029  | 一等  | 
15  | 2112283050  | 一等  | 
16  | 2112283034  | 一等  | 
17  | 2112283036  | 一等  | 
18  | 2112283059  | 一等  | 
19  | 2112283062  | 二等  | 
20  | 2112283057  | 二等  | 
21  | 2112283053  | 二等  | 
22  | 2112283026  | 二等  | 
23  | 2112283055  | 二等  | 
24  | 2112283027  | 二等  | 
25  | 2112283031  | 二等  | 
26  | 2112283030  | 二等  | 
27  | 2112283054  | 二等  | 
28  | 2112283043  | 二等  | 
29  | 2112283060  | 二等  | 
30  | 2112283039  | 二等  | 
31  | 2112283066  | 二等  | 
32  | 2112283067  | 二等  | 
33  | 2112283068  | 二等  | 
34  | 2112283038  | 二等  | 
35  | 2112283049  | 二等  | 
36  | 2112283063  | 三等  | 
37  | 2112283042  | 三等  | 
38  | 2112283024  | 三等  | 
39  | 2112283061  | 三等  | 
40  | 2112283052  | 三等  | 
41  | 2112283065  | 三等  | 
42  | 2112283040  | 三等  | 
43  | 2112283058  | 三等  | 
44  | 2112283047  | 三等  | 
45  | 2112283044  | 三等  | 
2020-2021学年21级三年制学科教学(美术)学业奖学金排序  | ||
序号  | 学号  | 等级  | 
1  | 2112283023  | 一等  | 
2  | 2112283022  | 一等  | 
3  | 2112283018  | 一等  | 
4  | 2112283012  | 一等  | 
5  | 2112283020  | 一等  | 
6  | 2112283017  | 二等  | 
7  | 2112283014  | 二等  | 
8  | 2112283015  | 二等  | 
9  | 2112283016  | 二等  | 
10  | 2112283013  | 三等  | 
11  | 2112283019  | 三等  | 
12  | 2112283021  | 三等  | 



 
    





