为贯彻运动训练专业招生考试公正、公平、公开的原则,根据国家体育总局科教司、教育部高校学生司《关于印发<2017年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知》(体科字﹝2016﹞193号)要求,现将我校2017年运动训练专业拟录取考生名单进行公示。
公示期间如有异议,请拨打电话:0373—3325268
河南师范大学招生办公室
2017年5月23日
2017年河南师范大学运动训练专业拟录取考生名单  | |||||||
高考报名号  | 姓名  | 性别  | 专项  | 运动等级  | 文化分  | 专项分  | 综合分  | 
17130434180006  | 段张航  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 373.0  | 100.0  | 88.65  | 
17410102790006  | 李子溪  | 女  | 网球  | 二级运动员  | 427.5  | 93.5  | 86.83  | 
17410103790071  | 赵佳钰  | 女  | 乒乓球  | 一级运动员  | 347.0  | 90.5  | 80.7  | 
17410501790035  | 张诗涵  | 女  | 排球  | 一级运动员  | 324.5  | 87.6  | 77.54  | 
17340601140204  | 高加欣  | 女  | 排球  | 一级运动员  | 235.5  | 93.4  | 77.16  | 
17411711790022  | 刘啸  | 男  | 网球  | 二级运动员  | 291.5  | 89.0  | 76.87  | 
17410801790001  | 史振国  | 男  | 乒乓球  | 二级运动员  | 181.5  | 96.0  | 76.27  | 
17410101790109  | 李泽坤  | 男  | 足球  | 二级运动员  | 236.5  | 92.0  | 76.23  | 
17410501790022  | 郝美婧  | 女  | 足球  | 一级运动员  | 263.0  | 88.0  | 74.75  | 
17410501790029  | 李满煜  | 女  | 排球  | 一级运动员  | 257.5  | 88.0  | 74.48  | 
17410101790056  | 张璨  | 女  | 足球  | 二级运动员  | 391.5  | 78.2  | 74.31  | 
17410601790010  | 孟凡堂  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 316.0  | 83.0  | 73.9  | 
17150222740980  | 吕艳  | 女  | 跆拳道  | 一级运动员  | 248.0  | 87.2  | 73.44  | 
17130102140225  | 袁晓宇  | 女  | 排球  | 一级运动员  | 262.5  | 84.4  | 72.21  | 
0202010666  | 董一鸣  | 男  | 跆拳道  | 二级运动员  | 196.0  | 89.0  | 72.1  | 
17410511111142  | 赵光普  | 男  | 排球  | 一级运动员  | 314.0  | 80.0  | 71.7  | 
17410601790020  | 姚文鸿  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 237.0  | 85.0  | 71.35  | 
17412101111058  | 李艺凯  | 男  | 足球  | 一级运动员  | 237.0  | 84.4  | 70.93  | 
17320701450352  | 周新月  | 女  | 排球  | 一级运动员  | 445.5  | 69.3  | 70.79  | 
17410511790006  | 刘宇  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 252.5  | 83.0  | 70.72  | 
17130111140005  | 李姿昕  | 女  | 田径  | 二级运动员  | 322.5  | 78.0  | 70.72  | 
17410102790111  | 马楠楠  | 男  | 足球  | 二级运动员  | 340.5  | 76.4  | 70.51  | 
17410601790012  | 赵文恒  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 247.0  | 83.0  | 70.45  | 
17410103790108  | 谢凯超  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 287.5  | 80.0  | 70.38  | 
17411801790052  | 独桂琳  | 女  | 田径  | 二级运动员  | 329.0  | 77.0  | 70.35  | 
17410102790075  | 张明昊  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 313.0  | 78.0  | 70.25  | 
17410601790018  | 谢梦亭  | 女  | 跆拳道  | 二级运动员  | 284.0  | 80.0  | 70.2  | 
17331606790016  | 王媛  | 女  | 田径  | 二级运动员  | 340.0  | 76.0  | 70.2  | 
17410101790022  | 李甲豪  | 男  | 跆拳道  | 一级运动员  | 272.0  | 80.52  | 69.96  | 
17410501790074  | 韩雪  | 女  | 排球  | 一级运动员  | 302.5  | 78.0  | 69.73  | 
17131101140004  | 张梦楠  | 女  | 排球  | 一级运动员  | 248.5  | 81.8  | 69.69  | 
17412801790003  | 林菲  | 女  | 足球  | 二级运动员  | 235.5  | 82.4  | 69.46  | 
17410310790009  | 毛雅静  | 女  | 排球  | 运动健将  | 221.0  | 83.4  | 69.43  | 
17411801790074  | 唐冲  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 250.5  | 81.0  | 69.22  | 
17410501790009  | 董建鹏  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 299.0  | 77.0  | 68.85  | 
17410103790121  | 张依依  | 女  | 田径  | 二级运动员  | 284.0  | 78.0  | 68.8  | 
17610701151772  | 景亮东  | 男  | 排球  | 二级运动员  | 365.0  | 72.0  | 68.65  | 
17410303790029  | 贾晓禛  | 女  | 网球  | 二级运动员  | 319.0  | 75.0  | 68.45  | 
17410501790002  | 任家辉  | 男  | 篮球  | 二级运动员  | 216.0  | 81.8  | 68.06  | 
17410501790038  | 李洋洋  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 264.5  | 78.0  | 67.82  | 
17640202122008  | 李森  | 男  | 排球  | 一级运动员  | 282.5  | 76.7  | 67.81  | 
17410501790007  | 范亮亮  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 232.5  | 80.0  | 67.63  | 
17331606790023  | 韩晨波  | 女  | 排球  | 一级运动员  | 258.5  | 78.1  | 67.59  | 
17410101790079  | 高再攀  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 314.0  | 74.0  | 67.5  | 
17410501790063  | 纪勇  | 男  | 足球  | 一级运动员  | 242.5  | 79.0  | 67.43  | 
17140108180017  | 高健  | 男  | 足球  | 二级运动员  | 376.0  | 69.2  | 67.24  | 
17130111140002  | 刘冠森  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 250.0  | 78.0  | 67.1  | 
17461003187708  | 王树策  | 男  | 排球  | 一级运动员  | 153.0  | 84.8  | 67.01  | 
17410501790093  | 王宇圻  | 女  | 排球  | 二级运动员  | 291.5  | 74.9  | 67.01  | 
17152824742174  | 巩曼  | 女  | 跆拳道  | 一级运动员  | 203.5  | 81.08  | 66.93  | 
17371321150007  | 张岩  | 女  | 排球  | 二级运动员  | 258.5  | 77.1  | 66.89  | 
17640202560651  | 徐伟铭  | 男  | 排球  | 一级运动员  | 270.0  | 76.2  | 66.84  | 
17410701790049  | 刘道林  | 男  | 跆拳道  | 二级运动员  | 200.0  | 81.12  | 66.78  | 
17410305790021  | 刘珈欣  | 女  | 排球  | 一级运动员  | 182.5  | 82.0  | 66.52  | 
17211302790042  | 孙奇  | 男  | 篮球  | 二级运动员  | 287.5  | 74.0  | 66.18  | 
17410106790130  | 王胜啸  | 男  | 跆拳道  | 一级运动员  | 189.0  | 80.68  | 65.93  | 
17410106790087  | 王家硕  | 男  | 足球  | 一级运动员  | 239.5  | 77.0  | 65.88  | 
17331606790017  | 俞斌峰  | 男  | 排球  | 一级运动员  | 285.0  | 73.7  | 65.84  | 
17410401790008  | 郭连杰  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 263.0  | 75.0  | 65.65  | 
17411801790013  | 葛有彪  | 男  | 足球  | 二级运动员  | 257.0  | 75.2  | 65.49  | 
17411115790003  | 刘高鹏  | 男  | 足球  | 二级运动员  | 251.5  | 75.2  | 65.21  | 
17410106790002  | 赵永超  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 240.5  | 75.0  | 64.52  | 
17410106790143  | 王越萌  | 女  | 跆拳道  | 一级运动员  | 242.5  | 74.68  | 64.4  | 
17411201790020  | 曹永康  | 男  | 排球  | 二级运动员  | 293.5  | 70.6  | 64.09  | 
17411601790006  | 刘健文  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 188.5  | 78.0  | 64.02  | 
17411801790045  | 王凯  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 276.5  | 71.0  | 63.52  | 
17410305790007  | 宋少杰  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 212.0  | 75.0  | 63.1  | 
17410106790040  | 牛菁波  | 男  | 篮球  | 一级运动员  | 213.0  | 74.8  | 63.01  | 
17152324742414  | 孟凡雪  | 女  | 跆拳道  | 一级运动员  | 195.0  | 75.88  | 62.87  | 
17410101790114  | 付帅亚  | 男  | 足球  | 二级运动员  | 279.0  | 69.8  | 62.81  | 
17371321111581  | 隋璐  | 女  | 田径  | 二级运动员  | 346.0  | 65.0  | 62.8  | 
17410501790058  | 袁梦  | 女  | 田径  | 二级运动员  | 222.5  | 73.0  | 62.22  | 
17410103790110  | 潘地斌  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 292.0  | 67.0  | 61.5  | 
17370613110387  | 冯鲁宁  | 男  | 跆拳道  | 二级运动员  | 286.0  | 66.58  | 60.91  | 
17150222740981  | 石若男  | 女  | 跆拳道  | 一级运动员  | 245.5  | 69.42  | 60.87  | 
17410103790023  | 袁嘉徽  | 女  | 跆拳道  | 一级运动员  | 209.5  | 71.92  | 60.82  | 
17370404150007  | 孙悦  | 女  | 篮球  | 二级运动员  | 306.5  | 64.8  | 60.69  | 
17411801790081  | 王淑杰  | 女  | 田径  | 二级运动员  | 231.5  | 70.0  | 60.57  | 
17411512790006  | 赵民阳  | 男  | 足球  | 一级运动员  | 200.0  | 71.8  | 60.26  | 
17410501790092  | 冯子怡  | 女  | 篮球  | 二级运动员  | 299.5  | 64.4  | 60.06  | 
17140108140016  | 崔鹏程  | 男  | 足球  | 二级运动员  | 306.0  | 63.8  | 59.96  | 
17410101790084  | 王鹏  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 245.5  | 67.0  | 59.18  | 
17410101790151  | 王一琳  | 女  | 田径  | 二级运动员  | 301.5  | 63.0  | 59.17  | 
17410101790118  | 何嘉宝  | 女  | 篮球  | 二级运动员  | 326.5  | 61.2  | 59.17  | 
17411801790069  | 卢嘉俊  | 女  | 篮球  | 二级运动员  | 285.0  | 63.2  | 58.49  | 
17411801790028  | 郝晴宜  | 女  | 篮球  | 二级运动员  | 286.0  | 62.4  | 57.98  | 
17410517790004  | 丁景辉  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 229.5  | 66.0  | 57.67  | 
17411801790023  | 王一鹏  | 男  | 篮球  | 二级运动员  | 283.0  | 61.3  | 57.06  | 
17410501790056  | 孙伯昊  | 男  | 篮球  | 二级运动员  | 195.5  | 66.2  | 56.11  | 
17410517790002  | 李明阳  | 男  | 篮球  | 二级运动员  | 222.0  | 60.6  | 53.52  | 
17411414790005  | 郑振华  | 男  | 田径  | 二级运动员  | 215.0  | 61.0  | 53.45  | 
招办信息: 招生办公室电话:0373-3326191/3325268 招生期间咨询电话:0373-3326836/3326839
学校地址:河南省新乡市建设东路46号 邮编:453007
Copyright © 河南师范大学招生办 版权所有 豫ICP备05002490号