计算机与信息工程学院拟同意转出2021级学生名单
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 符合转专业文件 第四条第几款  | 拟转入 学院  | 拟转入 专业  | 
1  | 2108114035  | 高明  | 计算机科学与技术  | 2  | 物理学院  | 物理学  | 
2  | 2108114044  | 李阳  | 计算机科学与技术  | 2  | 物理学院  | 物理学  | 
3  | 2108114052  | 董馨怡  | 计算机科学与技术  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
4  | 2108114079  | 汤灿  | 计算机科学与技术  | 2  | 外国语学院  | 英语  | 
5  | 2108114081  | 张冰妍  | 计算机科学与技术  | 2  | 化学化工学院  | 化学  | 
6  | 2108114091  | 任琦萱  | 计算机科学与技术  | 2  | 外国语学院  | 英语  | 
7  | 2108114093  | 周玉璇  | 计算机科学与技术  | 2  | 外国语学院  | 英语  | 
8  | 2108114101  | 黄静  | 计算机科学与技术  | 2  | 化学化工学院  | 化学  | 
9  | 2108114102  | 唐宇煊  | 计算机科学与技术  | 2  | 生命科学学院  | 生物科学  | 
10  | 2108114104  | 万思茹  | 计算机科学与技术  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
11  | 2108114132  | 樊逸涵  | 计算机科学与技术  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
12  | 2108114133  | 张雯惠  | 计算机科学与技术  | 2  | 外国语学院  | 英语  | 
13  | 2108114136  | 陈冰  | 计算机科学与技术  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
14  | 2108114142  | 陈昱冰  | 计算机科学与技术  | 2  | 生命科学学院  | 生物科学  | 
15  | 2108114145  | 杨昭秋  | 计算机科学与技术  | 2  | 生命科学学院  | 生物科学  | 
16  | 2108114147  | 刘佳慧  | 计算机科学与技术  | 2  | 外国语学院  | 英语  | 
17  | 2108114149  | 郭培  | 计算机科学与技术  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
18  | 2108114151  | 张若曦  | 计算机科学与技术  | 2  | 化学化工学院  | 化学  | 
19  | 2108114197  | 殷鹤桐  | 计算机科学与技术  | 2  | 文学院  | 汉语言文学  | 
20  | 2108224026  | 郝重霄  | 通信工程  | 2  | 计算机与信息工程学院  | 计算机科学与技术  | 
21  | 2108224029  | 张子怡  | 通信工程  | 2  | 外国语学院  | 英语  | 
22  | 2108224033  | 韩琳霄  | 通信工程  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
23  | 2108524031  | 张宝珠  | 计算机类(网络工程、物联网工程)  | 2  | 计算机与信息工程学院  | 计算机科学与技术  | 
24  | 2108524075  | 俞有韧  | 计算机类(物联网工程,网络工程)  | 2  | 物理学院  | 物理学  | 
25  | 2108524077  | 杨昊宇  | 计算机类(物联网工程,网络工程)  | 2  | 物理学院  | 物理学  | 
26  | 2108524101  | 陈潇雅  | 计算机类(网络工程、物联网工程)  | 2  | 计算机与信息工程学院  | 计算机科学与技术  | 
27  | 2108524108  | 胡梦琦  | 计算机类(网络工程、物联网工程)  | 2  | 计算机与信息工程学院  | 计算机科学与技术  | 
28  | 2108624032  | 王紫怡  | 人工智能  | 2  | 外国语学院  | 英语  | 
29  | 2108624060  | 李梦环  | 人工智能  | 2  | 计算机与信息工程学院  | 计算机科学与技术  | 
公示期间,如有异议,请联系102办公室魏继拓老师,联系电话:15670515091。
