计算机与信息工程学院拟同意转出2022级学生名单
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 符合可以申请自主选择专业情况第 条  | 拟转入 学院(部)  | 拟转入 专业  | 
1  | 2208114003  | 赵士博  | 计算机科学与技术  | 1  | 计算机与信息工程学院  | 通信工程  | 
2  | 2208114022  | 李佳星  | 计算机科学与技术  | 1  | 数学与信息工程学院  | 数学与应用数学  | 
3  | 2208114025  | 刘嘉慧  | 计算机科学与技术  | 1  | 生命科学学院  | 生物科学(师范)  | 
4  | 2208114026  | 孟佳欣  | 计算机科学与技术  | 1  | 化学化工学院  | 化学  | 
5  | 2208114134  | 刘宜欣  | 计算机科学与技术  | 1  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学(师范)  | 
6  | 2208114039  | 宋怡雪  | 计算机科学与技术  | 1  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
7  | 2208114173  | 高燕鑫  | 计算机科学与技术  | 1  | 生命科学学院  | 生物科学(师范)  | 
8  | 2208114181  | 朱姿颖  | 计算机科学与技术  | 1  | 物理与电子工程学院  | 物理学专业(师范)  | 
9  | 2208114192  | 王露  | 计算机科学与技术  | 1  | 化学化工学院  | 化学(师范)  | 
10  | 2208114216  | 孟慧  | 计算机科学与技术  | 1  | 外国语学院  | 英语(师范类)  | 
11  | 2208114227  | 黄鑫蕊  | 计算机科学与技术  | 1  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学(师范)  | 
12  | 2208114232  | 杜晨阳  | 计算机科学与技术  | 1  | 法学院  | 法学  | 
13  | 2208114240  | 陈一  | 计算机科学与技术  | 1  | 生命科学学院  | 生物科学(师范)  | 
14  | 2208114244  | 徐晗  | 计算机科学与技术  | 1  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
15  | 2208114245  | 吴彤  | 计算机科学与技术  | 1  | 物理学院  | 物理学(师范类)  | 
16  | 2208114251  | 蔡宇航  | 计算机科学与技术  | 1  | 外国语学院  | 英语(师范类)  | 
17  | 2208114264  | 吴玥  | 计算机科学与技术  | 1  | 外国语学院  | 英语(师范类)  | 
18  | 2208114274  | 阿丽雅·居马哈力  | 计算机科学与技术  | 1  | 教育学部  | 心理学  | 
19  | 2208624005  | 郑聪莹  | 人工智能  | 1  | 化学化工学院  | 化学(师范)  | 
20  | 2208524015  | 张事通  | 物联网工程  | 1  | 计算机与信息工程学院  | 计算机科学与技术(师范类)  | 
21  | 2208224021  | 郭力维  | 通信工程  | 1  | 物理学院  | 物理学(师范类)  | 
22  | 2208624024  | 何梓平  | 人工智能  | 1  | 数学与信息工程学院  | 数学与应用数学  | 
23  | 2208224027  | 李林森  | 通信工程  | 1  | 物理学院  | 物理学(师范类)  | 
24  | 2208524031  | 杨胜轩  | 物联网工程  | 1  | 计算机与信息工程学院  | 计算机科学与技术(师范类)  | 
25  | 2208524034  | 苑艺灵  | 物联网工程  | 1  | 计算机与信息工程学院  | 人工智能  | 
公示时间:2023年4月7日-4月10日
公示期间,如有异议,请联系202办公室苑康艺老师,联系电话:15736968636
