根据《河南师范大学2026年普通全日制本科生自主选择专业工作的通知》和《计算机与信息工程学院(人工智能学院)2026年全日制普通本科学生自主选择专业实施细则》,经机试和面试,现将计算机与信息工程学院(人工智能学院)拟同意接收转入学生名单(跨专业大类)公示如下:
监督邮箱:jsjxyjw@htu.edu.cn
监督电话:0373-3326962
公示期:2026年3月28日—2026年3月30日
拟同意接收转入学生名单汇总表(跨专业大类)
学院(部):计算机与信息工程学院(人工智能学院) 拟转入年级:2025级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业第几种情况 |
1 | 2320114018 | 闵干 | 水产养殖学 | 计算机科学与技术(师范班) | 1 |
2 | 2419324019 | 刘睿航 | 环境工程(与信息与计算科学进行双学士学位培养) | 计算机科学与技术(师范班) | 1 |
3 | 2519124107 | 宋世航 | 环境科学与工程类 | 计算机科学与技术(师范班) | 1 |
4 | 2510114043 | 练宸铄 | 心理学 | 计算机科学与技术(师范班) | 1 |
5 | 2504114070 | 张敬铃 | 生物科学 | 计算机科学与技术(师范班) | 1 |
6 | 2404724058 | 高恒宇 | 生物工程 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
7 | 2522324008 | 张嘉依 | 微电子科学与工程 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
8 | 2304524038 | 李永杰 | 食品质量与安全 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
9 | 2419224037 | 马德旺 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
10 | 2405324021 | 马腾跃 | 日语 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
11 | 2403524038 | 杜高飞 | 制药工程 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
12 | 2410914028 | 张霄雅 | 教育技术学 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
13 | 2502424050 | 牛振宇 | 物理学(双学士学位) | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
14 | 2421124005 | 姚禄泽 | 旅游管理 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
15 | 2419124172 | 高云飞 | 环境工程 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
16 | 2419124050 | 郭洪彰 | 环境工程 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
17 | 2503114004 | 张硕 | 化学 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
18 | 2405114191 | 喻杰 | 英语 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
19 | 2525124008 | 方沛 | 功能材料 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 |
20 | 2420224058 | 闫文强 | 水产养殖学-生物技术双学位 | 通信工程 | 1 |
21 | 2415524043 | 闵梦婷 | 国际经济与贸易 | 通信工程 | 1 |
22 | 2419124124 | 舒康康 | 环境工程 | 通信工程 | 1 |
23 | 2520124083 | 郭桢 | 水产养殖学(智慧渔业方向) | 通信工程 | 1 |
24 | 2501724016 | 于淼 | 密码科学与技术 | 网络空间安全 | 1 |
25 | 2504114134 | 薛清华 | 生物科学 | 网络空间安全 | 1 |
26 | 2501724023 | 郝愉深 | 密码科学与技术 | 网络空间安全 | 1 |
2519124092 | 韩紫莹 | 环境科学与工程类 | 网络空间安全 | 1 | |
28 | 2421124019 | 王春旭 | 旅游管理 | 人工智能 | 1 |
计算机与信息工程学院(人工智能学院)
2026年3月28日
