| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 | 入党时间 | 备注 |
| 1 | 袁博洋 | 男 | 2021级 | 制药工程 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 2 | 李锴 | 男 | 2021级 | 化学 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 3 | 朱珂萍 | 女 | 2021级 | 化学工程与工艺 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 4 | 陈一铭 | 女 | 2021级 | 化学 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 5 | 宋霖 | 男 | 2021级 | 化学 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 6 | 左雨晴 | 女 | 2021级 | 化学 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 7 | 黄晓云 | 女 | 2020级 | 化学 | 20190930 | 20221117 | 20221130 | 按期转正 |
| 8 | 王欣如 | 女 | 2020级 | 化学 | 20200926 | 20201026 | 20221130 | 按期转正 |
| 9 | 韦展鹏 | 男 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220423 | 20221130 | 按期转正 |
| 10 | 王江坤 | 男 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220423 | 20221130 | 按期转正 |
| 11 | 张佳冰 | 女 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20221117 | 20221130 | 按期转正 |
| 12 | 高麒翔 | 男 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20220423 | 20221130 | 按期转正 |
| 13 | 王景霄 | 男 | 2020级 | 化学 | 20190930 | 20220423 | 20220522 | 按期转正 |
| 14 | 马璐瑶 | 女 | 2020级 | 化学 | 20201014 | 20221117 | 20221130 | 按期转正 |
| 15 | 侯茹宁 | 女 | 2020级 | 化学 | 20210215 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 16 | 吴卿 | 男 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 17 | 王小桐 | 女 | 2020级 | 化学工程与工艺 | 20200928 | 20221112 | 20221130 | 按期转正 |
| 18 | 王天佑 | 男 | 2020级 | 新能源材料与器件 | 20200928 | 20221112 | 20221130 | 按期转正 |
| 19 | 陈艺敏 | 女 | 2020级 | 制药工程 | 20200928 | 20221112 | 20221130 | 按期转正 |
| 20 | 周若男 | 女 | 2020级 | 新能源材料与器件 | 20200928 | 20221112 | 20221130 | 按期转正 |
| 21 | 高明迪 | 女 | 2020级 | 化学 | 20200928 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 22 | 叶博惠 | 男 | 2020级 | 化学工程与工艺 | 20200928 | 20220423 | 20221130 | 按期转正 |
| 23 | 赵涵莹 | 女 | 2020级 | 制药工程 | 20210910 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 24 | 宁钊渝 | 女 | 2023级硕 | 无机化学 | 20200930 | 20220423 | 20221130 | 按期转正 |
| 25 | 韩一洁 | 女 | 2023级硕 | 物理化学 | 20190915 | 20201029 | 20221205 | 按期转正 |
| 26 | 黄莎莎 | 女 | 2021级硕 | 学科教学(化学) | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 27 | 尹茂锐 | 男 | 2021级硕 | 材料与化工 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 28 | 王萌萌 | 女 | 2021级硕 | 分析化学 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 29 | 王娅 | 女 | 2021级硕 | 生物与医药 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 30 | 姬佳琪 | 女 | 2021级硕 | 制药工程 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 31 | 任铭君 | 女 | 2021级硕 | 无机化学 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 32 | 屈会艳 | 女 | 2021级硕 | 物理化学 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 33 | 王克林 | 男 | 2021级硕 | 有机化学 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 34 | 孙大林 | 男 | 2021级硕 | 材料与化工 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 35 | 钱富强 | 男 | 2021级硕 | 材料与化工 | 20211010 | 20221111 | 20221130 | 按期转正 |
| 36 | 马佳微 | 女 | 2023级博 | 物理化学 | 20190930 | 20221117 | 20221130 | 按期转正 |
| 37 | 朱银晓 | 女 | 2023级博 | 能源电化学 | 20210601 | 20221021 | 20221129 | 按期转正 |
| 38 | 王耸楠 | 男 | 2023级博 | 分析化学 | 20210304 | 20221113 | 20221125 | 按期转正 |
| 39 | 连赛雅 | 女 | 2023级博 | 有机化学 | 20200930 | 20221117 | 20221130 | 按期转正 |
公示时间:2023年12月11日—2023年12月15日
监督电话:332-8623 邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:新五五四楼102教室