团委办公室 | 主 任 | 巫雯雯 | 化学二班 | 15837385332 |
副主任 | 丁泽锐 | 新能源班 | 15893828916 | |
团委组织部 | 部 长 | 张含琼 | 新能源班 | 18303619218 |
副部长 | 王新雨 | 化学四班 | 13333700919 | |
副部长 | 赵梦园 | 化学六班 | 15560120113 | |
团委宣传部 | 部 长 | 苗发宇 | 化工二班 | 18337358374 |
副部长 | 罗子萌 | 制药班 | 15225928586 | |
副部长 | 王晓晓 | 化学六班 | 17837328890 | |
团委科技创新部 | 部 长 | 朱雪颖 | 化学三班 | 13525512881 |
副部长 | 邢 怡 | 化学四班 | 18738537913 | |
副部长 | 户召淼 | 新能源班 | 17744668869 | |
融媒体中心 | 主 任 | 杨泽宇 | 化学三班 | 15137942969 |
摄影部部长 | 张智慧 | 化工班 | 18790505579 | |
摄影部副部长 | 甄雨心 | 化学六班 | 18031524737 | |
网络编辑部部长 | 杨艺卓 | 化学六班 | 15824925830 | |
网络编辑部副部长 | 胡钰琳 | 化学三班 | 19826260566 | |
姚沐辰 | 化学五班 | 18738566580 | ||
社团联合中心 | 主任 | 张中旭 | 化学一班 | 15836186521 |
团支书 | 李蔚然 | 化工一班 | 15137312690 | |
发展规划部副部长 | 陈志昊 | 化学三班 | 15225990886 | |
社联网宣部副部长 | 王怡丹 | 制药班 | 18637791665 | |
社联办公室副主任 | 任 僮 | 化工班 | 13262163187 | |
第二课堂管理中心 | 主 任 | 梁 彬 | 化工一班 | 15993080908 |
副主任 | 李欣耀 | 化工二班 | 15516533169 |
主席团 | 执行主席 | 李振兴 | 新能源班 | 15993083056 |
执行主席 | 郭聪颖 | 化学二班 | 15893861739 | |
执行主席 | 曹 政 | 化学二班 | 15893895998 | |
学生会办公室 | 主 任 | 马圆圆(2018) | 新能源班 | 15836168907 |
副主任 | 康旭豪 | 化学二班 | 18336705623 | |
副主任 | 耿初阳 | 化工班 | 18237158824 | |
学术创新部 | 部 长 | 段文洁 | 化工一班 | 15903032636 |
副部长 | 杨 洋 | 化学一班 | 18539531387 | |
文艺女生部 | 部 长 | 王奕泽 | 化学二班 | 15836031276 |
副部长 | 陈子健 | 新能源班 | 15993081353 | |
体育部 | 部 长 | 杜成龙 | 化工二班 | 17320169515 |
副部长 | 柴诗敏 | 化学六班 | 15993840772 | |
自律生活部 | 部长 | 刘洋洋 | 制药一班 | 15226060331 |
副部长 | 马圆圆(2019) | 化学六班 | 15938108510 | |
心理保卫部 | 部 长 | 周 欣 | 新能源班 | 18303618658 |
副部长 | 王华琳 | 化学一班 | 15516518673 | |
志服实践部 | 部长 | 陈雨晴 | 化工一班 | 15836018297 |
副部长 | 陈兴鸽 | 化学六班 | 13083827269 |
