部门 | 职位 | 姓名 | 联系方式 | |
团委 | 学生副书记 | 李婷婷 | 15136705039 | |
任泓旭 | 15936575632 | |||
团委 组织部 | 负责人 | 刘志伟 | 15993090380 | |
工作人员 | 张 倩 | 15037524557 | ||
陈苧煊 | 13525071918 | |||
团委 宣传部 | 负责人 | 范辰辰 | 13937598399 | |
工作人员 | 何盈鑫 | 19836203610 | ||
李 响 | 13569898712 | |||
团委 科技创新部 | 负责人 | 王天佑 | 13213012885 | |
工作人员 | 焦 骄 | 18514415120 | ||
祁治兴 | 18836222361 | |||
第二课堂 管理中心 | 负责人 | 刘文静 | 15836136282 | |
工作人员 | 赵慧珍 | 18535032074 | ||
范璎瑶 | 16638525902 | |||
融媒体中心 | 主任 | 窦寒冰 | 15993014728 | |
摄影部 | 负责人 | 刘 晓 | 17651939930 | |
工作人员 | 李佳璐 | 18339911616 | ||
微信部 | 负责人 | 石明艳 | 17837381797 | |
工作人员 | 王佩琦 | 18836222861 | ||
运营部 | 负责人 | 胡慧慧 | 18568019796 | |
工作人员 | 刘卜瑞 | 15936951503 | ||
文字部 | 负责人 | 刘盈宣 | 16638964318 | |
工作人员 | 郭 莫 | 16627681005 | ||
秦盈盈 | 18888511039 | |||
设计部 | 负责人 | 王煦晨 | 15736972965 | |
工作人员 | 侯一楠 | 18836226189 | ||
视频部 | 负责人 | 陈宁静 | 18050114662 | |
工作人员 | 刘瑞芳 | 18838710021 | ||
王 晴 | 15138730053 | |||
社团联合 发展中心 | 主任 | 白 珂 | 15535768296 | |
团支部 | 王 卓 | 15515798729 | ||
宣传委员 | 刘 魏 | 15179233761 | ||
组织委员 | 张 允 | 18568503726 | ||
办公室 | 段盈盈 | 18836219861 | ||
发展规划中心 | 熊媛媛 | 15660561760 | ||
网络部 | 郭家乐 | 18836219927 | ||
张仪嘉 | 17837427915 | |||
宣传部 | 任明格 | 18836223130 | ||
王思嘉 | 16650765115 | |||
纪律监督部 | 丘志鹏 | 13523243109 | ||
王金昌 | 18568786358 | |||
心理工作站 | 负责人 | 黄晓云 | 18236157850 | |
工作人员 | 张学宁 | 16638789367 | ||
秦来锦 | 15737735632 | |||
李佳豪 | 15859225578 | |||
网络思政 工作室 | 负责人 | 王小桐 | 15837350151 | |
微信部 | 负责人 | 李志渊 | 15136757301 | |
工作人员 | 关佳怡 | 17837331373 | ||
郑 慧 | 18836221765 | |||
抖音部 | 负责人 | 孙怡佳 | 15083136896 | |
工作人员 | 段方瑜 | 17503721026 | ||
刘梦茹 | 15937231326 | |||
学生会 | 主席团成员 | 朱思怡 | 19837339239 | |
杜珊彤 | 17630720132 | |||
赵权威 | 15936578751 | |||
学生会办公室 | 负责人 | 张雪敏 | 13071053253 | |
王江坤 | 15503958292 | |||
李曼琪 | 15136772363 | |||
工作人员 | 柳晨旭 | 18530732767 | ||
张天一 | 18836222365 | |||
左雨晴 | 13103824622 | |||
学术创新部 | 负责人 | 杨笑雨 | 15516452552 | |
工作人员 | 刘嘉欣 | 15836132673 | ||
徐 晴 | 15090376235 | |||
文化艺术部 | 负责人 | 申静蕾 | 15903067981 | |
工作人员 | 曹亚丽 | 18790588575 | ||
侯嘉雪 | 16639907821 | |||
志服实践部 | 负责人 | 闫 妍 | 17839361927 | |
工作人员 | 李奕彤 | 18738237367 | ||
贾琳博 | 18736092505 | |||
体育部 | 负责人 | 高玄博 | 15136771878 | |
工作人员 | 杨鑫玉 | 17630201763 | ||
周 政 | 18836223565 | |||
权益服务部 | 负责人 | 吴坤阳 | 18348950226 | |
工作人员 | 宋姝婕 | 13523378449 | ||
李相豫 | 18538858502 | |||
