拟同意转出学生名单汇总表
学院名称:    数学与信息科学学院                转出年级:2018级     
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 符合转专业文件 第四条第几款  | 拟转入 学院  | 拟转入 专业  | 
1  | 1801224018  | 李玥  | 信息与计算科学  | 1  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
2  | 1801114158  | 张斌  | 数学与应用数学  | 1  | 外国语学院  | 英语  | 
 备注:
1.该表要求不同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.专业须与招生录取专业填写一致; 
 4. “符合转专业文件第四条第几款”栏以阿拉伯数字填写;
 5.考核方式:     面试+主干课成绩    
6.按转出专业分别填写:专业名称:  信息与计算科学   ,总人数92  ,转出人数1  ;
                     专业名称:  数学与应用数学   ,总人数261 ,转出人数1  。
拟同意转出学生名单汇总表
学院名称:    数学与信息科学学院                转出年级:2019级     
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 符合转专业文件 第四条第几款  | 拟转入 学院  | 拟转入 专业  | 
1  | 1901324005  | 徐慧敏  | 信息管理与信息统计  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
2  | 1901324037  | 高帆迪  | 信息管理与信息统计  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
3  | 1901324041  | 常怡  | 信息管理与信息统计  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
4  | 1901324008  | 李靖雯  | 信息管理与信息统计  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
5  | 1901324006  | 徐茉妍  | 信息管理与信息统计  | 1、2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
6  | 1901324018  | 李泽明  | 信息管理与信息统计  | 2  | 计算机与信息工程学院  | 计算机科学与技术  | 
7  | 1901324038  | 靳立鹤  | 信息管理与信息统计  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
8  | 1901324039  | 崔雅欣  | 信息管理与信息统计  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
9  | 1901424063  | 忽婉婷  | 应用统计学  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
10  | 1901424072  | 张曦丹  | 应用统计学  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
11  | 1901424014  | 刘聪慧  | 应用统计学  | 1、2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
12  | 1901424043  | 罗伊宁  | 应用统计学  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
13  | 1901424015  | 王格格  | 应用统计学  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
14  | 1901224028  | 魏颖欣  | 信息与计算科学  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
15  | 1901224034  | 王紫腾  | 信息与计算科学  | 1  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
16  | 1901224009  | 赵雅芳  | 信息与计算科学  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
17  | 1901224005  | 楚玥  | 信息与计算科学  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
18  | 1901224027  | 王净芳  | 信息与计算科学  | 2  | 数学与信息科学学院  | 数学与应用数学  | 
备注:
1.该表要求同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表; 
3.专业须与招生录取专业填写一致; 
4. “符合转专业文件第四条第几款”栏以阿拉伯数字填写;
5.考核方式:     面试+主干课成绩           
6.按转出专业分别填写:专业名称:  信息管理与信息系统  ,总人数55 ,转出人数8  ;
                     专业名称:  应用统计学  ,总人数75 ,转出人数5 。
                     专业名称:  信息与计算科学  ,总人数80 ,转出人数5  。