根据《河南师范大学“优课优酬”奖励实施办法(试行)》(师大教〔2022〕10号)文件要求与《河南师范大学关于开展2021-2022学年第二学期本科教学“优课优酬”评选工作的通知》精神,学院对申报课程的综合评价结果、教学大纲、教学日历、教案、学生成绩登记册等教学档案完备性进行审查,对审查通过的课程,按照课程综合评价结果进行排序推荐,结果公示如下。
数学与信息科学学院“优课优酬”推荐课程汇总表
序号  | 学院(部)  | 主讲教师  | 工号  | 所属基层教学组织  | 职称  | 课程名称及编码  | 课程性质 (理论、实验、实践)  | 授课对象  | 备注  | 
1  | 数学与信息科学学院  | 董乐  | 2013075  | 数学与应用数学系  | 副教授  | 高等代数sx0389902  | 理论课  | 2021级数学与应用数学专业本科生  | 
  | 
2  | 数学与信息科学学院  | 董丽红  | 011103  | 数学与应用数学系  | 副教授  | 高等代数sx0389902  | 理论课  | 2021级数学与应用数学专业本科生  | 
  | 
3  | 数学与信息科学学院  | 高福根  | 011091  | 数学与应用数学系  | 副教授  | 数学分析二sx0399812  | 理论课  | 2021级数学与应用数学专业  | 
  | 
4  | 数学与信息科学学院  | 崔鲁宾  | 2014081  | 信息与计算科学系  | 副教授  | C程序设计sx0569912  | 理论课  | 2021级数学与应用数学专业本科生  | 
  | 
5  | 数学与信息科学学院  | 化小会  | 011132  | 数学与应用数学系  | 副教授  | 高等代数sx0389902  | 理论课  | 2021级数学与应用数学专业本科生  | 
  | 
6  | 数学与信息科学学院  | 刘利敏  | 011097  | 统计系  | 副教授  | 计量经济学sx0780105  | 理论课  | 2019级信息管理与信息系统、应用统计学专业本科生  | 
  | 
7  | 数学与信息科学学院  | 赵先鹤  | 011122  | 数学与应用数学系  | 教授  | 抽象代数sx010301013  | 理论课  | 2020级数学与应用数学本科生  | 
  | 
8  | 数学与信息科学学院  | 梁彦超  | 2013080  | 信息与计算科学系  | 讲师  | 数值逼近sx0306003  | 理论课  | 2020级信息与计算科学专业本科生  | 
  | 
9  | 数学与信息科学学院  | 关晓红  | 011114  | 公共数学教学部  | 讲师  | 高等数学IIIsx0230202  | 理论课  | 2021级计算机专业学生  | 
  | 
10  | 数学与信息科学学院  | 高清慧  | 2013026  | 统计系  | 讲师  | 数理统计sx0704006  | 理论课  | 2021级应数专业专升本学生  | 
  | 
11  | 数学与信息科学学院  | 李姣姣  | 011138  | 公共数学教学部  | 讲师  | 线性代数sx0310203  | 理论课  | 19化工班  | 
  | 
12  | 数学与信息科学学院  | 沈志萍  | 2013049  | 统计系  | 讲师  | 概率论与数理统计 sx0134433、sx0230346  | 理论课  | 20级旅游管理、酒店管理、化工、制药、电气、和功能材料专业本科生  | 
  | 
13  | 数学与信息科学学院  | 谢芳芳、郑燏涛  | 2017083、2018228  | 信息与计算科学系  | 讲师  | 数学建模sx0904704  | 理论课  | 2020级数学院本科生  | 
  | 
任何单位和个人对公布的结果持有异议,可以书面形式向学院提出。
公示时间:2022年10月23日至2022年10月24日
联系电话:3326036
数学与信息科学学院
2022年10月23日