| 物理与材料科学学院2018-2019学年第二学期第四周查寝记录 | |||||||||||
| 西11 | 分数1 | 分数2 | 平均分 | 东2 | 分数1 | 分数2 | 平均分 | 西十二 | 分数一 | 分数二 | 平均分 |
| 401 | 85 | 90 | 87.5 | 109 | 80 | 81 | 80.5 | 248 | 92 | 95 | 93.5 |
| 402 | 84 | 90 | 87 | 111 | 89 | 91 | 90 | 249 | 85 | 83 | 84 |
| 403 | 80 | 85 | 82.5 | 112 | 86 | 87 | 86.5 | 250 | 85 | 85 | 85 |
| 404 | 81 | 85 | 83 | 113 | 82 | 80 | 81 | 251 | 92 | 87 | 89.5 |
| 405 | 83 | 95 | 89 | 114 | 85 | 85 | 85 | 252 | 89 | 86 | 87.5 |
| 406 | 78 | 85 | 81.5 | 115 | 87 | 87 | 87 | 301 | 92 | 97 | 94.5 |
| 407 | 85 | 90 | 87.5 | 116 | 80 | 80 | 80 | 312 | 85 | 84 | 84.5 |
| 408 | 80 | 80 | 80 | 118 | 82 | 82 | 82 | 314 | 90 | 93 | 91.5 |
| 409 | 83 | 85 | 84 | 123 | 78 | 81 | 79.5 | 315 | 88 | 94 | 91 |
| 410 | 78 | 85 | 81.5 | 124 | 85 | 86 | 85.5 | 316 | 88 | 85 | 86.5 |
| 411 | 75 | 85 | 80 | 126 | 92 | 92 | 92 | 317 | 75 | 75 | 75 |
| 412 | 80 | 79 | 79.5 | 129 | 87 | 85 | 86 | 318 | 90 | 90 | 90 |
| 413 | 83 | 84 | 83.5 | 204 | 72 | 75 | 73.5 | 319 | 87 | 90 | 88.5 |
| 414 | 82 | 81 | 81.5 | 206 | 84 | 82 | 83 | 320 | 87 | 86 | 86.5 |
| 415 | 94 | 93 | 93.5 | 207 | 90 | 87 | 88.5 | 321 | 75 | 75 | 75 |
| 416 | 76 | 75 | 75.5 | 208 | 85 | 88 | 86.5 | 322 | 85 | 80 | 82.5 |
| 417 | 92 | 91 | 91.5 | 209 | 75 | 75 | 75 | 323 | 83 | 85 | 84 |
| 418 | 88 | 84 | 86 | 210 | 88 | 85 | 86.5 | 324 | 95 | 95 | 95 |
| 419 | 82 | 81 | 81.5 | 211 | 85 | 82 | 83.5 | 325 | 83 | 85 | 84 |
| 420 | 85 | 84 | 84.5 | 212 | 85 | 80 | 82.5 | 326 | 80 | 80 | 80 |
| 421 | 83 | 82 | 82.5 | 214 | 80 | 75 | 77.5 | 327 | 75 | 75 | 75 |
| 422 | 79 | 80 | 79.5 | 216 | 80 | 78 | 79 | 328 | 78 | 78 | 78 |
| 423 | 80 | 82 | 81 | 601 | 77 | 74 | 75.5 | 329 | 78 | 78 | 78 |
| 424 | 80 | 84 | 82 | 602 | 77 | 72 | 74.5 | 330 | 78 | 78 | 78 |
| 425 | 84 | 85 | 84.5 | 603 | 76 | 73 | 74.5 | 331 | 85 | 85 | 85 |
| 426 | 75 | 78 | 76.5 | 604 | 81 | 80 | 80.5 | 332 | 70 | 70 | 70 |
| 427 | 90 | 88 | 89 | 605 | 85 | 84 | 84.5 | 333 | 85 | 85 | 85 |
| 428 | 90 | 90 | 90 | 606 | 75 | 78 | 76.5 | 334 | 78 | 78 | 78 |
| 429 | 90 | 89 | 89.5 | 607 | 78 | 75 | 76.5 | 335 | 78 | 78 | 78 |
| 430 | 80 | 80 | 80 | 608 | 80 | 82 | 81 | 336 | 80 | 80 | 80 |
| 431 | 70 | 82 | 76 | 609 | 82 | 86 | 84 | 338 | 89 | 84 | 86.5 |
| 432 | 80 | 80 | 80 | 610 | 83 | 84 | 83.5 | 339 | 85 | 82 | 83.5 |
| 611 | 81 | 86 | 83.5 | 340 | 90 | 86 | 88 | ||||
| 612 | 80 | 80 | 80 | 341 | 91 | 91 | 91 | ||||
| 613 | 80 | 80 | 80 | 342 | 87 | 83 | 85 | ||||
| 614 | 85 | 85 | 85 | 343 | 89 | 89 | 89 | ||||
| 615 | 80 | 80 | 80 | 344 | 89 | 88 | 88.5 | ||||
| 616 | 75 | 75 | 75 | 345 | 92 | 95 | 93.5 | ||||
| 617 | 80 | 80 | 80 | 346 | 95 | 95 | 95 | ||||
| 618 | 80 | 80 | 80 | 347 | 91 | 94 | 92.5 | ||||
| 619 | 80 | 80 | 80 | 348 | 85 | 85 | 85 | ||||
| 620 | 80 | 80 | 80 | 349 | 90 | 92 | 91 | ||||
| 621 | 85 | 85 | 85 | 350 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 622 | 80 | 80 | 80 | 351 | 85 | 80 | 82.5 | ||||
| 352 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| 401 | 90 | 95 | 92.5 | ||||||||
| 402 | 90 | 95 | 92.5 | ||||||||
| 403 | 85 | 90 | 87.5 | ||||||||
| 404 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| 405 | 90 | 85 | 87.5 | ||||||||
| 406 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| 407 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| 408 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
| 409 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
| 410 | |||||||||||
| 411 | 82 | 84 | 83 | ||||||||
| 412 | 84 | 84 | 84 | ||||||||
| 413 | 83 | 86 | 84.5 | ||||||||
| 414 | 88 | 83 | 85.5 | ||||||||
| 415 | 84 | 83 | 83.5 | ||||||||
| 416 | 88 | 88 | 88 | ||||||||
| 417 | 84 | 85 | 84.5 | ||||||||
| 418 | 83 | 83 | 83 | ||||||||
| 619 | 80 | 86 | 83 | ||||||||
| 620 | 79 | 85 | 82 | ||||||||
| 621 | 70 | 86 | 78 | ||||||||
| 622 | |||||||||||
| 623 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 624 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 625 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
| 626 | |||||||||||
| 627 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| 628 | |||||||||||
| 629 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| 630 | |||||||||||
| 631 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| 632 | |||||||||||
| 633 | 88 | 88 | 88 | ||||||||
| 634 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 635 | 80 | 85 | 82.5 | ||||||||
| 636 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| 638 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 640 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 641 | 80 | 85 | 82.5 | ||||||||
| 642 | 85 | 80 | 82.5 | ||||||||
| 643 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 644 | 80 | 85 | 82.5 | ||||||||
| 645 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| 646 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| 647 | |||||||||||
| 648 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| 651 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| 整理人:王丹云,张浩兴,熊子瑞,王琼,张政炎,李婧暄 | |||||||||||
