| 2018-2019学年第二学期第四周18级跑操情况记录 | ||||||
| 日期 | 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 缺勤人数 | 出勤率 |
| 3月19号 | 物理一班 | 64 | 59 | 5 | 0 | 0.92 |
| 物理二班 | 62 | 56 | 6 | 0 | 0.9 | |
| 物理三班 | 62 | 59 | 3 | 0 | 0.95 | |
| 光电 | 69 | 60 | 9 | 0 | 0.87 | |
| 功材 | 70 | 68 | 2 | 0 | 0.97 | |
| 3月20号 | 物理一班 | 64 | 59 | 5 | 0 | 0.92 |
| 物理二班 | 62 | 56 | 6 | 0 | 0.9 | |
| 物理三班 | 63 | 59 | 3 | 0 | 0.94 | |
| 光电 | 69 | 60 | 9 | 0 | 0.87 | |
| 功材 | 70 | 68 | 2 | 0 | 0.97 | |
| 3月21号 | 物理一班 | 64 | 59 | 5 | 0 | 0.92 |
| 物理二班 | 62 | 56 | 6 | 0 | 0.9 | |
| 物理三班 | 62 | 59 | 3 | 0 | 0.95 | |
| 光电 | 69 | 60 | 9 | 0 | 0.87 | |
| 功材 | 70 | 68 | 2 | 0 | 0.97 | |
| 3月22号 | 物理一班 | 64 | 59 | 5 | 0 | 0.92 |
| 物理二班 | 62 | 56 | 6 | 0 | 0.9 | |
| 物理三班 | 62 | 59 | 3 | 0 | 0.95 | |
| 光电 | 69 | 60 | 9 | 0 | 0.87 | |
| 功材 | 70 | 68 | 2 | 0 | 0.97 | |
| 整理人:王丹云,熊子瑞,王琼,付玉博 | ||||||
