| 序号 | 姓名 | 年级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 |
| 1 | 牟丹 | 2021本 | 女 | 20031022 | 20220204 |
| 2 | 姚梦曦 | 2021本 | 女 | 20020528 | 20230201 |
| 3 | 王鑫蕊 | 2021本 | 女 | 20031019 | 20230906 |
| 4 | 张世豪 | 2021本 | 男 | 20021014 | 20211015 |
| 5 | 高明 | 2021本 | 男 | 20020721 | 20230906 |
| 6 | 索子骏 | 2021本 | 男 | 20021207 | 20230906 |
| 7 | 潘华赢 | 2021本 | 男 | 20030330 | 20220201 |
| 8 | 卢丽卉 | 2021本 | 女 | 20030514 | 20211015 |
| 9 | 李金昂 | 2021本 | 女 | 20020522 | 20201008 |
| 10 | 崔四龙 | 2021本 | 男 | 20031122 | 20230906 |
| 11 | 陈敬一 | 2021本 | 女 | 20040523 | 20230926 |
| 12 | 白洁 | 2021本 | 女 | 20020418 | 20230906 |
| 13 | 张家亮 | 2021本 | 男 | 20020126 | 20230906 |
| 14 | 赵鑫豪 | 2021本 | 男 | 20030110 | 20230906 |
| 15 | 吕延凯 | 2021本 | 男 | 20010925 | 20230201 |
| 16 | 肖亚欣 | 2021本 | 女 | 20031218 | 20220202 |
| 17 | 崔宇航 | 2021本 | 男 | 20040125 | 20220203 |
| 18 | 金泽坤 | 2021本 | 男 | 20020511 | 20230906 |
| 19 | 朱欣茹 | 2022本 | 女 | 20030820 | 20220904 |
| 20 | 王璐瑗 | 2022本 | 女 | 20041104 | 20230201 |
| 21 | 李保峥 | 2022本 | 男 | 20031205 | 20220903 |
| 22 | 雷雨田 | 2022本 | 男 | 20040714 | 20230201 |
| 23 | 常静怡 | 2022本 | 女 | 20041208 | 20230904 |
| 24 | 赵祥瑞 | 2022本 | 男 | 20031023 | 20230201 |
| 25 | 张怡雪 | 2022本 | 女 | 20050122 | 20230201 |
| 26 | 璩睿慧 | 2022本 | 女 | 20040209 | 20230202 |
| 27 | 赵彩霞 | 2022本 | 女 | 20040610 | 20230903 |
| 28 | 李晶晶 | 2022本 | 女 | 20031024 | 20230202 |
| 29 | 司硕霖 | 2022本 | 女 | 20020210 | 20220905 |
| 30 | 王舒田 | 2022本 | 女 | 20041020 | 20230903 |
| 31 | 张佳艺 | 2022本 | 女 | 20040521 | 20220906 |
| 32 | 鲁易萌 | 2022本 | 女 | 20040827 | 20220905 |
| 33 | 裴晓康 | 2022本 | 女 | 20030912 | 20230904 |
| 34 | 李卓 | 2022本 | 女 | 20030912 | 20220905 |
| 35 | 李清 | 2022本 | 女 | 20040309 | 20230104 |
| 36 | 惠世豪 | 2022本 | 男 | 20040224 | 20220904 |
| 37 | 高英姿 | 2022本 | 女 | 20040217 | 20230201 |
| 38 | 张淑奇 | 2022本 | 女 | 20030522 | 20220201 |
| 39 | 牛诚东 | 2022本 | 男 | 20040202 | 20230904 |
| 40 | 王其杭 | 2022本 | 男 | 20040728 | 20230202 |
| 41 | 靳凯翔 | 2022本 | 男 | 20040221 | 20220906 |
| 42 | 王婷婷 | 2022本 | 女 | 20010412 | 20230202 |
| 43 | 余龙威 | 2023本 | 男 | 20031225 | 20230910 |
| 44 | 孔婧 | 2023本 | 女 | 20050605 | 20230910 |
| 45 | 尚崇 | 2023本 | 男 | 20050202 | 20230910 |
| 46 | 李思颖 | 2023本 | 女 | 20050227 | 20230910 |
| 47 | 张景龙 | 2023本 | 男 | 20050629 | 20230910 |
| 48 | 陈淑雅 | 2023本 | 女 | 20050309 | 20230910 |
| 49 | 郭姝辰 | 2023本 | 女 | 20041123 | 20230910 |
| 50 | 刘年坤 | 2023本 | 男 | 20031004 | 20230910 |
| 51 | 谭旭杰 | 2023本 | 男 | 20041007 | 20230910 |
| 52 | 程天顺 | 2023本 | 男 | 20041216 | 20230910 |
| 53 | 张漫淇 | 2023本 | 女 | 20050413 | 20230910 |
| 54 | 王华禹 | 2023本 | 男 | 20050910 | 20230910 |
| 55 | 高凌远 | 2023本 | 男 | 20050625 | 20230910 |
| 56 | 王瑞云 | 2022级研 | 女 | 19990622 | 20230911 |
| 57 | 金明登 | 2022级研 | 男 | 19970802 | 20230201 |
| 58 | 徐帅帅 | 2022级研 | 男 | 19990716 | 20230911 |
| 59 | 葛亚龙 | 2022级研 | 男 | 20000929 | 20230201 |
| 60 | 陈赛楠 | 2022级研 | 女 | 20000316 | 20230201 |
| 61 | 谷莹莹 | 2022级研 | 女 | 20000213 | 20230201 |
| 62 | 杨润佳 | 2022级研 | 女 | 20000727 | 20220915 |
| 63 | 张峰 | 2022级研 | 男 | 20000806 | 20230911 |
| 64 | 李晨璐 | 2022级研 | 女 | 19991104 | 20230201 |
| 65 | 刘飞友 | 2023级研 | 男 | 20001115 | 20230906 |
| 66 | 王居正 | 2023级研 | 男 | 20000120 | 20230906 |
| 67 | 翟晗雨 | 2023级研 | 女 | 20000218 | 20230906 |
| 68 | 王超 | 2023级研 | 男 | 20000731 | 20230906 |
| 69 | 徐浩然 | 2023级研 | 男 | 20011222 | 20230906 |
| 70 | 李林 | 2023级博 | 男 | 19981013 | 20230907 |
| 71 | 包志扬 | 2023级博 | 男 | 19980428 | 20230907 |
| 72 | 王伟龙 | 2023级博 | 男 | 19971217 | 20230907 |
| 73 | 高凯媛 | 2023级博 | 女 | 20010531 | 20230906 |
| 74 | 杨雅婷 | 2023级研 | 女 | 20011108 | 20230906 |
| 75 | 林军彦 | 2022级研 | 男 | 19970906 | 20221010 |
| 76 | 王磊 | 2023级研 | 男 | 19991103 | 20230907 |
| 77 | 潘亚涛 | 教师 | 男 | 19900905 | 20230901 |
| 78 | 张军 | 教师 | 男 | 19870628 | 20230901 |
| 79 | 孟潇剑 | 教师 | 男 | 19951004 | 20230901 |
| 公示时间:2023年10月25日—2023年11月2日 | |||||
| 监督电话:0373-3326153 | |||||
| 意见箱:新五五四楼102教室 | |||||
