根据根据《河南师范大学 2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《河南师范大学水产学院2026年硕士研究生招生一志愿考生复试及录取办法》,水产学院于3月31日对一志愿考生进行了线下复试,现将复试成绩及拟录取结果公示如下:
专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初始总成绩 | 英语复试 | 专业复试 | 综合面试 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 录取结果 |
090800 | 水产 | 全日制 | 雷逢春 | 104766002010004 | 385 | 87 | 68 | 91.00 | 85.60 | 80.44 | 拟录取 |
090800 | 水产 | 全日制 | 张原铭 | 104766002010006 | 326 | 90 | 60 | 91.50 | 84.90 | 73.08 | 拟录取 |
090800 | 水产 | 全日制 | 王静 | 104766002010003 | 299 | 86.6 | 94 | 85.00 | 87.12 | 70.73 | 拟录取 |
090800 | 水产 | 全日制 | 李家琪 | 104766002010008 | 293 | 76 | 77 | 82.00 | 79.80 | 67.08 | 拟录取 |
090800 | 水产 | 全日制 | 魏紫依 | 104766002010007 | 268 | 79 | 86 | 84.50 | 83.70 | 65.64 | 拟录取 |
090800 | 水产 | 全日制 | 刘永河 | 104766002010001 | 269 | 72.6 | 60 | 86.50 | 78.42 | 63.65 | 拟录取 |
090800 | 水产 | 全日制 | 吴俊蒙 | 104766002010005 | 267 | 73.6 | 72 | 79.00 | 76.52 | 62.65 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 梁纪轩 | 104766002020010 | 368 | 84.71 | 82 | 86.86 | 85.46 | 78.34 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 樊俊岩 | 104766002020027 | 372 | 76.86 | 60 | 93.57 | 83.51 | 78.05 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 张俊迪 | 104766002020022 | 353 | 77.14 | 90 | 87.14 | 85.71 | 76.64 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 朱玉全 | 104766002020028 | 367 | 78.14 | 60 | 88.00 | 80.43 | 76.21 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 宋梦瑶 | 104766002020019 | 341 | 81.71 | 89 | 87.14 | 86.43 | 75.49 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 孙志杰 | 104766002020025 | 339 | 76.14 | 80 | 83.43 | 81.29 | 73.20 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 高彩菊 | 104766002020020 | 342 | 81.29 | 66 | 84.43 | 80.12 | 73.09 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 高亚楠 | 104766002020021 | 337 | 76.86 | 79 | 82.14 | 80.46 | 72.62 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 高恒卓 | 104766002020026 | 328 | 79.86 | 64 | 87.57 | 81.31 | 71.88 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 崔鹏阳 | 104766002020015 | 321 | 81.14 | 65 | 88.14 | 82.11 | 71.36 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 高天婴 | 104766002020009 | 308 | 84.00 | 78 | 87.71 | 85.03 | 70.97 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 刘青 | 104766002020011 | 309 | 90.71 | 81 | 80.00 | 82.34 | 70.02 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 王彤阳 | 104766002020017 | 306 | 82.57 | 60 | 84.43 | 79.17 | 68.39 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 郭梓楠 | 104766002020024 | 291 | 77.14 | 70 | 84.29 | 80.00 | 66.92 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 冯睿琪 | 104766002020013 | 301 | 79.00 | 60 | 80.29 | 75.97 | 66.51 | 拟录取 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 葛世桢 | 104766002020012 | 268 | 74.14 | 72 | 86.43 | 81.09 | 64.60 | 拟录取 |
最终录取结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。
公示期:2026年3月31日-4月6日
如有异议,请于公示时间内反馈。
学院招生联系电话:0373-3326639,邮箱:maxiao@htu.edu.cn
学院申诉电话:0373-3328928
学校申诉渠道:0373-3329034(研究生院)
0373-3328528(纪委)
院硕士研究生复试录取工作领导小组
2026年3月31日