序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 本科生/研究生/预科生 |
1 | 周云先 | 2220114101 | 2022 | 水族科学与技术 | 本科生 |
2 | 朱成浩 | 2320114028 | 2023 | 水产养殖学 一班 | 本科生 |
3 | 孙素花 | 2320114100 | 2023 | 水产养殖学卓越农林班 | 本科生 |
4 | 陈一诺 | 2320114085 | 2023 | 水产养殖学二班 | 本科生 |
5 | 郭豫贤 | 2320114040 | 2023 | 水产养殖卓越农林班 | 本科生 |
6 | 叶馨 | 2420114046 | 2024 | 水产养殖学卓越农林班 | 本科生 |
7 | 郭婷婷 | 2420224043 | 2024 | 水产养殖学(双学士学位) | 本科生 |
8 | 曾子嘉 | 2420114118 | 2024 | 水产养殖班 | 本科生 |
9 | 王梦卓 | 2420224018 | 2024 | 水产养殖学(双学士学位) | 本科生 |
10 | 刘佳明 | 2420224047 | 2024 | 水产养殖学(双学士学位) | 本科生 |
11 | 林雅茹 | 2420114101 | 2024 | 水产养殖学卓越农林班 | 本科生 |
12 | 李佳凝 | 2520224028 | 2025 | 水产养殖学(双学士学位) | 本科生 |
13 | 张锦翔 | 2520124006 | 2025 | 水产养殖学(智慧渔业方向) | 本科生 |
14 | 王春锋 | 2520124015 | 2025 | 水产养殖学(智慧渔业方向) | 本科生 |
15 | 赵派 | 2520124012 | 2025 | 水产养殖学(智慧渔业方向) | 本科生 |
16 | 梁爱佳 | 2520124122 | 2025 | 水产养殖学(智慧渔业方向) | 本科生 |
17 | 李瑞芳 | 2520124023 | 2025 | 水产养殖学(智慧渔业方向) | 本科生 |
18 | 于镇滔 | 2520124088 | 2025 | 水产养殖学(智慧渔业方向) | 本科生 |
19 | 刘浩 | 2420183004 | 2024 | 水产 | 研究生 |
20 | 齐名扬 | 2520283018 | 2025 | 渔业发展 | 研究生 |
21 | 徐畅畅 | 2520183011 | 2025 | 水产 | 研究生 |
22 | 赵岚岚 | 2520283037 | 2025 | 渔业发展 | 研究生 |
23 | 王妍亚 | 2520283022 | 2025 | 渔业发展 | 研究生 |
24 | 韩炜 | 2520283026 | 2025 | 渔业发展 | 研究生 |
25 | 李红利 | 2520283021 | 2025 | 渔业发展 | 研究生 |
26 | 李家乐 | 2520283031 | 2025 | 渔业发展 | 研究生 |
27 | 冯智园 | 2520283027 | 2025 | 渔业发展 | 研究生 |
28 | 张紫涵 | 2520183013 | 2025 | 水产 | 研究生 |
29 | 李偲千 | 2520183001 | 2025 | 水产 | 研究生 |
公示时间:2025年9月28日-2025年10月10日(5个工作日)
监督电话:15560191765
邮箱:785335959@qq.com