406实验室抽屉&柜子物品放置表
序号 | 所含物品 | 备注 |
3-1 | PH试纸;称量纸;擦镜纸; | |
3-2 | 滤纸;滤膜; | |
3-3 | 报纸; | |
3-4 | 封口膜;竹签;铝箔纸; | |
3-5 | 报纸; | |
3-6 | 口罩;手套; | |
3-7 | 棉塞;皮筋; | |
3-8 | 橡胶制品; | |
3-9 | 各种瓶塞; | |
3-10 | 自封袋; | |
3-11 | 玻璃瓶; | |
3-12 | 木聚糖;琼脂糖;酵母膏; | |
3-13 | 葡聚糖G-25;丙烯酰胺糖; | |
3-14 | 固体试剂(避光);葡聚糖G-25;丙烯酰胺糖; | |
3-15 | 氨基酸;琼脂粉;各种钠盐; | |
4-1 | 微量培养基成分; | |
4-2 | 低聚木糖;明胶; | |
4-3 | 棉签;纱布; | |
4-4 | 蛋白电泳仪; | |
4-5 | 离心机转子; | |
4-6 | 载玻片; | |
4-7 | 说明书;微量移液管; | |
4-8 | 采血针;称量瓷瓶; | |
4-9 | 胶头; | |
4-10 | 试管筛; | |
4-11 | 液体试剂; | |
4-12 | 固体试剂; | |
4-13 | 一次性培养皿;注射器;真空采血管; | |
4-14 | 脱脂棉;枪头; | |
4-15 | 石蜡;切片标本; |
水产动物营养与饲料科研团队
2014.3.28