日前,2012年度教育部人文社会科学研究项目评审结果揭晓,我校共获批一般项目20项,其中规划项目5项、青年项目13项,教育部人文社科专项任务项目2项,比2011年11项的立项数几乎翻了一番,立项总数居全国高校第47位,河南省高校第2位,取得了历史最好成绩。
今年我校获批的项目涵盖了政治学、经济学、法学、社会学、中国文学、历史学、语言学、教育学、艺术学、综合研究等10个学科。立项数量明显增加,获批项目学科门类面有所拓宽,项目主持人和研究团队年轻化是我校今年教育部人文社科项目立项的主要特点。这些高级别项目的获得,充分体现了我校在人文社会科学研究领域的科研实力、地方特色和学科优势。尤为可喜的是今年我校青年项目比例占到立项总数的65%,一批年轻博士与青年教师崭露头角,形成了科研发展的良好趋势,显示了我校在人文社会科学研究领域的蓬勃生机。
2012年度我校教育部人文社科项目立项一览表
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目编号 | 单位 | 项目类别 |
1 | 耦合协同视角下的区域生态、环境、经济三螺旋发展模式构建 | 杨玉珍 | 12YJCZH251 | 经管学院 | 青年基金 |
2 | 我国进城农村劳动力生存状态的代际差异及其效率研究 | 刘新争 | 12YJC790126 | 经管学院 | 青年基金 |
3 | 不完全劳资契约的剩余分配问题研究 | 孙慧文 | 12YJC790164 | 经管学院 | 青年基金 |
4 | 明清之际诗学的反思与建构 | 李永贤 | 12YJA751035 | 文学院 | 规划基金 |
5 | 宋前神仙小说研究 | 程丽芳 | 12YJC751010 | 文学院 | 青年基金 |
6 | 布尔迪厄文艺思想与中国当代文论建设 | 李占伟 | 12YJC751046 | 文学院 | 青年基金 |
7 | 20世纪中国文学中的灾害书写 | 周 惠 | 12YJC751113 | 文学院 | 青年基金 |
8 | 农村宅基地流转的制度创新及风险防范问题研究——基于物权效率与公平视角的分析 | 吕军书 | 12YJAZH086 | 法学院 | 规划基金 |
9 | 大规模侵权事故中损害赔偿机制的建构 | 张乐 | 12YJC820137 | 法学院 | 青年基金 |
10 | 法律规范冲突的认证方法 | 袁勇 | 12YJC820133 | 法学院 | 青年基金 |
11 | 法律孤儿心理创伤康复的记忆社会工作干预 | 王君健 | 12YJC840039 | 公共事务学院 | 青年基金 |
12 | 社会主义核心价值体系贯穿大学生思想政治教育全过程层次阶段模式研究 | 张亚伟 | 12JD710013 | 公共事务学院 | 专项任务 |
13 | 大学生科学社会稳定观教育研究 | 蒋占峰 | 12JD710027 | 公共事务学院 | 专项任务 |
14 | 人民公社时期河南省赤脚医生在乡土社会中的行为研究 | 李海红 | 12YJA770022 | 社会发展学院 | 规划基金 |
15 | 立法主权和近代英国的形成 | 蔡蕾 | 12YJC770004 | 社会发展学院 | 青年基金 |
16 | 基于语料库的中国学习者英语搭配认知模式研究 | 孙海燕 | 12YJC740088 | 外国语学院 | 青年基金 |
17 | 基于词汇坐标的英语语料库检索平台研究 | 刘国兵 | 12YJC740062 | 外国语学院 | 青年基金 |
18 | 新加坡人民行动党的忧患意识理论与实践及其对中共党建的启示 | 孙景峰 | 12YJA810013 | 政管学院 | 规划基金 |
19 | 职业教育发展的市场调节与政府干预互动研究——以国家职教试验区河南为例 | 姚文峰 | 12YJA880149 | 教育科学学院 | 规划基金 |
20 | 俄罗斯当代艺术研究 | 王斐 | 12YJC760080 | 美术学院 | 青年基金 |
(科研处 崔宗超)