学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文学院 | 汉语言文学 | 160 | 160 | 563 | 536 | 本科一批 |
汉语国际教育 | 137 | 142 | 545 | 526 | | |
广播电视学 | 85 | 85 | 534 | 519 | | |
外国语学院 | 英语 | 80 | 80 | 557 | 536 | 本科一批 |
英语(商贸英语方向) | 30 | 30 | 549 | 539 | 本科一批 | |
翻译 | 30 | 33 | 548 | 532 | | |
日语 | 43 | 45 | 545 | 536 | 本科一批 | |
法语 | 25 | 25 | 535 | 527 | | |
政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 195 | 200 | 540 | 519 | |
政治学与行政学 | 73 | 73 | 534 | 519 | | |
国际政治 | 55 | 55 | 529 | 519 | | |
公共管理类 | 160 | 160 | 532 | 519 | | |
商学院 | 工商管理类 | 142 | 148 | 551 | 529 | |
经济学类 | 88 | 95 | 539 | 525 | | |
历史文化学院 | 历史学 | 132 | 137 | 537 | 519 | |
世界史 | 45 | 45 | 531 | 519 | | |
人力资源管理 | 74 | 74 | 535 | 519 | | |
文化产业管理 | 60 | 60 | 538 | 519 | | |
教育与教师发展学院 | 教育学 | 65 | 65 | 546 | 527 | |
公共事业管理 | 41 | 41 | 528 | 519 | | |
学前教育 | 50 | 50 | 537 | 520 | | |
小学教育 | 28 | 29 | 538 | 522 | | |
法学院 | 法学 | 100 | 100 | 538 | 519 | |
法学(民商法方向) | 90 | 90 | 537 | 519 | | |
法学(刑法学方向) | 87 | 92 | 531 | 519 | | |
知识产权 | 25 | 25 | 528 | 520 | | |
社会事业学院 | 社会工作 | 50 | 50 | 528 | 519 | |
劳动与社会保障 | 80 | 83 | 527 | 519 | | |
社会学 | 58 | 58 | 529 | 519 | | |
旅游学院 | 旅游管理(旅游开发与经营方向) | 43 | 48 | 533 | 519 | |
旅游管理(国际旅游(双语)方向 | 30 | 35 | 536 | 520 | | |
少数民族预科班 | 文科 | 70 | 90 | 511 | 450 | |
合计 | | 2431 | 2503 | | | |
招办信息: 招生办公室电话:0373-3326191/3325268 招生期间咨询电话:0373-3326836/3326839
学校地址:河南省新乡市建设东路46号 邮编:453007
Copyright © 河南师范大学招生办 版权所有 豫ICP备05002490号