2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜
| 名次 | 学校名称  | 所在 地区  | 2016年ESI学科排名  | 2016年ESI论文排名  | ||||
前1% 学科数  | 前1‰ 学科数  | 世界 排名  | WoS 论文数  | 被引 频次  | 篇均被 引频次  | |||
1  | 北京大学  | 北京  | 21  | 6  | 127  | 54404  | 687937  | 12.64  | 
2  | 浙江大学  | 浙江  | 18  | 5  | 148  | 62737  | 624736  | 9.96  | 
2  | 中山大学  | 广东  | 18  | 2  | 263  | 35113  | 386052  | 10.99  | 
4  | 复旦大学  | 上海  | 17  | 3  | 189  | 40969  | 507579  | 12.39  | 
4  | 上海交通大学  | 上海  | 17  | 4  | 165  | 58670  | 565912  | 9.65  | 
6  | 清华大学  | 北京  | 16  | 5  | 150  | 54863  | 616255  | 11.23  | 
6  | 南京大学  | 江苏  | 16  | 1  | 243  | 35739  | 410033  | 11.47  | 
8  | 华中科技大学  | 湖北  | 15  | 1  | 393  | 33851  | 269360  | 7.96  | 
8  | 山东大学  | 山东  | 15  | 1  | 361  | 33785  | 295710  | 8.75  | 
10  | 武汉大学  | 湖北  | 14  | 1  | 427  | 24843  | 244519  | 9.84  | 
10  | 四川大学  | 四川  | 14  | 1  | 383  | 34793  | 277304  | 7.97  | 
12  | 北京师范大学  | 北京  | 13  | 610  | 16390  | 153378  | 9.36  | |
13  | 中国科学院大学  | 北京  | 12  | 2  | 336  | 39802  | 313281  | 7.87  | 
13  | 西安交通大学  | 陕西  | 12  | 1  | 482  | 28287  | 202699  | 7.17  | 
13  | 兰州大学  | 甘肃  | 12  | 1  | 518  | 17424  | 185020  | 10.62  | 
16  | 中南大学  | 湖南  | 11  | 1  | 511  | 25692  | 188193  | 7.32  | 
16  | 北京协和医学院  | 北京  | 11  | 1  | 474  | 18005  | 206373  | 11.46  | 
18  | 中国科学技术大学  | 安徽  | 10  | 4  | 240  | 32204  | 414442  | 12.87  | 
18  | 南开大学  | 天津  | 10  | 1  | 419  | 19169  | 250326  | 13.06  | 
20  | 吉林大学  | 吉林  | 9  | 2  | 379  | 31368  | 279255  | 8.9  | 
20  | 同济大学  | 上海  | 9  | 1  | 583  | 22317  | 161468  | 7.24  | 
20  | 厦门大学  | 福建  | 9  | 1  | 524  | 17409  | 183009  | 10.51  | 
20  | 东南大学  | 江苏  | 9  | 1  | 549  | 21751  | 170856  | 7.86  | 
20  | 华东师范大学  | 上海  | 9  | 750  | 12154  | 117703  | 9.68  | |
20  | 中国海洋大学  | 山东  | 9  | 1005  | 9742  | 79699  | 8.18  | |
26  | 哈尔滨工业大学  | 黑龙江  | 8  | 2  | 441  | 30144  | 228835  | 7.59  | 
26  | 大连理工大学  | 辽宁  | 8  | 2  | 461  | 22912  | 214142  | 9.35  | 
26  | 中国农业大学  | 北京  | 8  | 2  | 641  | 15761  | 145271  | 9.22  | 
26  | 湖南大学  | 湖南  | 8  | 712  | 12393  | 125027  | 10.09  | |
26  | 上海大学  | 上海  | 8  | 799  | 13221  | 109014  | 8.25  | |
31  | 第二军医大学  | 上海  | 7  | 844  | 10156  | 101340  | 9.98  | |
31  | 华南理工大学  | 广东  | 7  | 3  | 509  | 18992  | 188682  | 9.93  | 
31  | 苏州大学  | 江苏  | 7  | 544  | 18057  | 172237  | 9.54  | |
34  | 天津大学  | 天津  | 6  | 1  | 572  | 21233  | 165163  | 7.78  | 
34  | 第四军医大学  | 陕西  | 6  | 904  | 9365  | 92359  | 9.86  | |
34  | 暨南大学  | 广东  | 6  | 1286  | 7881  | 54711  | 6.94  | |
37  | 北京航空航天大学  | 北京  | 5  | 1  | 863  | 17071  | 99241  | 5.81  | 
37  | 中国地质大学(武汉)  | 湖北  | 5  | 1  | 865  | 11963  | 98757  | 8.26  | 
37  | 南京农业大学  | 江苏  | 5  | 1  | 965  | 9611  | 83847  | 8.72  | 
37  | 华中农业大学  | 湖北  | 5  | 1019  | 8407  | 78497  | 9.34  | |
37  | 西南大学  | 重庆  | 5  | 1141  | 8498  | 65763  | 7.74  | |
37  | 首都医科大学  | 北京  | 5  | 789  | 14176  | 110716  | 7.81  | |
37  | 江苏大学  | 江苏  | 5  | 1239  | 9053  | 57737  | 6.38  | |
37  | 扬州大学  | 江苏  | 5  | 1398  | 5967  | 47534  | 7.97  | |
37  | 南京医科大学  | 江苏  | 5  | 871  | 11640  | 97749  | 8.4  | |
46  | 国防科学技术大学  | 湖南  | 4  | 1609  | 8923  | 38168  | 4.28  | |
46  | 东北大学  | 辽宁  | 4  | 1199  | 10425  | 60768  | 5.83  | |
46  | 北京理工大学  | 北京  | 4  | 874  | 13641  | 97202  | 7.13  | |
46  | 电子科技大学  | 四川  | 4  | 1  | 1018  | 14594  | 78590  | 5.39  | 
46  | 中国石油大学(北京)  | 北京  | 4  | 1292  | 9966  | 54271  | 5.45  | |
46  | 第三军医大学  | 重庆  | 4  | 1177  | 7491  | 63057  | 8.42  | |
46  | 武汉理工大学  | 湖北  | 4  | 1011  | 7344  | 79319  | 10.8  | |
46  | 东北师范大学  | 吉林  | 4  | 933  | 7218  | 88569  | 12.27  | |
46  | 华东理工大学  | 上海  | 4  | 1  | 543  | 15123  | 172489  | 11.41  | 
46  | 南京师范大学  | 江苏  | 4  | 1324  | 6565  | 51639  | 7.87  | |
46  | 南京理工大学  | 江苏  | 4  | 1188  | 9260  | 62325  | 6.73  | |
46  | 西北农林科技大学  | 陕西  | 4  | 1246  | 9184  | 57460  | 6.26  | |
46  | 北京化工大学  | 北京  | 4  | 811  | 9984  | 107299  | 10.75  | |
46  | 郑州大学  | 河南  | 4  | 1002  | 12215  | 80467  | 6.59  | |
46  | 华南师范大学  | 广东  | 4  | 1236  | 7687  | 57938  | 7.54  | |
46  | 南昌大学  | 江西  | 4  | 1419  | 7014  | 46269  | 6.6  | |
46  | 陕西师范大学  | 陕西  | 4  | 1565  | 5815  | 39901  | 6.86  | |
46  | 浙江工业大学  | 浙江  | 4  | 1353  | 7039  | 49585  | 7.04  | |
46  | 浙江师范大学  | 浙江  | 4  | 1598  | 4798  | 38492  | 8.02  | |
46  | 江南大学  | 江苏  | 4  | 1  | 1104  | 9236  | 69303  | 7.5  | 
46  | 中国医科大学  | 辽宁  | 4  | 1175  | 8530  | 63349  | 7.43  | |
46  | 济南大学  | 山东  | 4  | 1585  | 5574  | 38874  | 6.97  | |
68  | 重庆大学  | 重庆  | 3  | 1025  | 13476  | 77655  | 5.76  | |
68  | 华中师范大学  | 湖北  | 3  | 991  | 6595  | 81396  | 12.34  | |
68  | 西北工业大学  | 陕西  | 3  | 1139  | 13052  | 66015  | 5.06  | |
68  | 北京科技大学  | 北京  | 3  | 1  | 956  | 13229  | 85223  | 6.44  | 
68  | 北京交通大学  | 北京  | 3  | 1645  | 7814  | 36970  | 4.73  | |
68  | 西北大学  | 陕西  | 3  | 1187  | 6666  | 62336  | 9.35  | |
68  | 西南交通大学  | 四川  | 3  | 1794  | 5747  | 32092  | 5.58  | |
68  | 哈尔滨工程大学  | 黑龙江  | 3  | 1522  | 4945  | 41474  | 8.39  | |
68  | 南京航空航天大学  | 江苏  | 3  | 1194  | 9161  | 61030  | 6.66  | |
68  | 合肥工业大学  | 安徽  | 3  | 1570  | 5512  | 39666  | 7.2  | |
68  | 北京邮电大学  | 北京  | 3  | 1905  | 6459  | 28679  | 4.44  | |
68  | 东华大学  | 上海  | 3  | 1054  | 7067  | 74229  | 10.5  | |
68  | 南方医科大学  | 广东  | 3  | 1268  | 7740  | 55748  | 7.2  | |
68  | 中国药科大学  | 江苏  | 3  | 1322  | 6427  | 51698  | 8.04  | |
68  | 沈阳药科大学  | 辽宁  | 3  | 1590  | 4193  | 38796  | 9.25  | |
68  | 福州大学  | 福建  | 3  | 1012  | 6437  | 79183  | 12.3  | |
68  | 北京工业大学  | 北京  | 3  | 1431  | 7504  | 45634  | 6.08  | |
68  | 安徽大学  | 安徽  | 3  | 1844  | 4480  | 30450  | 6.8  | |
68  | 太原理工大学  | 山西  | 3  | 2290  | 4549  | 20332  | 4.47  | |
68  | 南京工业大学  | 江苏  | 3  | 1222  | 7271  | 59068  | 8.12  | |
68  | 黑龙江大学  | 黑龙江  | 3  | 2209  | 2549  | 21672  | 8.5  | |
68  | 湘潭大学  | 湖南  | 3  | 1571  | 4788  | 39627  | 8.28  | |
68  | 上海师范大学  | 上海  | 3  | 1613  | 3779  | 38125  | 10.09  | |
68  | 哈尔滨医科大学  | 黑龙江  | 3  | 1223  | 7180  | 59051  | 8.22  | |
68  | 青岛大学  | 山东  | 3  | 1640  | 5278  | 37225  | 7.05  | |
68  | 南京邮电大学  | 江苏  | 3  | 1964  | 3284  | 27223  | 8.29  | |
68  | 青岛科技大学  | 山东  | 3  | 1638  | 4145  | 37261  | 8.99  | |
95  | 中国人民大学  | 北京  | 2  | 1861  | 3762  | 29927  | 7.96  | |
95  | 中国矿业大学  | 北京  | 2  | 1786  | 7092  | 32430  | 4.57  | |
95  | 河海大学  | 江苏  | 2  | 2113  | 5604  | 23705  | 4.23  | |
95  | 西安电子科技大学  | 陕西  | 2  | 1480  | 9648  | 43820  | 4.54  | |
95  | 深圳大学  | 广东  | 2  | 1836  | 5111  | 30748  | 6.02  | |
95  | 北京林业大学  | 北京  | 2  | 1998  | 4329  | 26220  | 6.06  | |
95  | 上海中医药大学  | 上海  | 2  | 2416  | 2621  | 18181  | 6.94  | |
95  | 湖南师范大学  | 湖南  | 2  | 1665  | 4287  | 36452  | 8.5  | |
95  | 广西大学  | 广西  | 2  | 1908  | 4677  | 28632  | 6.12  | |
95  | 燕山大学  | 河北  | 2  | 2098  | 4770  | 23941  | 5.02  | |
95  | 首都师范大学  | 北京  | 2  | 1934  | 4273  | 28034  | 6.56  | |
95  | 华南农业大学  | 广东  | 2  | 1542  | 5489  | 40852  | 7.44  | |
95  | 河南大学  | 河南  | 2  | 1811  | 4668  | 31565  | 6.76  | |
95  | 昆明理工大学  | 云南  | 2  | 2335  | 4389  | 19541  | 4.45  | |
95  | 汕头大学  | 广东  | 2  | 1680  | 3337  | 36022  | 10.79  | |
95  | 四川农业大学  | 四川  | 2  | 2346  | 3500  | 19433  | 5.55  | |
95  | 东北农业大学  | 黑龙江  | 2  | 2644  | 2702  | 15114  | 5.59  | |
95  | 宁波大学  | 浙江  | 2  | 1839  | 5127  | 30624  | 5.97  | |
95  | 湖北大学  | 湖北  | 2  | 2133  | 2903  | 23306  | 8.03  | |
95  | 湖南农业大学  | 湖南  | 2  | 2868  | 1857  | 12933  | 6.96  | |
95  | 山东农业大学  | 山东  | 2  | 1978  | 3607  | 26709  | 7.4  | |
95  | 重庆医科大学  | 重庆  | 2  | 1471  | 6049  | 44152  | 7.3  | |
95  | 南京中医药大学  | 江苏  | 2  | 2489  | 2583  | 17129  | 6.63  | |
95  | 温州医科大学  | 浙江  | 2  | 1500  | 5957  | 42423  | 7.12  | |
95  | 安徽医科大学  | 安徽  | 2  | 1662  | 4768  | 36508  | 7.66  | |
95  | 华侨大学  | 福建  | 2  | 2384  | 2328  | 18739  | 8.05  | |
95  | 河南师范大学  | 河南  | 2  | 1730  | 4604  | 34420  | 7.48  | |
95  | 安徽工业大学  | 安徽  | 2  | 2725  | 1917  | 14234  | 7.43  | |
95  | 大连医科大学  | 辽宁  | 2  | 2088  | 3261  | 24228  | 7.43  | |
95  | 南京信息工程大学  | 江苏  | 2  | 2342  | 4192  | 19478  | 4.65  | |
95  | 天津理工大学  | 天津  | 2  | 2469  | 3291  | 17425  | 5.29  | |
95  | 常州大学  | 江苏  | 2  | 2520  | 2788  | 16849  | 6.04  | |
95  | 浙江科技学院  | 浙江  | 2  | 1930  | 3457  | 28113  | 8.13  | |
128  | 长安大学  | 陕西  | 1  | 3350  | 2126  | 8847  | 4.16  | |
128  | 云南大学  | 云南  | 1  | 1674  | 4854  | 36220  | 7.46  | |
128  | 解放军理工大学  | 江苏  | 1  | 3510  | 2150  | 7701  | 3.58  | |
128  | 北京中医药大学  | 北京  | 1  | 3074  | 2185  | 10990  | 5.03  | |
128  | 华北电力大学  | 北京  | 1  | 1860  | 4886  | 29956  | 6.13  | |
128  | 山西大学  | 山西  | 1  | 1754  | 4561  | 33574  | 7.36  | |
128  | 东北林业大学  | 黑龙江  | 1  | 2191  | 3280  | 22034  | 6.72  | |
128  | 福建师范大学  | 福建  | 1  | 2330  | 3180  | 19653  | 6.18  | |
128  | 杭州电子科技大学  | 浙江  | 1  | 2984  | 2617  | 11797  | 4.51  | |
128  | 河北大学  | 河北  | 1  | 2110  | 3931  | 23714  | 6.03  | |
128  | 天津师范大学  | 天津  | 1  | 2457  | 1986  | 17612  | 8.87  | |
128  | 辽宁大学  | 辽宁  | 1  | 2848  | 1797  | 13084  | 7.28  | |
128  | 上海理工大学  | 上海  | 1  | 2561  | 3539  | 16241  | 4.59  | |
128  | 安徽师范大学  | 安徽  | 1  | 1827  | 2929  | 31143  | 10.63  | |
128  | 天津医科大学  | 天津  | 1  | 1325  | 6016  | 51530  | 8.57  | |
128  | 贵州大学  | 贵州  | 1  | 2585  | 2636  | 15892  | 6.03  | |
128  | 福建农林大学  | 福建  | 1  | 3173  | 2032  | 10253  | 5.05  | |
128  | 山东师范大学  | 山东  | 1  | 2187  | 3173  | 22098  | 6.96  | |
128  | 大连海事大学  | 辽宁  | 1  | 2884  | 2110  | 12748  | 6.04  | |
128  | 西北师范大学  | 甘肃  | 1  | 2192  | 3550  | 22026  | 6.2  | |
128  | 广西师范大学  | 广西  | 1  | 2271  | 2672  | 20624  | 7.72  | |
128  | 江西师范大学  | 江西  | 1  | 2317  | 2841  | 19774  | 6.96  | |
128  | 河北师范大学  | 河北  | 1  | 2244  | 2834  | 21094  | 7.44  | |
128  | 广州中医药大学  | 广东  | 1  | 2703  | 2413  | 14482  | 6  | |
128  | 延边大学  | 吉林  | 1  | 2870  | 1890  | 12886  | 6.82  | |
128  | 长沙理工大学  | 湖南  | 1  | 2988  | 2216  | 11751  | 5.3  | |
128  | 武汉科技大学  | 湖北  | 1  | 3000  | 2290  | 11609  | 5.07  | |
128  | 浙江工商大学  | 浙江  | 1  | 2992  | 2106  | 11705  | 5.56  | |
128  | 辽宁师范大学  | 辽宁  | 1  | 2466  | 2568  | 17494  | 6.81  | |
128  | 河北医科大学  | 河北  | 1  | 2069  | 3437  | 24668  | 7.18  | |
128  | 广东工业大学  | 广东  | 1  | 2348  | 3632  | 19401  | 5.34  | |
128  | 河北农业大学  | 河北  | 1  | 3113  | 1381  | 10732  | 7.77  | |
128  | 杭州师范大学  | 浙江  | 1  | 1833  | 4045  | 30793  | 7.61  | |
128  | 中南民族大学  | 湖北  | 1  | 2619  | 1807  | 15414  | 8.53  | |
128  | 中国计量大学  | 浙江  | 1  | 2681  | 2837  | 14688  | 5.18  | |
128  | 兰州理工大学  | 甘肃  | 1  | 2962  | 2054  | 12051  | 5.87  | |
128  | 上海海洋大学  | 上海  | 1  | 2826  | 2220  | 13270  | 5.98  | |
128  | 广西医科大学  | 广西  | 1  | 2349  | 2808  | 19359  | 6.89  | |
128  | 南华大学  | 湖南  | 1  | 2618  | 1962  | 15425  | 7.86  | |
128  | 新疆医科大学  | 新疆  | 1  | 3657  | 1595  | 6870  | 4.31  | |
128  | 天津科技大学  | 天津  | 1  | 2500  | 2740  | 17053  | 6.22  | |
128  | 南通大学  | 江苏  | 1  | 2046  | 4039  | 25140  | 6.22  | |
128  | 江苏师范大学  | 江苏  | 1  | 2272  | 3053  | 20621  | 6.75  | |
128  | 曲阜师范大学  | 山东  | 1  | 2467  | 2681  | 17446  | 6.51  | |
128  | 福建医科大学  | 福建  | 1  | 2239  | 3215  | 21213  | 6.6  | |
128  | 广州医科大学  | 广东  | 1  | 2015  | 3860  | 25733  | 6.67  | |
128  | 山西医科大学  | 山西  | 1  | 3120  | 1595  | 10674  | 6.69  | |
128  | 昆明医科大学  | 云南  | 1  | 2937  | 1986  | 12317  | 6.2  | |
128  | 温州大学  | 浙江  | 1  | 2145  | 2850  | 23001  | 8.07  | |
128  | 沈阳航空航天大学  | 辽宁  | 1  | 3541  | 920  | 7519  | 8.17  | |
128  | 宁夏医科大学  | 宁夏  | 1  | 3504  | 1164  | 7756  | 6.66  | |
128  | 华北理工大学  | 河北  | 1  | 2717  | 1794  | 14322  | 7.98  | |
128  | 辽宁工业大学  | 辽宁  | 1  | 3718  | 605  | 6513  | 10.77  | |
128  | 聊城大学  | 山东  | 1  | 2364  | 3001  | 19060  | 6.35  | |
128  | 徐州医科大学  | 江苏  | 1  | 3118  | 1983  | 10700  | 5.4  | |
128  | 渤海大学  | 辽宁  | 1  | 2953  | 1603  | 12191  | 7.61  | |
128  | 广东医科大学  | 广东  | 1  | 2862  | 1965  | 12949  | 6.59  | |
128  | 洛阳师范学院  | 河南  | 1  | 3326  | 1467  | 8984  | 6.12  | |
128  | 西南医科大学  | 四川  | 1  | 4147  | 800  | 4584  | 5.73  | |
128  | 海军工程大学  | 湖北  | 1  | 4007  | 900  | 5112  | 5.68  | |
招办信息: 招生办公室电话:0373-3326191/3325268 招生期间咨询电话:0373-3326836/3326839
学校地址:河南省新乡市建设东路46号 邮编:453007
Copyright © 河南师范大学招生办 版权所有 豫ICP备05002490号