名次  | 学校名称  | 所在地区  | 加权论文值  | 全国排名  | 星级排名  | 办学等级  | 
1  | 北京大学  | 北京  | 292.38  | 1  | 7星级  | 世界知名高水平大学  | 
2  | 南京大学  | 江苏  | 233.69  | 8  | 6星级  | 中国顶尖大学  | 
3  | 清华大学  | 北京  | 232.03  | 2  | 7星级  | 世界知名高水平大学  | 
4  | 浙江大学  | 浙江  | 191.26  | 5  | 6星级  | 中国顶尖大学  | 
5  | 中国科学技术大学  | 安徽  | 180.36  | 12  | 6星级  | 中国顶尖大学  | 
6  | 复旦大学  | 上海  | 165.14  | 3  | 6星级  | 中国顶尖大学  | 
7  | 南开大学  | 天津  | 133.86  | 16  | 5星级  | 中国一流大学  | 
8  | 厦门大学  | 福建  | 108.39  | 23  | 5星级  | 中国一流大学  | 
9  | 吉林大学  | 吉林  | 105.27  | 11  | 5星级  | 中国一流大学  | 
10  | 中山大学  | 广东  | 104.02  | 10  | 5星级  | 中国一流大学  | 
11  | 武汉大学  | 湖北  | 103.76  | 4  | 6星级  | 中国顶尖大学  | 
12  | 兰州大学  | 甘肃  | 102.31  | 36  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
13  | 湖南大学  | 湖南  | 98.01  | 33  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
14  | 苏州大学  | 江苏  | 94.22  | 63  | 3星级  | 中国知名大学  | 
15  | 四川大学  | 四川  | 90.83  | 14  | 5星级  | 中国一流大学  | 
16  | 华东师范大学  | 上海  | 90.02  | 28  | 5星级  | 中国一流大学  | 
17  | 华东理工大学  | 上海  | 86.87  | 48  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
18  | 上海交通大学  | 上海  | 82.67  | 7  | 6星级  | 中国顶尖大学  | 
19  | 天津大学  | 天津  | 78.52  | 20  | 5星级  | 中国一流大学  | 
20  | 山东大学  | 山东  | 66.88  | 21  | 5星级  | 中国一流大学  | 
21  | 华中科技大学  | 湖北  | 65.36  | 13  | 5星级  | 中国一流大学  | 
22  | 西安交通大学  | 陕西  | 58.32  | 17  | 5星级  | 中国一流大学  | 
23  | 华南理工大学  | 广东  | 57.69  | 31  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
24  | 北京师范大学  | 北京  | 57.60  | 15  | 5星级  | 中国一流大学  | 
25  | 哈尔滨工业大学  | 黑龙江  | 51.28  | 21  | 5星级  | 中国一流大学  | 
26  | 大连理工大学  | 辽宁  | 49.60  | 29  | 5星级  | 中国一流大学  | 
27  | 西南大学  | 重庆  | 46.61  | 52  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
28  | 东南大学  | 江苏  | 43.00  | 24  | 5星级  | 中国一流大学  | 
29  | 同济大学  | 上海  | 41.28  | 19  | 5星级  | 中国一流大学  | 
30  | 东北师范大学  | 吉林  | 35.78  | 40  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
31  | 北京化工大学  | 北京  | 35.21  | 78  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
32  | 福州大学  | 福建  | 34.87  | 83  | 3星级  | 中国知名大学  | 
33  | 上海大学  | 上海  | 32.34  | 75  | 3星级  | 中国知名大学  | 
34  | 北京航空航天大学  | 北京  | 30.29  | 25  | 5星级  | 中国一流大学  | 
35  | 重庆大学  | 重庆  | 30.06  | 27  | 5星级  | 中国一流大学  | 
36  | 北京理工大学  | 北京  | 26.88  | 30  | 5星级  | 中国一流大学  | 
37  | 北京协和医学院  | 北京  | 25.85  | 45  | 5星级  | 中国一流大学  | 
38  | 北京科技大学  | 北京  | 25.46  | 41  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
39  | 华中师范大学  | 湖北  | 24.87  | 34  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
40  | 中南大学  | 湖南  | 24.82  | 18  | 5星级  | 中国一流大学  | 
41  | 西北大学  | 陕西  | 23.33  | 47  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
42  | 南京工业大学  | 江苏  | 22.52  | 109  | 3星级  | 中国知名大学  | 
43  | 郑州大学  | 河南  | 21.35  | 62  | 3星级  | 中国知名大学  | 
44  | 中国地质大学  | 湖北  | 19.74  | 39  | 5星级  | 中国一流大学  | 
45  | 常州大学  | 江苏  | 18.72  | 307  | 1星级  | 区域知名大学  | 
46  | 中国海洋大学  | 山东  | 18.46  | 53  | 5星级  | 中国一流大学  | 
47  | 中国农业大学  | 北京  | 18.25  | 32  | 5星级  | 中国一流大学  | 
48  | 山东师范大学  | 山东  | 17.04  | 135  | 3星级  | 中国知名大学  | 
49  | 武汉理工大学  | 湖北  | 16.78  | 38  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
50  | 陕西师范大学  | 陕西  | 16.44  | 86  | 3星级  | 中国知名大学  | 
51  | 青岛科技大学  | 山东  | 15.90  | 182  | 3星级  | 中国知名大学  | 
52  | 南京师范大学  | 江苏  | 15.64  | 50  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
53  | 南京理工大学  | 江苏  | 14.63  | 56  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
54  | 中国人民大学  | 北京  | 14.14  | 6  | 6星级  | 中国顶尖大学  | 
55  | 南方科技大学  | 广东  | 13.88  | 4星级  | 中国高水平大学  | |
56  | 电子科技大学  | 四川  | 13.81  | 37  | 5星级  | 中国一流大学  | 
57  | 中国药科大学  | 江苏  | 13.76  | 124  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
58  | 国防科学技术大学  | 湖南  | 13.22  | 9  | 7星级  | 世界知名高水平大学  | 
59  | 首都师范大学  | 北京  | 12.76  | 92  | 3星级  | 中国知名大学  | 
60  | 杭州师范大学  | 浙江  | 12.23  | 185  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
61  | 江苏师范大学  | 江苏  | 12.16  | 253  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
62  | 中国石油大学  | 山东  | 12.00  | 60  | 5星级  | 中国一流大学  | 
63  | 南京医科大学  | 江苏  | 11.90  | 162  | 3星级  | 中国知名大学  | 
64  | 江苏大学  | 江苏  | 11.49  | 126  | 3星级  | 中国知名大学  | 
65  | 暨南大学  | 广东  | 11.23  | 58  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
66  | 华南师范大学  | 广东  | 11.09  | 74  | 3星级  | 中国知名大学  | 
67  | 山西大学  | 山西  | 11.07  | 100  | 3星级  | 中国知名大学  | 
68  | 南京邮电大学  | 江苏  | 10.94  | 146  | 3星级  | 中国知名大学  | 
69  | 南昌大学  | 江西  | 10.80  | 80  | 3星级  | 中国知名大学  | 
70  | 湖南师范大学  | 湖南  | 10.76  | 72  | 3星级  | 中国知名大学  | 
71  | 东北大学  | 辽宁  | 10.68  | 26  | 5星级  | 中国一流大学  | 
72  | 西北师范大学  | 甘肃  | 10.53  | 141  | 3星级  | 中国知名大学  | 
73  | 河南师范大学  | 河南  | 10.47  | 178  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
74  | 北京邮电大学  | 北京  | 9.78  | 68  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
75  | 温州大学  | 浙江  | 9.71  | 279  | 1星级  | 区域知名大学  | 
76  | 浙江工业大学  | 浙江  | 9.68  | 93  | 3星级  | 中国知名大学  | 
77  | 西北农林科技大学  | 陕西  | 9.42  | 65  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
78  | 江南大学  | 江苏  | 9.38  | 99  | 3星级  | 中国知名大学  | 
79  | 湘潭大学  | 湖南  | 9.29  | 124  | 3星级  | 中国知名大学  | 
80  | 南京信息工程大学  | 江苏  | 9.26  | 214  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
81  | 西北工业大学  | 陕西  | 9.14  | 35  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
82  | 安徽师范大学  | 安徽  | 9.08  | 120  | 3星级  | 中国知名大学  | 
83  | 浙江师范大学  | 浙江  | 8.84  | 96  | 3星级  | 中国知名大学  | 
84  | 安徽大学  | 安徽  | 8.64  | 97  | 3星级  | 中国知名大学  | 
85  | 西安电子科技大学  | 陕西  | 8.62  | 69  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
85  | 天津理工大学  | 天津  | 8.62  | 216  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
87  | 河南大学  | 河南  | 8.45  | 101  | 3星级  | 中国知名大学  | 
88  | 扬州大学  | 江苏  | 8.40  | 127  | 3星级  | 中国知名大学  | 
89  | 东华大学  | 上海  | 8.38  | 79  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
90  | 山西师范大学  | 山西  | 8.36  | 285  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
91  | 北京工业大学  | 北京  | 8.30  | 83  | 3星级  | 中国知名大学  | 
92  | 华侨大学  | 福建  | 8.10  | 164  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
93  | 淮北师范大学  | 安徽  | 7.92  | 337  | 1星级  | 区域知名大学  | 
94  | 上海师范大学  | 上海  | 7.91  | 136  | 3星级  | 中国知名大学  | 
95  | 深圳大学  | 广东  | 7.85  | 87  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
96  | 云南大学  | 云南  | 7.66  | 59  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
97  | 黑龙江大学  | 黑龙江  | 7.62  | 122  | 3星级  | 中国知名大学  | 
98  | 临沂大学  | 山东  | 7.24  | 410  | 1星级  | 区域知名大学  | 
99  | 南京航空航天大学  | 江苏  | 7.09  | 61  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
100  | 南京农业大学  | 江苏  | 6.99  | 46  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
101  | 首都医科大学  | 北京  | 6.85  | 98  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
102  | 汕头大学  | 广东  | 6.70  | 123  | 3星级  | 中国知名大学  | 
103  | 济南大学  | 山东  | 6.67  | 198  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
104  | 浙江科技学院  | 浙江  | 6.32  | 426  | 1星级  | 区域知名大学  | 
105  | 长春理工大学  | 吉林  | 6.18  | 153  | 3星级  | 中国知名大学  | 
106  | 青岛大学  | 山东  | 6.03  | 146  | 3星级  | 中国知名大学  | 
107  | 南方医科大学  | 广东  | 5.99  | 112  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
108  | 广西师范大学  | 广西  | 5.97  | 143  | 3星级  | 中国知名大学  | 
109  | 华中农业大学  | 湖北  | 5.62  | 49  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
109  | 太原理工大学  | 山西  | 5.62  | 101  | 3星级  | 中国知名大学  | 
111  | 贵州大学  | 贵州  | 5.53  | 127  | 3星级  | 中国知名大学  | 
112  | 河北大学  | 河北  | 5.46  | 107  | 3星级  | 中国知名大学  | 
113  | 天津医科大学  | 天津  | 5.40  | 121  | 3星级  | 中国知名大学  | 
114  | 华北电力大学  | 北京  | 5.39  | 93  | 3星级  | 中国知名大学  | 
115  | 宁波大学  | 浙江  | 5.31  | 134  | 3星级  | 中国知名大学  | 
116  | 燕山大学  | 河北  | 5.30  | 90  | 3星级  | 中国知名大学  | 
117  | 广东工业大学  | 广东  | 5.21  | 157  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
118  | 河北工业大学  | 河北  | 5.09  | 130  | 3星级  | 中国知名大学  | 
119  | 北京交通大学  | 北京  | 4.90  | 42  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
120  | 徐州医学院  | 江苏  | 4.65  | 368  | 1星级  | 区域知名大学  | 
121  | 烟台大学  | 山东  | 4.51  | 273  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
122  | 天津师范大学  | 天津  | 4.46  | 107  | 3星级  | 中国知名大学  | 
123  | 合肥工业大学  | 安徽  | 4.28  | 67  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
124  | 上海理工大学  | 上海  | 4.27  | 113  | 3星级  | 中国知名大学  | 
125  | 湖北大学  | 湖北  | 4.06  | 142  | 3星级  | 中国知名大学  | 
126  | 江西师范大学  | 江西  | 4.00  | 148  | 3星级  | 中国知名大学  | 
127  | 安徽医科大学  | 安徽  | 3.97  | 208  | 3星级  | 中国知名大学  | 
128  | 西南交通大学  | 四川  | 3.86  | 51  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
129  | 台州学院  | 浙江  | 3.81  | 609  | 1星级  | 区域知名大学  | 
130  | 重庆医科大学  | 重庆  | 3.78  | 159  | 3星级  | 中国知名大学  | 
131  | 新疆大学  | 新疆  | 3.77  | 111  | 3星级  | 中国知名大学  | 
132  | 上海科技大学  | 上海  | 3.63  | 4星级  | 中国高水平大学  | |
133  | 曲阜师范大学  | 山东  | 3.58  | 253  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
134  | 福建师范大学  | 福建  | 3.52  | 104  | 3星级  | 中国知名大学  | 
134  | 上海应用技术学院  | 上海  | 3.52  | 375  | 1星级  | 区域知名大学  | 
136  | 聊城大学  | 山东  | 3.40  | 363  | 1星级  | 区域知名大学  | 
137  | 江西理工大学  | 江西  | 3.39  | 235  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
138  | 昆明理工大学  | 云南  | 3.31  | 116  | 3星级  | 中国知名大学  | 
139  | 宁波工程学院  | 浙江  | 3.05  | 500  | 1星级  | 区域知名大学  | 
140  | 云南师范大学  | 云南  | 3.02  | 173  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
141  | 太原科技大学  | 山西  | 3.01  | 319  | 1星级  | 区域知名大学  | 
142  | 温州医科大学  | 浙江  | 2.99  | 194  | 3星级  | 中国知名大学  | 
143  | 南阳师范学院  | 河南  | 2.97  | 495  | 1星级  | 区域知名大学  | 
144  | 西南石油大学  | 四川  | 2.92  | 183  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
145  | 海南大学  | 海南  | 2.91  | 114  | 3星级  | 中国知名大学  | 
146  | 辽宁师范大学  | 辽宁  | 2.89  | 218  | 3星级  | 中国知名大学  | 
147  | 沈阳药科大学  | 辽宁  | 2.68  | 249  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
148  | 赣南师范学院  | 江西  | 2.64  | 394  | 1星级  | 区域知名大学  | 
149  | 哈尔滨工程大学  | 黑龙江  | 2.58  | 57  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
150  | 西南科技大学  | 四川  | 2.56  | 246  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
151  | 河北师范大学  | 河北  | 2.51  | 149  | 3星级  | 中国知名大学  | 
152  | 哈尔滨师范大学  | 黑龙江  | 2.50  | 191  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
153  | 杭州电子科技大学  | 浙江  | 2.47  | 105  | 3星级  | 中国知名大学  | 
154  | 福建医科大学  | 福建  | 2.35  | 279  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
155  | 安阳师范学院  | 河南  | 2.29  | 495  | 1星级  | 区域知名大学  | 
156  | 宁夏大学  | 宁夏  | 2.25  | 140  | 3星级  | 中国知名大学  | 
157  | 大连医科大学  | 辽宁  | 2.19  | 211  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
158  | 武汉工程大学  | 湖北  | 2.04  | 285  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
159  | 东华理工大学  | 江西  | 2.00  | 279  | 1星级  | 区域知名大学  | 
159  | 天津城建大学  | 天津  | 2.00  | 453  | 1星级  | 区域知名大学  | 
161  | 华南农业大学  | 广东  | 1.98  | 95  | 3星级  | 中国知名大学  | 
162  | 广州医科大学  | 广东  | 1.95  | 289  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
163  | 天津科技大学  | 天津  | 1.91  | 234  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
164  | 重庆邮电大学  | 重庆  | 1.88  | 204  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
164  | 南通大学  | 江苏  | 1.88  | 243  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
166  | 安徽工业大学  | 安徽  | 1.82  | 210  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
167  | 中央民族大学  | 北京  | 1.77  | 89  | 5星级  | 中国一流大学  | 
167  | 湖北中医药大学  | 湖北  | 1.77  | 353  | 1星级  | 区域知名大学  | 
169  | 湖南农业大学  | 湖南  | 1.73  | 149  | 3星级  | 中国知名大学  | 
169  | 三峡大学  | 湖北  | 1.73  | 216  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
171  | 福建农林大学  | 福建  | 1.67  | 133  | 3星级  | 中国知名大学  | 
172  | 武汉科技大学  | 湖北  | 1.66  | 175  | 3星级  | 中国知名大学  | 
173  | 成都理工大学  | 四川  | 1.61  | 118  | 3星级  | 中国知名大学  | 
173  | 青岛农业大学  | 山东  | 1.61  | 396  | 1星级  | 区域知名大学  | 
175  | 中国计量学院  | 浙江  | 1.58  | 199  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
176  | 中南民族大学  | 湖北  | 1.57  | 191  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
177  | 北京林业大学  | 北京  | 1.56  | 88  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
177  | 中北大学  | 山西  | 1.56  | 165  | 3星级  | 中国知名大学  | 
179  | 浙江工商大学  | 浙江  | 1.54  | 200  | 3星级  | 中国知名大学  | 
179  | 重庆工商大学  | 重庆  | 1.54  | 258  | 1星级  | 区域知名大学  | 
179  | 淮阴师范学院  | 江苏  | 1.54  | 528  | 1星级  | 区域知名大学  | 
182  | 重庆理工大学  | 重庆  | 1.50  | 297  | 1星级  | 区域知名大学  | 
182  | 商丘师范学院  | 河南  | 1.50  | 383  | 1星级  | 区域知名大学  | 
184  | 天津工业大学  | 天津  | 1.49  | 168  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
185  | 长沙理工大学  | 湖南  | 1.48  | 168  | 3星级  | 中国知名大学  | 
185  | 广东医学院  | 广东  | 1.48  | 391  | 1星级  | 区域知名大学  | 
187  | 辽宁石油化工大学  | 辽宁  | 1.47  | 366  | 1星级  | 区域知名大学  | 
188  | 山东农业大学  | 山东  | 1.42  | 155  | 3星级  | 中国知名大学  | 
189  | 广西大学  | 广西  | 1.39  | 83  | 3星级  | 中国知名大学  | 
190  | 河海大学  | 江苏  | 1.38  | 54  | 5星级  | 中国一流大学  | 
190  | 郑州轻工业学院  | 河南  | 1.38  | 300  | 1星级  | 区域知名大学  | 
192  | 江西科技师范大学  | 江西  | 1.37  | 416  | 1星级  | 区域知名大学  | 
193  | 贵州医科大学  | 贵州  | 1.34  | 322  | 1星级  | 区域知名大学  | 
194  | 广东药学院  | 广东  | 1.31  | 396  | 1星级  | 区域知名大学  | 
195  | 上海工程技术大学  | 上海  | 1.30  | 267  | 1星级  | 区域知名大学  | 
196  | 湖南科技大学  | 湖南  | 1.26  | 225  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
197  | 岭南师范学院  | 广东  | 1.25  | 645  | 1星级  | 区域知名大学  | 
198  | 山西医科大学  | 山西  | 1.21  | 301  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
199  | 苏州科技学院  | 江苏  | 1.15  | 396  | 1星级  | 区域知名大学  | 
200  | 哈尔滨理工大学  | 黑龙江  | 1.11  | 174  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
200  | 西华师范大学  | 四川  | 1.11  | 328  | 1星级  | 区域知名大学  | 
202  | 中国医科大学  | 辽宁  | 1.10  | 143  | 3星级  | 中国知名大学  | 
202  | 华北理工大学  | 河北  | 1.10  | 307  | 1星级  | 区域知名大学  | 
204  | 洛阳师范学院  | 河南  | 1.07  | 394  | 1星级  | 区域知名大学  | 
205  | 山东理工大学  | 山东  | 1.06  | 238  | 1星级  | 区域知名大学  | 
206  | 河北农业大学  | 河北  | 1.05  | 172  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
207  | 上海电力学院  | 上海  | 1.03  | 328  | 1星级  | 区域知名大学  | 
208  | 云南民族大学  | 云南  | 1.01  | 197  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
208  | 安徽农业大学  | 安徽  | 1.01  | 200  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
210  | 东北电力大学  | 吉林  | 1.00  | 183  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
210  | 廊坊师范学院  | 河北  | 1.00  | 546  | 1星级  | 区域知名大学  | 
212  | 齐鲁工业大学  | 山东  | 0.98  | 337  | 1星级  | 区域知名大学  | 
213  | 桂林理工大学  | 广西  | 0.95  | 253  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
213  | 华东交通大学  | 江西  | 0.95  | 262  | 1星级  | 区域知名大学  | 
215  | 内蒙古科技大学  | 内蒙古  | 0.94  | 292  | 1星级  | 区域知名大学  | 
216  | 上海海事大学  | 上海  | 0.92  | 209  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
217  | 内蒙古大学  | 内蒙古  | 0.91  | 106  | 3星级  | 中国知名大学  | 
217  | 成都信息工程大学  | 四川  | 0.91  | 276  | 1星级  | 区域知名大学  | 
219  | 北京中医药大学  | 北京  | 0.89  | 119  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
219  | 绍兴文理学院  | 浙江  | 0.89  | 388  | 1星级  | 区域知名大学  | 
221  | 辽宁大学  | 辽宁  | 0.87  | 110  | 3星级  | 中国知名大学  | 
221  | 河南理工大学  | 河南  | 0.87  | 170  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
221  | 渤海大学  | 辽宁  | 0.87  | 388  | 1星级  | 区域知名大学  | 
224  | 吉林师范大学  | 吉林  | 0.85  | 315  | 1星级  | 区域知名大学  | 
225  | 南华大学  | 湖南  | 0.84  | 225  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
225  | 重庆文理学院  | 重庆  | 0.84  | 441  | 1星级  | 区域知名大学  | 
227  | 大连民族大学  | 辽宁  | 0.83  | 359  | 1星级  | 区域知名大学  | 
227  | 安徽建筑大学  | 安徽  | 0.83  | 366  | 1星级  | 区域知名大学  | 
227  | 周口师范学院  | 河南  | 0.83  | 659  | 1星级  | 区域知名大学  | 
230  | 新乡医学院  | 河南  | 0.80  | 352  | 1星级  | 区域知名大学  | 
231  | 广西民族大学  | 广西  | 0.77  | 262  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
232  | 新疆师范大学  | 新疆  | 0.75  | 251  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
232  | 长沙学院  | 湖南  | 0.75  | 552  | 1星级  | 区域知名大学  | 
234  | 东北石油大学  | 黑龙江  | 0.71  | 191  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
235  | 上海海洋大学  | 上海  | 0.70  | 214  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
235  | 江西农业大学  | 江西  | 0.70  | 225  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
235  | 肇庆学院  | 广东  | 0.70  | 466  | 1星级  | 区域知名大学  | 
238  | 宁夏医科大学  | 宁夏  | 0.69  | 292  | 1星级  | 区域知名大学  | 
239  | 武汉纺织大学  | 湖北  | 0.68  | 261  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
240  | 北京农学院  | 北京  | 0.67  | 406  | 1星级  | 区域知名大学  | 
241  | 河南科技大学  | 河南  | 0.66  | 225  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
242  | 贵州师范学院  | 贵州  | 0.65  | 528  | 1星级  | 区域知名大学  | 
243  | 陕西科技大学  | 陕西  | 0.64  | 237  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
243  | 浙江中医药大学  | 浙江  | 0.64  | 335  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
243  | 湖北工程学院  | 湖北  | 0.64  | 509  | 1星级  | 区域知名大学  | 
246  | 广州大学  | 广东  | 0.62  | 176  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
246  | 湖北工业大学  | 湖北  | 0.62  | 243  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
246  | 浙江海洋学院  | 浙江  | 0.62  | 289  | 1星级  | 区域知名大学  | 
246  | 福建中医药大学  | 福建  | 0.62  | 359  | 1星级  | 区域知名大学  | 
250  | 天津中医药大学  | 天津  | 0.61  | 194  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
251  | 西华大学  | 四川  | 0.60  | 312  | 1星级  | 区域知名大学  | 
252  | 济宁医学院  | 山东  | 0.59  | 509  | 1星级  | 区域知名大学  | 
253  | 上海中医药大学  | 上海  | 0.57  | 162  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
253  | 石河子大学  | 新疆  | 0.57  | 116  | 3星级  | 中国知名大学  | 
253  | 四川农业大学  | 四川  | 0.57  | 131  | 3星级  | 中国知名大学  | 
253  | 长春工业大学  | 吉林  | 0.57  | 238  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
253  | 内蒙古工业大学  | 内蒙古  | 0.57  | 251  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
258  | 河北医科大学  | 河北  | 0.56  | 222  | 3星级  | 中国知名大学  | 
259  | 昆明医科大学  | 云南  | 0.53  | 266  | 1星级  | 区域知名大学  | 
260  | 湖北医药学院  | 湖北  | 0.52  | 600  | 1星级  | 区域知名大学  | 
261  | 长安大学  | 陕西  | 0.50  | 42  | 4星级  | 中国高水平大学  | 
261  | 延边大学  | 吉林  | 0.50  | 161  | 3星级  | 中国知名大学  | 
261  | 安徽理工大学  | 安徽  | 0.50  | 187  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
261  | 石家庄铁道大学  | 河北  | 0.50  | 246  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
261  | 厦门理工学院  | 福建  | 0.50  | 404  | 1星级  | 区域知名大学  | 
266  | 湖北科技学院  | 湖北  | 0.48  | 528  | 1星级  | 区域知名大学  | 
267  | 山东科技大学  | 山东  | 0.47  | 166  | 3星级  | 中国知名大学  | 
267  | 桂林电子科技大学  | 广西  | 0.47  | 238  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
267  | 泰山医学院  | 山东  | 0.47  | 430  | 1星级  | 区域知名大学  | 
270  | 南京中医药大学  | 江苏  | 0.46  | 178  | 3星级  | 中国知名大学  | 
271  | 江汉大学  | 湖北  | 0.45  | 436  | 1星级  | 区域知名大学  | 
272  | 西藏大学  | 西藏  | 0.44  | 166  | 3星级  | 中国知名大学  | 
272  | 成都中医药大学  | 四川  | 0.44  | 206  | 3星级  | 中国知名大学  | 
274  | 河南工业大学  | 河南  | 0.43  | 189  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
274  | 延安大学  | 陕西  | 0.43  | 363  | 1星级  | 区域知名大学  | 
274  | 大庆师范学院  | 黑龙江  | 0.43  | 620  | 1星级  | 区域知名大学  | 
277  | 南昌航空大学  | 江西  | 0.42  | 246  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
277  | 辽宁中医药大学  | 辽宁  | 0.42  | 319  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
277  | 井冈山大学  | 江西  | 0.42  | 402  | 1星级  | 区域知名大学  | 
280  | 新疆医科大学  | 新疆  | 0.41  | 225  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
281  | 重庆师范大学  | 重庆  | 0.40  | 258  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
281  | 广东海洋大学  | 广东  | 0.40  | 359  | 1星级  | 区域知名大学  | 
281  | 衢州学院  | 浙江  | 0.40  | 609  | 1星级  | 区域知名大学  | 
284  | 东北林业大学  | 黑龙江  | 0.39  | 101  | 3星级  | 中国知名大学  | 
284  | 大连交通大学  | 辽宁  | 0.39  | 268  | 1星级  | 区域知名大学  | 
284  | 丽水学院  | 浙江  | 0.39  | 479  | 1星级  | 区域知名大学  | 
287  | 广西医科大学  | 广西  | 0.38  | 225  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
288  | 首都体育学院  | 北京  | 0.37  | 3星级  | 中国知名大学  | |
288  | 重庆科技学院  | 重庆  | 0.37  | 406  | 1星级  | 区域知名大学  | 
290  | 昭通学院  | 云南  | 0.36  | 711  | 1星级  | 区域知名大学  | 
291  | 北华航天工业学院  | 河北  | 0.35  | 536  | 1星级  | 区域知名大学  | 
292  | 沈阳理工大学  | 辽宁  | 0.33  | 333  | 1星级  | 区域知名大学  | 
292  | 河北工程大学  | 河北  | 0.33  | 348  | 1星级  | 区域知名大学  | 
292  | 上海第二工业大学  | 上海  | 0.33  | 410  | 1星级  | 区域知名大学  | 
295  | 沈阳航空航天大学  | 辽宁  | 0.32  | 285  | 1星级  | 区域知名大学  | 
295  | 内蒙古民族大学  | 内蒙古  | 0.32  | 350  | 1星级  | 区域知名大学  | 
297  | 西南民族大学  | 四川  | 0.29  | 256  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
298  | 合肥师范学院  | 安徽  | 0.27  | 426  | 1星级  | 区域知名大学  | 
298  | 嘉兴学院  | 浙江  | 0.27  | 466  | 1星级  | 区域知名大学  | 
300  | 海南师范大学  | 海南  | 0.26  | 310  | 1星级  | 区域知名大学  | 
300  | 辽宁科技大学  | 辽宁  | 0.26  | 312  | 1星级  | 区域知名大学  | 
300  | 北华大学  | 吉林  | 0.26  | 315  | 1星级  | 区域知名大学  | 
300  | 信阳师范学院  | 河南  | 0.26  | 355  | 1星级  | 区域知名大学  | 
300  | 北京石油化工学院  | 北京  | 0.26  | 430  | 1星级  | 区域知名大学  | 
305  | 甘肃农业大学  | 甘肃  | 0.25  | 243  | 2星级  | 区域高水平大学  | 
305  | 南京财经大学  | 江苏  | 0.25  | 274  | 1星级  | 区域知名大学  | 
305  | 江西中医药大学  | 江西  | 0.25  | 335  | 1星级  | 区域知名大学  | 
305  | 南京工程学院  | 江苏  | 0.25  | 371  | 1星级  | 区域知名大学  | 
