录取批次 | 类别 | 专业名称 | 院校 代码 | 物理类 (页码) | 历史类 (页码) | ||
本科提前批 | 师范类(地方公费师范生) | 普通类(专业参考招生之友) | 6411 | 290 | 282 | ||
普通类(专业参考招生之友) | 6401 | 287 | 无 | ||||
体育本科批 | 体育类 | 体育教育(师范) | 6030 | 791 | 756 | ||
体育教育(中外合作办学,师范) | 6031 | ||||||
体育教育(地方优师专项) | 6411 | 792 | 757 | ||||
艺术本科批 | 美术类 | 美术学(师范) | 6030 | 761 | 661 | ||
绘画 | |||||||
环境设计 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
音乐类 | 音乐教育 | 音乐学(师范) | 6030 | 768 | 687 | ||
音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐) | 6030 | 769 | 692 | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(钢琴) | 6030 | 770 | 698 | |||
音乐表演(古筝、萨克斯) | 无 | 698 | |||||
音乐表演(单簧管、长笛) | 无 | 698 | |||||
音乐表演(其他乐种) | 770 | 698 | |||||
舞蹈类 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 6030 | 771 | 704 | |||
舞蹈编导(国际标准舞) | |||||||
普通本科批 | 普通类 | 普通组 | 101组-109组(专业参考招生之友) | 6030 | 495 | 381 | |
国家专项计划组 | 301组-303组(专业参考招生之友) | 610 | 450 | ||||
地方专项计划组 | 401组、402组(专业参考招生之友) | 612 | 452 | ||||
不组织专业考试的艺术类专业组 | 501组(戏剧影视文学) | 无 | 382 | ||||
单列专业组 | 901组(河南省新型现代产业学院) | 496 | 无 | ||||
902组(省级特色化示范性软件学院) | 496 | 无 | |||||
定向组 | 701组、702组(专业参考招生之友) | 614 | 453 | ||||
预科组 | 801组、802组(预科班) | 615 | 454 | ||||
中外合作办学组 | 201组(法语) | 6031 | 无 | 382 | |||
202组(电气工程及其自动化、环境工程) | 496 | 无 |
招办信息: 招生办公室电话:0373-3326191/3325268 招生期间咨询电话:0373-3326836/3326839
学校地址:河南省新乡市建设东路46号 邮编:453007
Copyright © 河南师范大学招生办 版权所有 豫ICP备05002490号