拟同意转出学生名单汇总表
学院名称:化学化工学院 转出年级:2018级
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 | 
| 1 | 1803114165 | 余丹 | 化学(师范) | 2 | 外国语学院 | 英语 | 
| 2 | 1803224004 | 徐榕翼 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 
| 3 | 1803224009 | 宋郑依 | 化学工程与工艺 | 2 | 外国语学院 | 英语 | 
| 4 | 1803224018 | 吴思捷 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 
| 5 | 1803224038 | 穆娇娇 | 化学工程与工艺 | 2 | 外国语学院 | 英语 | 
| 6 | 1803224061 | 刘锐 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 
| 7 | 1803224072 | 刘梦雅 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 
| 8 | 1803224076 | 张瑞霞 | 化学工程与工艺 | 2 | 外国语学院 | 英语 | 
| 9 | 1803224085 | 卢瑄 | 化学工程与工艺 | 2,6 | 数学与信息科学院 | 数学与应用数学 | 
| 10 | 1803324008 | 王子怡 | 制药工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 
| 11 | 1803324016 | 贺雨晴 | 制药工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 
| 12 | 1803324023 | 成亿华 | 制药工程 | 1 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 
| 13 | 1803324039 | 田超颖 | 制药工程 | 2 | 外国语学院 | 英语 | 
| 14 | 1803324044 | 田梓静 | 制药工程 | 2 | 外国语学院 | 英语 | 
| 15 | 1803324046 | 韩婷婷 | 制药工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 
| 16 | 1803324047 | 许文强 | 制药工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 
| 17 | 1803324052 | 蔡宁 | 制药工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 
| 18 | 1803324054 | 陈欣欣 | 制药工程 | 1,2 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 
| 19 | 1803324061 | 白海燕 | 制药工程 | 2 | 外国语学院 | 英语 | 
| 20 | 1803324071 | 冯芸菲 | 制药工程 | 2 | 外国语学院 | 英语 | 
| 21 | 1803324078 | 杜晓政 | 制药工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 
| 22 | 1803424031 | 王阳 | 新能源材料与器件 | 2 | 外国语学院 | 英语 | 
备注:1.该表要求不同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合转专业文件第四条第几款”栏以阿拉伯数字填写;
5.考核方式:面试
6.按转出专业分别填写:专业名称:化学,总人数193,转出人数1;
专业名称:化学工程与工艺,总人数85,转出人数7;
专业名称:制药工程,总人数86,转出人数12。
学院名称:化学化工学院 转出年级:2017
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 | 
| 1 | 1703114035 | 王晓薇 | 化学 | 1、2 | 外国语学院 | 英语 | 
| 2 | 1703224004 | 陈瑞聪 | 化学工程与工艺 | 2 | 外国语学院 | 英语 | 
| 3 | 1703224072 | 刘源 | 化学工程与工艺 | 2 | 生命科学学院 | 生物技术 | 
| 4 | 1703424036 | 李莲莲 | 新能源材料与器件 | 2 | 法学院 | 法学 | 
备注:1.该表要求不同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合转专业文件第四条第几款”栏以阿拉伯数字填写;
5.考核方式:面试
6.按转出专业分别填写:专业名称:化学,总人数198,转出人数1;
专业名称:化学工程与工艺,总人数87,转出人数2;
专业名称:新能源材料与器件,总人数54,转出人数1。