序号 | 单位 | 姓名 | 年级 | 性别 | 出生年月日 | 申请入党时间 | 推优时间 | 确定积极分子时间 |
1 | 化学化工学院 | 朱效辉 | 2026本 | 男 | 20080724 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
2 | 化学化工学院 | 康馨月 | 2026本 | 女 | 20070513 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
3 | 化学化工学院 | 章书兰 | 2026本 | 女 | 20070923 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
4 | 化学化工学院 | 祁毅飞 | 2026本 | 男 | 20080709 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
5 | 化学化工学院 | 翟静雯 | 2026本 | 女 | 20080829 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
6 | 化学化工学院 | 李赛含 | 2026本 | 女 | 20070519 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
7 | 化学化工学院 | 张圆晴 | 2026本 | 女 | 20080101 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
8 | 化学化工学院 | 张欣彤 | 2026本 | 女 | 20080721 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
9 | 化学化工学院 | 杨云龙 | 2026本 | 男 | 20080203 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
10 | 化学化工学院 | 肖圣轩 | 2026本 | 男 | 20071023 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
11 | 化学化工学院 | 姜皓瀚 | 2026本 | 男 | 20071112 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
12 | 化学化工学院 | 赵秋韵 | 2026本 | 女 | 20071105 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
13 | 化学化工学院 | 赵雨杨 | 2026本 | 女 | 20071004 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
14 | 化学化工学院 | 林峰锋 | 2026本 | 男 | 20080226 | 20260909 | 20201012 | 20261110 |
15 | 化学化工学院 | 桑湙宸 | 2026本 | 男 | 20080204 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
16 | 化学化工学院 | 李欣桐 | 2026本 | 女 | 20061108 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
17 | 化学化工学院 | 王心怡 | 2026研 | 女 | 20040812 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
18 | 化学化工学院 | 周钰娇 | 2026研 | 女 | 20020816 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
19 | 化学化工学院 | 杨佳璐 | 2026研 | 女 | 20021215 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
20 | 化学化工学院 | 韩文烁 | 2026研 | 男 | 20040908 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
21 | 化学化工学院 | 丁雨欣 | 2026研 | 女 | 20030812 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
22 | 化学化工学院 | 霍雨露 | 2026研 | 女 | 20040225 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
23 | 化学化工学院 | 孙帅琪 | 2026研 | 男 | 19981113 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
24 | 化学化工学院 | 李赛娅 | 2026研 | 女 | 20041216 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
25 | 化学化工学院 | 石卓加 | 2026研 | 女 | 20030530 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
26 | 化学化工学院 | 谢志弘 | 2026研 | 男 | 20040529 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
27 | 化学化工学院 | 李禹浩 | 2026研 | 男 | 20031123 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
28 | 化学化工学院 | 刘红明 | 2026研 | 男 | 20040716 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
29 | 化学化工学院 | 陈珂颖 | 2026研 | 女 | 20030123 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
30 | 化学化工学院 | 石尚 | 2026研 | 女 | 20030511 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
31 | 化学化工学院 | 周政伯 | 2026研 | 男 | 20040605 | 20260909 | 20261012 | 20261110 |
公示时间:2026年11月11日—2026年11月17日
监督电话:0373-3326337
监督邮箱:2018203@htu.edu.cn