学院名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
美术学院 | 美术学 | (文)80 | 74.691 | 58.185 | 按综合总分录取 |
(理)5 | 71.623 | 66.555 | |||
环境设计 | (文)24 | 74.924 | 70.056 | ||
(理)5 | 71.49 | 68.722 | |||
视觉传达设计 | (文)25 | 74.324 | 63.088 | ||
(理)5 | 69.855 | 60.486 | |||
产品设计 | (文)8 | 72.156 | 67.322 | ||
(理)2 | 60.653 | 59.286 | |||
绘画 | (油画文)25 | 271 | 235 | 按专业分录取 | |
(油画理)5 | 271 | 268 | |||
(国画文)25 | 270 | 206 | |||
(国画理)5 | 266 | 266 | |||
美术类专业录取原则: |