经学院推荐,学校审核,以下219名同学为我校2015年推荐免试攻读普通类型硕士学位研究生,现予公示(分专业按学号从小到大排序)。
自公布之日起10天内,任何单位和个人对公布的推免结果如持有异议,可以书面形式向纪委监察处或教务处提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人、单位名称和电话。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人所在单位和电话。不符合上述要求的异议,不予受理。
联系电话:
纪委监察处:3325862
教 务 处:3326958
教 务 处
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
| 1 | 1101114002 | 肖俐 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 2 | 1101114010 | 张棣 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 3 | 1101114087 | 李乐 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 4 | 1101114145 | 刘星 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 5 | 1101114167 | 徐笑颜 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 6 | 1101114183 | 吴婷 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 7 | 1101214001 | 唐冲 | 女 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 |
| 8 | 1101214034 | 王芳 | 女 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 |
| 9 | 1101324049 | 徐悦悦 | 女 | 数学与信息科学学院 | 信息管理与信息系统 |
| 10 | 1101324061 | 木强 | 男 | 数学与信息科学学院 | 信息管理与信息系统 |
| 11 | 1102114002 | 雷莹珂 | 女 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 12 | 1102114007 | 李向阳 | 男 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 13 | 1102114012 | | 女 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 14 | 1102114036 | 郝宽荣 | 女 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 15 | 1102114039 | 商春彦 | 女 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 16 | 1102114052 | 马俊杰 | 男 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 17 | 1102214029 | 陈晨 | 男 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 18 | 1102214100 | 赵培丽 | 女 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 19 | 1102214143 | 王玉娇 | 女 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 20 | 1102314022 | 李顺姣 | 女 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 21 | 1102424004 | 唐栋 | 女 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 22 | 1102424061 | 王帅 | 男 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 23 | 1102214043 | 李志超 | 男 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 24 | 1102214065 | 韩红霞 | 女 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 25 | 1102214142 | 李苗 | 女 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 26 | 1102214151 | 韩非 | 男 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 27 | 1102424077 | 杨凌霄 | 女 | 物理与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 28 | 1102524009 | 魏彦杰 | 女 | 物理与电子工程学院 | 光电子材料与器件 |
| 29 | 1103114002 | 张静静 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 30 | 1103114017 | 刘志娟 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 31 | 1103114033 | 李小换 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 32 | 1103114040 | 张灿灿 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 33 | 1103114041 | 张梦星 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 34 | 1103114043 | 杜雪 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 35 | 1103114083 | 吴金铭 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 36 | 1103114090 | 王延俊 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 37 | 1103114108 | 余玉 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 38 | 1103114109 | 胡霞 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 39 | 1103114123 | 史丹丹 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 40 | 1103114124 | 韩迎春 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 41 | 1103114145 | 彭湃 | 男 | 化学化工学院 | 化学 |
| 42 | 1103114155 | 姬汉轩 | 男 | 化学化工学院 | 化学 |
| 43 | 1103224056 | 孔莹莹 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 44 | 1103224116 | 赵婉 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 45 | 1103324013 | 孙婷婷 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 46 | 1103224020 | 孟珍 | 女 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 47 | 1103224032 | 曹研思 | 女 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 48 | 1103224050 | 马九利 | 女 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 49 | 1103224082 | 王孟孟 | 女 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 50 | 1103224101 | 韩燕玲 | 女 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 51 | 1103224112 | 芦文慧 | 女 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 52 | 1103224121 | 姚赛楠 | 女 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 53 | 1103524016 | 李星 | 女 | 化学化工学院 | 化工与制药 |
| 54 | 1103524024 | 曹晓慧 | 女 | 化学化工学院 | 化工与制药 |
| 55 | 1104114001 | 杨赛 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 56 | 1104114002 | 柴思敏 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 57 | 1104114003 | 杨会慧 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 58 | 1104114023 | 李容容 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 59 | 1104114024 | 胡会芳 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 60 | 1104114049 | 任幸 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 61 | 1104114051 | 郭鹏娟 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 62 | 1104114062 | 张静 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 63 | 1104114063 | 叶海艳 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 64 | 1104114068 | 李雨 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 65 | 1104114071 | 杨雨露 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 66 | 1104224050 | 岳晓杰 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 67 | 1104224056 | 安倩 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 68 | 1104314028 | 赵雪丽 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 69 | 1104224023 | 张睿 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 70 | 1104224028 | 高兰兰 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 71 | 1104224065 | 樊婷婷 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 72 | 1104224110 | 朱贺 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 73 | 1104224119 | 高莹 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 74 | 1104224132 | 赵曼 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 75 | 1104224185 | 孙莹莹 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 76 | 1104224205 | 王攀宁 | 女 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 77 | 1105114134 | 王呈艳 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
| 78 | 1105114141 | 刘宁晔 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
| 79 | 1105114152 | 周牧青 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
| 80 | 1105114178 | 徐唯洁 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
| 81 | 1105124018 | 胥冰冰 | 女 | 外国语学院 | 英语(商贸英语方向) |
| 82 | 1105424018 | 贵梦怡 | 女 | 外国语学院 | 翻译 |
| 83 | 1105424019 | 张楚一 | 女 | 外国语学院 | 翻译 |
| 84 | 1105424092 | 王珊 | 女 | 外国语学院 | 翻译 |
| 85 | 1105424093 | 赵东阳 | 女 | 外国语学院 | 翻译 |
| 86 | 1106114001 | 梁美华 | 女 | 体育学院 | 体育教育 |
| 87 | 1106114024 | 张亚亚 | 女 | 体育学院 | 体育教育 |
| 88 | 1106114072 | 周晓娟 | 女 | 体育学院 | 体育教育 |
| 89 | 1106114082 | 牛成龙 | 男 | 体育学院 | 体育教育 |
| 90 | 1106114086 | 王一凯 | 男 | 体育学院 | 体育教育 |
| 91 | 1106114088 | 耿园园 | 女 | 体育学院 | 体育教育 |
| 92 | 1106114094 | 宋玟倩 | 女 | 体育学院 | 体育教育 |
| 93 | 1106114119 | 李晓晨 | 男 | 体育学院 | 体育教育 |
| 94 | 1106114124 | 葛孟如 | 女 | 体育学院 | 体育教育 |
| 95 | 1106114139 | 朱小涛 | 男 | 体育学院 | 体育教育 |
| 96 | 1106224019 | 孙宇 | 男 | 体育学院 | 运动训练 |
| 97 | 1107114004 | 张雯 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 98 | 1107114021 | 吕宇静 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 99 | 1107114120 | 吴晓果 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 100 | 1107114156 | 刘利洁 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 101 | 1107114165 | 蔡银银 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 102 | 1107114168 | 邹德萍 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 103 | 1107114209 | 蒋洋洋 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 104 | 1113224029 | 袁博 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 105 | 1107224001 | 康春凤 | 女 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
| 106 | 1107224002 | 宋素培 | 女 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
| 107 | 1107224008 | 王飞星 | 女 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
| 108 | 1107224061 | 方俊 | 女 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
| 109 | 1107324003 | 王艺 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
| 110 | 1107324018 | 吴菲菲 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
| 111 | 1107324053 | 沈梦飞 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
| 112 | 1107324063 | 宋瑶瑶 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
| 113 | 1107324117 | 冷婧 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
| 114 | 1107324050 | 张慧慧 | 女 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 |
| 115 | 1111424034 | 韩风 | 男 | 政治与公共管理学院 | 外交学 |
| 116 | 1111424049 | 李肖肖 | 女 | 政治与公共管理学院 | 外交学 |
| 117 | 1113224032 | 李琴 | 女 | 政治与公共管理学院 | 国际政治 |
| 118 | 1108114001 | 梁慧超 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 119 | 1108114029 | 闫晓丽 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 120 | 1108114032 | 田杨阳 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 121 | 1108114079 | 姚飞 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 122 | 1108114137 | 殷樱 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 123 | 1108114151 | 彭南 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 124 | 1108114168 | 殷娇娇 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 125 | 1108224049 | 王燕星 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 |
| 126 | 1108224060 | 屈利杰 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 |
| 127 | 1108224088 | 张幸幸 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 |
| 128 | 1108324032 | 高昆 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 |
| 129 | 1109114001 | | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 130 | 1109114015 | 张丽 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 131 | 1109114055 | 陈雲 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 132 | 1109114077 | 胡嫚丽 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 133 | 1109114084 | 邱丽珍 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 134 | 1109114106 | 杨莼莼 | 男 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 135 | 1109114164 | 王斌 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 136 | 1109114215 | 王雁南 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 137 | 1109214027 | 昌雅洁 | 女 | 文学院 | 对外汉语 |
| 138 | 1109214127 | 张恒煜 | 女 | 文学院 | 对外汉语 |
| 139 | 1109214134 | 王珏 | 女 | 文学院 | 对外汉语 |
| 140 | 1109214139 | 刘骏飞 | 男 | 文学院 | 对外汉语 |
| 141 | 1111114015 | 王萌萌 | 女 | 文学院 | 对外汉语 |
| 142 | 1113124047 | 刘沛宏 | 女 | 文学院 | 对外汉语 |
| 143 | 1109324030 | 蒋宇琪 | 女 | 文学院 | 广播电视新闻学 |
| 144 | 1109324052 | 李莎 | 女 | 文学院 | 广播电视新闻学 |
| 145 | 1109324103 | 李慧娟 | 女 | 文学院 | 广播电视新闻学 |
| 146 | 1102314021 | 凡妙然 | 女 | 教育与教师发展学院 | 教育技术学 |
| 147 | 1102314024 | 刘利丹 | 女 | 教育与教师发展学院 | 教育技术学 |
| 148 | 1102314031 | 刘晓玲 | 女 | 教育与教师发展学院 | 教育技术学 |
| 149 | 1102314032 | 景玉慧 | 女 | 教育与教师发展学院 | 教育技术学 |
| 150 | 1102314056 | 靳松清 | 男 | 教育与教师发展学院 | 教育技术学 |
| 151 | 1110114015 | 周晓晓 | 女 | 教育与教师发展学院 | 公共事业管理 |
| 152 | 1110114016 | 郭雪敏 | 女 | 教育与教师发展学院 | 公共事业管理 |
| 153 | 1110214003 | 宋欣泽 | 女 | 教育与教师发展学院 | 心理学 |
| 154 | 1110214064 | 张金凤 | 女 | 教育与教师发展学院 | 心理学 |
| 155 | 1110314001 | 郜华 | 女 | 教育与教师发展学院 | 教育学 |
| 156 | 1110314021 | 周静 | 女 | 教育与教师发展学院 | 教育学 |
| 157 | 1110314056 | 赵冬冬 | 男 | 教育与教师发展学院 | 教育学 |
| 158 | 1110314072 | 吴晨 | 女 | 教育与教师发展学院 | 教育学 |
| 159 | 1110414036 | 宋贝朵 | 女 | 教育与教师发展学院 | 学前教育 |
| 160 | 1111114014 | 刘旭滢 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 161 | 1111114033 | 崔翱鸽 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 162 | 1111114092 | 张江波 | 男 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 163 | 1111114105 | 丁高杰 | 男 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 164 | 1111114152 | 范新霞 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 165 | 1111224008 | 赵娜娜 | 女 | 历史文化学院 | 世界历史 |
| 166 | 1111224020 | 张海隆 | 男 | 历史文化学院 | 世界历史 |
| 167 | 1111224043 | 宋婉贞 | 女 | 历史文化学院 | 世界历史 |
| 168 | 1111524007 | 侯聪美 | 女 | 历史文化学院 | 人力资源管理 |
| 169 | 1112114037 | 李凤齐 | 女 | 美术学院 | 美术学 |
| 170 | 1112224013 | 杨光 | 女 | 美术学院 | 艺术设计(视觉传达) |
| 171 | 1112224007 | 吕冰钰 | 女 | 美术学院 | 艺术设计(环境艺术) |
| 172 | 1112224043 | 张秦阁 | 女 | 美术学院 | 艺术设计(环境艺术) |
| 173 | 1113124039 | 丰瑞娜 | 女 | 法学院 | 法学 |
| 174 | 1113124044 | 毛媛 | 女 | 法学院 | 法学 |
| 175 | 1113124046 | 卢天中 | 女 | 法学院 | 法学 |
| 176 | 1113124082 | 石精华 | 女 | 法学院 | 法学 |
| 177 | 1113124109 | 王亚斌 | 男 | 法学院 | 法学 |
| 178 | 1113324019 | 裴铮 | 女 | 法学院 | 法学 |
| 179 | 1113324048 | 周淑伟 | 女 | 法学院 | 法学 |
| 180 | 1113424030 | 栗洁 | 女 | 法学院 | 法学 |
| 181 | 1113424040 | 牛牧荣 | 女 | 法学院 | 法学 |
| 182 | 1113424045 | 蒋少可 | 女 | 法学院 | 法学 |
| 183 | 1114114004 | 赵康 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 184 | 1114114023 | 任楚瑶 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 185 | 1114114027 | 秦荣 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 186 | 1114114074 | 李昊阳 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 187 | 1103224102 | 杨丹丹 | 女 | 商学院 | 经济学 |
| 188 | 1113124038 | 郭楚怡 | 女 | 商学院 | 经济学 |
| 189 | 1115124088 | 吕宏伟 | 男 | 商学院 | 经济学 |
| 190 | 1115124097 | 张凤菊 | 女 | 商学院 | 经济学 |
| 191 | 1115124158 | 张斐 | 男 | 商学院 | 经济学 |
| 192 | 1115124086 | 李盼盼 | 女 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
| 193 | 1113424002 | 杨晨曦 | 女 | 商学院 | 财务管理 |
| 194 | 1115224166 | 张江娜 | 女 | 商学院 | 财务管理 |
| 195 | 1115224017 | 张倩倩 | 女 | 商学院 | 会计学 |
| 196 | 1115224061 | 刘彤 | 女 | 商学院 | 会计学 |
| 197 | 1118124001 | 李帅 | 男 | 社会事业学院 | 社会工作 |
| 198 | 1118124009 | 孙维艺 | 女 | 社会事业学院 | 社会工作 |
| 199 | 1118124018 | 郭宏 | 女 | 社会事业学院 | 社会工作 |
| 200 | 1118224006 | 纪拓 | 女 | 社会事业学院 | 劳动与社会保障 |
| 201 | 1118224067 | 高翔 | 男 | 社会事业学院 | 劳动与社会保障 |
| 202 | 1118224072 | 刘冀楠 | 女 | 社会事业学院 | 劳动与社会保障 |
| 203 | 1118324013 | 周琪 | 女 | 社会事业学院 | 社会学 |
| 204 | 1103324002 | 马罗丹 | 女 | 环境学院 | 环境工程 |
| 205 | 1103324015 | 胡兴茹 | 女 | 环境学院 | 环境工程 |
| 206 | 1103324076 | 蔡稳稳 | 女 | 环境学院 | 环境工程 |
| 207 | 1103424033 | 王嘉琦 | 女 | 环境学院 | 环境科学 |
| 208 | 1103424042 | 凡玉娟 | 女 | 环境学院 | 环境科学 |
| 209 | 1103424053 | 刘姝涵 | 女 | 环境学院 | 环境科学 |
| 210 | 1103424064 | 赵国强 | 男 | 环境学院 | 环境科学 |
| 211 | 1104314055 | 范紫芳 | 女 | 水产学院 | 水产养殖学 |
| 212 | 1104314059 | 沈方方 | 女 | 水产学院 | 水产养殖学 |
| 213 | 1104314079 | 陈琳 | 女 | 水产学院 | 水产养殖学 |
| 214 | 1128524022 | 毋雪雁 | 女 | 软件学院 | 计算机科学与技术(软件开发JAVA方向) |
| 215 | 1128624078 | 杨文娟 | 女 | 软件学院 | 计算机科学与技术(软件开发.net方向) |
| 216 | 1128724062 | 彭思 | 女 | 软件学院 | 计算机科学与技术(网络工程方向) |
| 217 | 1105324029 | 刘钦 | 女 | 旅游学院 | 旅游管理(中法双语旅游) |
| 218 | 1111324043 | 张萌萌 | 女 | 旅游学院 | 旅游管理 |
| 219 | 1111324085 | 吴莹洁 | 女 | 旅游学院 | 旅游管理 |
