经学院推荐,学校审核,以下100名同学为我校2015年推荐免试攻读“硕师计划”硕士学位研究生,现予公示(分专业按学号从小到大排序)。
自公布之日起10天内,任何单位和个人对公布的推免结果如持有异议,可以书面形式向纪委监察处或教务处提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人、单位名称和电话。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人所在单位和电话。不符合上述要求的异议,不予受理。
联系电话:
纪委监察处:3325862
教 务 处:3326958
教 务 处
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
| 1 | 1101114041 | 张枝娜 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 2 | 1101114045 | 吴风波 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 3 | 1101114143 | 孙婉婉 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 4 | 1101114147 | 张熠博 | 男 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 5 | 1101114173 | 陶倩 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 6 | 1101114209 | 陈菲 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 7 | 1101114225 | 卢晓晓 | 女 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 8 | 1101214042 | 王梦梦 | 女 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 |
| 9 | 1101214045 | 张莹莹 | 女 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 |
| 10 | 1101214054 | 程红英 | 女 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 |
| 11 | 1101214059 | 程梦云 | 女 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 |
| 12 | 1101214073 | 路晴晴 | 女 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 |
| 13 | 1101214094 | 王仟 | 女 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 |
| 14 | 1102114067 | 王霞 | 女 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 15 | 1102214069 | 田亚芳 | 女 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 16 | 1102314038 | 邵京京 | 女 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 17 | 1102314087 | 王华鑫 | 女 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 18 | 1102524063 | 陈俊丽 | 女 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 19 | 1103114008 | 郭亚珂 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 20 | 1103114023 | 潘维娜 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 21 | 1103114052 | 张超楠 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 22 | 1103114082 | 李雯雯 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 23 | 1103114087 | 刘蓓 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 24 | 1103114115 | 郑爽 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 25 | 1103324014 | 王杏云 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 26 | 1103324052 | 蒋玉玲 | 女 | 化学化工学院 | 化学 |
| 27 | 1104114036 | 王春艳 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 28 | 1104114037 | 赵爱娟 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 29 | 1104114038 | 雷亚芳 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 30 | 1104114052 | 屈婷 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 31 | 1104224089 | 胡旭娟 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 32 | 1104224157 | 赵沙沙 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 33 | 1104314007 | 沈艳雯 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 34 | 1105114017 | 陆秋霖 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
| 35 | 1105114036 | 王亚 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
| 36 | 1105114068 | 朱静雅 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
| 37 | 1105114086 | 王会芝 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
| 38 | 1105114147 | 何丹 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
| 39 | 1105114169 | 潘琦 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
| 40 | 1105114194 | 王若雨 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
| 41 | 1106114098 | 胡建军 | 男 | 体育学院 | 体育教育 |
| 42 | 1106114108 | 李晨阳 | 女 | 体育学院 | 体育教育 |
| 43 | 1106114109 | 李莎莎 | 女 | 体育学院 | 体育教育 |
| 44 | 1106114121 | 刘强 | 男 | 体育学院 | 体育教育 |
| 45 | 1106114148 | 皇甫长威 | 男 | 体育学院 | 体育教育 |
| 46 | 1106114151 | 马晓丽 | 女 | 体育学院 | 体育教育 |
| 47 | 1106114198 | 王森 | 男 | 体育学院 | 体育教育 |
| 48 | 1107114031 | 李晓凤 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 49 | 1107114094 | 张雪 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 50 | 1107114105 | 张鑫 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 51 | 1107114161 | 刘娜 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 52 | 1107114172 | 蒋仁婷 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 53 | 1107114183 | 王艳 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 54 | 1107114203 | 司云芳 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 55 | 1108114036 | 邢慧 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 56 | 1108114072 | 刘楠楠 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 57 | 1108114108 | 薛少英 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 58 | 1108114144 | 蔡雪 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 59 | 1108114170 | 王莹惠 | 女 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 60 | 1109114046 | 王艳娟 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 61 | 1109114049 | 张惠惠 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 62 | 1109114093 | 上官建敏 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 63 | 1109114105 | 张亚仿 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 64 | 1109114110 | 吴胜华 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 65 | 1109114111 | 李彦敏 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 66 | 1109114173 | 罗艳欣 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 67 | 1109114206 | 肖娜 | 女 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 68 | 1109214011 | 王倩倩 | 女 | 文学院 | 对外汉语 |
| 69 | 1109214031 | 唐甜甜 | 女 | 文学院 | 对外汉语 |
| 70 | 1109214049 | 吕敏芳 | 女 | 文学院 | 对外汉语 |
| 71 | 1109214061 | 武书艳 | 女 | 文学院 | 对外汉语 |
| 72 | 1102314020 | 徐子雁 | 女 | 教育与教师发展学院 | 教育技术学 |
| 73 | 1102314049 | 刘晓梓 | 女 | 教育与教师发展学院 | 教育技术学 |
| 74 | 1102314051 | 刘晓燕 | 女 | 教育与教师发展学院 | 教育技术学 |
| 75 | 1102314053 | 介伟萌 | 女 | 教育与教师发展学院 | 教育技术学 |
| 76 | 1110114021 | 王丙勇 | 男 | 教育与教师发展学院 | 公共事业管理 |
| 77 | 1110114034 | 赵亚晖 | 女 | 教育与教师发展学院 | 公共事业管理 |
| 78 | 1110114048 | 李亚玲 | 女 | 教育与教师发展学院 | 公共事业管理 |
| 79 | 1110114052 | 王转转 | 女 | 教育与教师发展学院 | 公共事业管理 |
| 80 | 1110214019 | 刘珍 | 女 | 教育与教师发展学院 | 心理学 |
| 81 | 1110214022 | 姜旭花 | 女 | 教育与教师发展学院 | 心理学 |
| 82 | 1110214058 | 杜阿敏 | 女 | 教育与教师发展学院 | 心理学 |
| 83 | 1110314060 | 张秋萍 | 女 | 教育与教师发展学院 | 教育学 |
| 84 | 1110414037 | 杜田 | 女 | 教育与教师发展学院 | 学前教育 |
| 85 | 1111114077 | 周丹 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 86 | 1111114087 | 周二琦 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 87 | 1111114130 | 王月 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 88 | 1111114157 | 马可可 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 89 | 1111114158 | 王倩倩 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 90 | 1111114168 | 王玲玲 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 91 | 1112114019 | 张玮玮 | 女 | 美术学院 | 美术学 |
| 92 | 1112114038 | 张淑婷 | 女 | 美术学院 | 美术学 |
| 93 | 1112324015 | 叶梦绿 | 女 | 美术学院 | 美术学 |
| 94 | 1114114017 | 古书珍 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 95 | 1114114053 | 关宝 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 96 | 1114114075 | 赵婕男 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 97 | 1114114081 | 彭春发 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 98 | 1104314040 | 赵双双 | 女 | 水产学院 | 水产养殖学 |
| 99 | 1104314056 | 魏春景 | 女 | 水产学院 | 水产养殖学 |
| 100 | 1104314076 | 李玲玲 | 女 | 水产学院 | 水产养殖学 |
