姓名 | 常升龙 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 |
|
出生年月 | 1990-03 | 政治面貌 | 中共党员 | 入党时间 | 2017-12 | |
最高学历 | 博士研究生 | 毕业院校 | 河南农业大学 | 毕业时间 | 2024-06 | |
院系 | 农学院 | 专业 | 作物学 (智慧农业方向) | 户籍所在地 | 河南省濮阳 市南乐县 | |
英语成绩 | 六级 (510分) | 婚姻状况 | 已婚 | 基层经历 | 三年 | |
普通话 | 二级甲等 | 手机 | 18135736805 | sl_chang@126.com | ||
学习经历 | 2020.09-2024.06,河南农业大学,农学院,博士,专业:作物学,导师:赵春江(院士) 2016.09-2018.07,河南师范大学,计算机与信息工程学院,硕士,专业:农业信息化,导师:王川(副教授) 2011.09-2013.07,洛阳理工学院,计算机与信息工程学院,本科,专业:计算机科学与技术 2009.09-2011.07,河南大学,软件学院,专科,专业:计算机多媒体技术 | |||||
工作经历 | 2019.08-2020.06,郑州科技学院信息工程学院,专职教师 2018.08-2019.08,中国工商银行新乡分行,职员 2014.03-2015.09,原北京军区空军航空侦察兵第五团,航空机务兵 2013.09-2014.03,空军第一航空学院,学兵 | |||||
奖惩情况 | 2020.09-2024.06河南农业大学一等学业奖学金(4次),河南省优秀毕业生。 2016.10-2018.06 河南师范大学一等学业奖学金(2次);河南师范大学“优秀团员”;河南师范大学“三好研究生标兵”; 河南师范大学“三好研究生”。 2014.03 空军第一航空学院团级嘉奖;空军第一航空学院“优秀学兵”。 2011.12 洛阳理工学院“党在我心中”演讲比赛优秀奖,征文比赛优秀奖。 2010.10-2011.06 河南大学优秀学生(2次);河南大学优秀学生奖学金(2次);河南大学优秀毕业生。 | |||||
科研情况 | 论文: SCI: [1] Shenglong Chang, Guijun Yang*, Jinpeng Cheng*, Ziheng Feng, Zehua Fan, Xinming Ma, Yong Li, Xiaodong Yang, Chunjiang Zhao*.Recognition of wheat rusts in a field environment based on improved DenseNet[J].Biosystems Engineering,2024:238. DOI:10.1016/j.biosystemseng.2023.12.016. (中科院1区TOP,IF=5.3) [2] Jun Zhang, Qiang Wu, Fenghui Duan, Mingzheng Feng, Cuiping Liu, Li Dai, Xiaochun Wang, Shuping Xiong, Hao Yang, Guijun Yang, Shenglong Chang*, Xinming Ma*, Jinpeng Cheng*. UssNet: a spatial self-awareness algorithm for wheat lodging area detection[J]. Expert Systems with Applications.,2026,297,129433.(中科院1区TOP,IF=7.5) [3] Jun Zhang , Jinpeng Cheng*, Cuiping Liu, Qiang Wu, Shuping Xiong, Hao Yang*, Shenglong Chang, Yuanyuan Fu, Mohan Yang, Shiyu Zhang, Guijun Yang , Xinming Ma . Enhanced Crop Leaf Area Index Estimation via Random Forest Regression: Bayesian Optimization and Feature Selection Approach[J].Remote Sensing, 2024, 16(21).DOI:10.3390/rs16213917. (中科院2区TOP,IF=5.1) 中文: [1]赵迪;常升龙;孙廷;赵章红*. AIGC驱动的图像超分重构赋能教学实践应用研究[J/OL].南京信息工程大学学报,1-16[2026-01-16].https://doi.org/10.13878/j.cnki.jnuist.20250429001.(中文核心,二作) [2]李琛昊;王川*;李国强;赵巧丽;杨萍;王凯*;常升龙*;郑国清. 基于改进YOLOv8-Track的芝麻单株蒴果检测计数研究[J].河南农业科学,2025,54(04):155-166.DOI:10.15933/j.cnki.1004-3268.2025.04.016. (中文核心,通讯作者) [3]王川;李晓龙;王公轲;段德全;常升龙*. 基于改进 YOLOv8的织物缺陷检测算法[J].毛纺科技,2025,53(04):133-141.DOI:10.19333/j.mfkj.20240710401. (中文核心,通讯作者) [4]邢润媚;常升龙;何宽;朱曙光;高琼;胡昊*. AIGC图像质量评估指标研究[J].南京信息工程大学学报,2025,17(01):63-73.DOI:10.13878/j.cnki.jnuist.20240515002. (中文核心,二作) [5]常升龙.基于深度学习的小麦锈病图像识别和遥感监测研究[D].河南农业大学,2024.DOI:10.27117/d.cnki.ghenu.2024.000004. (学位论文) [6]赵章红;张丹;胡昊;陈琳;常升龙*. 基于改进2DCNN的高光谱遥感图像处理研究[J].南京信息工程大学学报,2024,16(01):106-113.DOI:10.13878/j.cnki.jnuist.20230809001. (中文核心,通讯作者) [7]赵章红;常升龙;赵迪;陈琳;胡昊;张丹*. 基于UAV-RS虚拟仿真系统的教学模式探究[J].控制工程,2023,30(09):1606-1615.DOI:10.14107/j.cnki.kzgc.20230058. (中文核心,二作) [8]王川,常升龙,武喜红*. 基于SVM的农作物种植结构遥感提取研究[J].现代农业科技,2018,(13):230-231. (中文普刊,导师外一作) [9]常升龙.基于机器学习的农作物种植结构遥感提取研究[D].河南师范大学,2018.(学位论文) 主持的项目: 2025年度河南省科技攻关项目 (252102111168),项目名称:基于深度学习的作物病害图像识别和遥感监测研究及应用,10万元,主持。 校级科研项目,项目名称:作物病害图像识别和遥感监测研究及应用,20万元,主持。 2024年度河南省“科技副总”(横向项目),5万元,主持。 参与的项目: 2026年度国家自然科学基金面上项目(22573028),项目名称:纳米银形貌调控蛋白冠的形成及分子作用机制,50万元,主要参与(第三)。 2017年度河南省高等学校重点科研项目:基于混合噪声特性建模的风速预报方法研究(17A520038)。 2018年度河南省自然科学基金面上项目:考虑噪声特性的回归建模及其在短期风速预报中的应用(182300410130)。 国家自然科学基金面上项目:面向家庭农场的小麦条锈病无人机遥感监测与诊断模型研究(41771469)。 2021年黑龙江省“揭榜挂帅”科技攻关项目(2021ZXJ05A0502)。 2022年度河南省科技攻关计划项目:6G 物联网传输技术在无人农场中的应用(222102110234)。 | |||||
实习经历 | 2017.07-2018.03 河南农业科学研究院农业经济与信息研究所,遥感科室(河南省农业遥感中心),助理研究员,做计算机机器学习与数字遥感图像处理方向的研究。 2022.05-2022.12 国家农业信息化技术研究中心,遥感部,助理研究员,做深度学习、计算机视觉与农业遥感图像处理方向的研究。 | |||||
备注 | 曾担任河南师范大学计算机与信息工程学院2016 级专硕班,班长。2013.9-2015.9 分别在河南信阳和原北京军区空军某部服兵役。 | |||||

