| |
仪器名称 | 亚细胞代谢分析系统 |
仪器型号 | CMA-200 |
厂家/国别 | 瑞明/中国 |
仪器位置 | 科技创新港校区生命科学学院1-048室 |
管理人员 | 何玉晓 |
主要功能 | 利用多功能纳米探针深入单个活细胞体内实时探测监控,可实时、连续、定量检测单个活细胞的代谢类小分子含量及酶活性,是细胞代谢研究的重要工具,可应用于基因组、转录组、蛋白组、代谢组学以及药物研发、神经机制、免疫调控、心血管疾病、细胞衰老等研究领域。 |
性能指标 | 1、细胞内百余种小分子(如葡萄糖、乳酸,ATP、ROS、Ca2+、胆固醇等)含量及酶活性(葡萄糖甘酶、乳酸脱氢酶等)检测; 2、单细胞水平提取细胞器(如溶酶体、线粒体)或胞质,结合质谱等其它平台联用分析并进行药效评估; 3、可实现活体和组织水平生理指标(用药前后、针灸刺激前后)的动态监测。 |
样品要求 | |
附件下载 | 暂无附件 |

