【师大全视界】关于组织开展2026年度校级学生暑期研学项目报名工作的通知
各学生培养单位,各位同学:
为开阔学生国际视野,推进我校学生积极参与各类国际交流活动,依据《河南师范大学2026年度人才培养国际化提升实施方案》中的“师大全视界”专项计划,现组织开展我校2026年度校级学生暑期研学项目报名工作,具体如下:
一、集合性项目介绍(具体项目内容见附件或扫码)
国别/地区 (学校) | 项目主题 | 项目日期 | 项目费用(不含国际旅费、证件签证等个人消费) | 学校计划资助额度 (人民币·元) | 项目介绍及报名链接 | |
集合 1 | 瑞士+荷兰 | 国际组织人才培养:国际法与公共管理 | 0802-0815 | 30800 | 10000 | 项目详情: https://www.lookerchina.com/program/htu 项目咨询: 朱老师 16621725265 二维码:
|
瑞士+德国 | 国际组织人才培养:工程及未来技术 | 0726-0808 | ||||
英国 | 牛津+剑桥双校卓越计划(通识类) | 0810-0823 | 28300 | 10000 | ||
英国剑桥大学领航计划 | 商业、管理与创新 | 0727-0809 | 28300 | 10000 | ||
人文、教育、哲学与历史 | 0810-0823 | |||||
计算机、数据科学、人工智能 | 0727-0809 | |||||
0810-0823 | ||||||
建筑、环境与土木工程 | 0810-0823 | |||||
材料科学与化学工程 | 0810-0823 | |||||
法学与公共政策 | 0816-0829 | |||||
德国慕尼黑工业大学 | 智能医疗、精准医学与生物医学创新 | 0803-0815 | 27300 | 10000 | ||
澳大利亚墨尔本大学 | 人工智能与数据科学 | 0723-0801 | 20800 | 10000 | ||
全球创新创业探索 | 0802-0811 | |||||
未来科技与可持续工程 | 0809-0818 | |||||
艺术与戏剧表演 | 0816-0825 | |||||
澳大利亚墨尔本大学&莫纳什大学 | 未来科技与创新领导力(双校双证) | 0726-0808 | 23800 | 10000 | ||
新加坡 | 新加坡国立大学(14个主题方向可选) 商业与金融(含500强企业实训); 人工智能与机器学习; 医学与生命科学; 机器人与智能机器; 心理学与应用心理学; 城市规划与建筑设计;商业法与法律实践; 人工智能法; 新闻传播与新媒体; 法学与公共政策; 教育与教学管理; 公共政策与社会; 人工智能与网络安全; 数据分析基础 | 时长8天(不同主题有不同团期,有的主题有多个团期可选) | 15300 | 5000 | ||
南洋理工大学(6个主题方向可选) 人工智能前沿与大模型创新; 智慧商业与金融科技; AI驱动的分子工程与新材料; 食品安全与可持续创新; 人工智能交叉实验室科研实习; 化学材料实验室科研实习 | 0726-0801 | 11800 | 5000 | |||
中国香港 | 香港大学-人工智能与未来科技 | 0726-0801 | 10800 | 5000 | ||
香港大学-国际经济与商业管理 | 0802-0808 | |||||
香港大学-商业发展与人工智能应用 | ||||||
香港大学-创意传媒 | ||||||
香港大学-国际法与实务应用 | 0809-0815 | |||||
香港大学-法学与公共政策 | ||||||
香港科技大学-化学、材料与绿色能源 | 0726-0801 | 9800 | 5000 | |||
香港科技大学-人工智能与金融科技 | 0802-0808 | |||||
香港理工大学-领导力与创新 | 0726-0801 | 8800 | 5000 | |||
香港理工大学-城市规划与建筑设计 | 0802-0808 | |||||
香港理工大学-电子与电气工程 | 0816-0822 | |||||
中国澳门 | 澳门大学-人工智能与大数据 | 0726-0801 | 7800 | 5000 | ||
澳门大学-人文与社会科学 | ||||||
澳门大学-经济与管理 | 0802-0808 | 7800 | 5000 | |||
澳门大学-医学与生命科学 | 0809-0815 | |||||
香港大学&澳门大学 | 港澳联动(大湾区经济发展与科技创新) | 0802-0811 | 12800 | 5000 | ||
集合2 | 法、德、意、奥 | 法德意奥丝绸之路创新人才培养 | 0801-0814 | 31800 | 10000 | 项目咨询: 高老师 18511317418(微信同号) |
集合 3 | 澳大利亚 | 墨尔本大学: 学术写作与科研能力提升 | 0729-0825 | 28000 | 10000 | 项目详情: https://book.yunzhan365.com/vfzcj/ejyt/mobile/index.html 项目咨询: Bella 老师 18529396675 (微信同号)
|
墨尔本大学: 学术专题系列 | 详见项目详情 | 17000-39000 | 10000 | 项目详情: https://book.yunzhan365.com/vfzcj/kglo/mobile/index.html 项目咨询: Bella 老师 18529396675 (微信同号) | ||
西澳大学: 学术专题系列 | 详见项目详情 | 16400-29700 | 10000 | 项目详情: https://book.yunzhan365.com/uvrft/swgq/mobile/index.html 项目咨询: Bella 老师 18529396675 (微信同号) |
说明:学生报名后,学校根据报名人数适当调整项目内容;
二、报名对象
1.全日制在校生(不含应届毕业生);
2.身心健康,品学兼优,独立自主能力强;
3.具有良好的英语沟通能力。
三、资助条件
1.同一学历段内,同类型项目只资助一次,请参加过往期暑期研学项目的各位同学注意;
2.项目结束后依照学校要求提交总结材料(附件3);
3.学校集中开展资助申报工作(另行通知)。
四、派出前审批
1.学生报名后,经国际合作与交流处审核通过后方可参加项目。
2.学生缴费后,须及时向所在培养单位提交《河南师范大学学生公派出国(境)申请表》(附件1)。
3.各单位国际化工作秘书协助学生完成申请表的相关部门审批工作并集中交至国际合作与交流处。
五、补充说明
1.依照《河南师范大学2026年度人才培养国际化提升实施方案》,各培养单位可根据学校专项资助方案给予学生配套资助。
2.学生在报名前,必须征得家长(监护人)的同意并完成《学生及家长(监护人)知情承诺书》(附件2)。
六、报名时间
本批次报名截止时间为:6月5日,部分项目根据签证预约情况需要更早截止,报名前需咨询各项目联络人。
七、联系方式
1.项目报名咨询参见表格内联系方式。
2.校内资助标准、审批手续办理等事宜,请联系国际合作与交流处 对外交流科
联系人:李老师 3326232
国际合作与交流处
2026年5月 25日



