经学院对所有申请转出学生进行条件初审,现对拟同意转出学生名单公示如下:
拟同意转出学生名单汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合可以申请自主选择专业情况第 条 | 拟转入 学院(部) | 拟转入 专业 |
1 | 2107224053 | 胡靖戈 | 政治学与行政学 | 1 | 法学院 | 法学 |
2 | 2107224100 | 刘洋希 | 政治学与行政学 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
3 | 2107324010 | 陈欣欣 | 公共管理类(行政管理二班) | 1 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
4 | 2107324051 | 杨晚禾 | 公共管理类(行政管理一班) | 1 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
5 | 2107324101 | 贺心怡 | 公共管理类(行政管理一班) | 1 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
6 | 2107324056 | 王志丹 | 公共管理类(公共事业管理) | 1 | 商学院 | 会计学 |
7 | 2107424065 | 徐冰燕 | 国际政治 | 1 | 历史文化学院 | 历史学 |
备注: 1.该表要求不同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合可以申请自主选择专业情况第 条”栏以阿拉伯数字填写;
5.考核方式:审核
6.按转出专业分别填写:专业名称: 政治学与行政学 ,总人数 109 ,转出人数 2 ;
专业名称: 公共管理类 ,总人数137 ,转出人数4 ;
专业名称: 国际政治 ,总人数65 ,转出人数1 。
拟同意转出学生名单汇总表
学院(部)名称: 政治与公共管理学院 转出年级:2022级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合可以申请自主选择专业情况第 条 | 拟转入 学院(部) | 拟转入 专业 |
1 | 2207224003 | 陶丛梅 | 政治学与行政学 | 1 | 法学院 | 法学 |
2 | 2207224004 | 王一萱 | 政治学与行政学 | 1 | 法学院 | 法学 |
3 | 2207224005 | 况宗睿 | 政治学与行政学 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
4 | 2207224006 | 李静诗 | 政治学与行政学 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
5 | 2207224007 | 刘显通 | 政治学与行政学 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
6 | 2207224009 | 张景涵 | 政治学与行政学 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
7 | 2207224010 | 苏楠楠 | 政治学与行政学 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
8 | 2207224013 | 董思琦 | 政治学与行政学 | 1 | 法学院 | 法学 |
9 | 2207224018 | 刘柯颖 | 政治学与行政学 | 1 | 法学院 | 法学 |
10 | 2207224020 | 李丹 | 政治学与行政学 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
11 | 2207224024 | 毋苏晴 | 政治学与行政学 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
12 | 2207224026 | 张萌萌 | 政治学与行政学 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
13 | 2207224033 | 梁梦雨 | 政治学与行政学 | 1 | 法学院 | 法学 |
14 | 2207224047 | 何卓倩 | 政治学与行政学 | 1 | 法学院 | 法学 |
15 | 2207224066 | 杨曼 | 政治学与行政学 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
16 | 2207224076 | 林盈 | 政治学与行政学 | 1 | 法学院 | 法学 |
17 | 2207224079 | 宋含璐 | 政治学与行政学 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
18 | 2207224085 | 田若溪 | 政治学与行政学 | 1 | 法学院 | 法学 |
19 | 2207224086 | 李俊辉 | 政治学与行政学 | 1 | 法学院 | 法学 |
20 | 2207224087 | 高昌文 | 政治学与行政学 | 1 | 法学院 | 法学 |
21 | 2207224095 | 张艺骞 | 政治学与行政学 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
22 | 2207224096 | 江杰芮 | 政治学与行政学 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
23 | 2207224104 | 董铭 | 政治学与行政学 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
24 | 2207224105 | 韦雅升 | 政治学与行政学 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
25 | 2207324003 | 胡雅婷 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
26 | 2207324004 | 王佳雪 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语国际教育 |
27 | 2207324006 | 卢好嘉 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
28 | 2207324008 | 刘惠丽 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
29 | 2207324018 | 文佳明 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
30 | 2207324019 | 王小琪 | 公共管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
31 | 2207324020 | 闫冰玉 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
32 | 2207324021 | 徐璐 | 公共管理类 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
33 | 2207324022 | 张亚洁 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
34 | 2207324023 | 张雪 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
35 | 2207324025 | 武梦 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
36 | 2207324027 | 蒋青清 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
37 | 2207324028 | 赵新哲 | 公共管理类 | 1 | 商学院 | 财务管理 |
38 | 2207324029 | 聂锐 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
39 | 2207324030 | 李蓓佳 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
40 | 2207324031 | 王铭浛 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
41 | 2207324032 | 李梦楠 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
42 | 2207324034 | 范佳佳 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
43 | 2207324036 | 吴一豪 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
44 | 2207324037 | 巩佳敏 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
45 | 2207324039 | 鹿疏秀 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
46 | 2207324040 | 李斯羽 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
47 | 2207324041 | 李新新 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
48 | 2207324042 | 程果 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
49 | 2207324043 | 张莹 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
50 | 2207324044 | 梁蕊蕊 | 公共管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
51 | 2207324045 | 路钰炜 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
52 | 2207324050 | 付钰茹 | 公共管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
53 | 2207324051 | 周志浩 | 公共管理类 | 1 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
54 | 2207324053 | 许慈茹 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
55 | 2207324054 | 潘子健 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
56 | 2207324055 | 陈晓慈 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
57 | 2207324057 | 王宁瑶 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
58 | 2207324058 | 郭家兴 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
59 | 2207324059 | 焦佳美 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
60 | 2207324063 | 杨曜嘉 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
61 | 2207324064 | 张怡倩 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
62 | 2207324066 | 张雅莉 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
63 | 2207324067 | 张乐乐 | 公共管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
64 | 2207324071 | 张雯慧 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
65 | 2207324072 | 单宁露 | 公共管理类 | 1 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
66 | 2207324074 | 廖紫妤 | 公共管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
67 | 2207324075 | 段文娜 | 公共管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
68 | 2207324076 | 李一帆 | 公共管理类 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
69 | 2207324081 | 王奕丹 | 公共管理类 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
70 | 2207324082 | 段莉星 | 公共管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
71 | 2207324085 | 万梦圆 | 公共管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
72 | 2207324087 | 陈佳明 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
73 | 2207324088 | 霍雨博 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
74 | 2207324089 | 李悦 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
75 | 2207324090 | 户家旗 | 公共管理类 | 1 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
76 | 2207324092 | 李海宁 | 公共管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
77 | 2207324094 | 于子翔 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
78 | 2207324095 | 金钰杰 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
79 | 2207324096 | 郭月瑶 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
80 | 2207324097 | 张雪宁 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
81 | 2207324098 | 蔡心雨 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
82 | 2207324099 | 杨欣茹 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
83 | 2207324100 | 冯阳 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语国际教育 |
84 | 2207324102 | 华芃园 | 公共管理类 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
85 | 2207324103 | 李连玺 | 公共管理类 | 1 | 政治与公共管理学院 | 国际政治 |
86 | 2207324104 | 方智慧 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
87 | 2207324106 | 吴彤 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
88 | 2207324107 | 吴懿炜 | 公共管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
89 | 2207324108 | 杨延慧 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
90 | 2207324117 | 张焱焱 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
91 | 2207324120 | 林诗展 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
92 | 2207324121 | 赵欣然 | 公共管理类 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
93 | 2207324125 | 庄明珠 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
94 | 2207324126 | 高丹丹 | 公共管理类 | 1 | 法学院 | 法学 |
95 | 2207324127 | 李姝妍 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
96 | 2207324128 | 李文 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
97 | 2207324130 | 王一珂 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
98 | 2207324131 | 陈诗雅 | 公共管理类 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
99 | 2207324132 | 张曼妮 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
100 | 2207324134 | 胡思雨 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
101 | 2207324135 | 刘逸燃 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
102 | 2207324136 | 杨晓乐 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
103 | 2207324139 | 郑雪利 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
104 | 2207324142 | 王雪 | 公共管理类 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
105 | 2207324144 | 鲁佳伟 | 公共管理类 | 1 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
106 | 2207324147 | 吴芳 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
107 | 2207324148 | 黄琳 | 公共管理类 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
108 | 2207324150 | 李潇怡 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
109 | 2207324151 | 曾凡雄 | 公共管理类 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
110 | 2207324156 | 刘昱江 | 公共管理类 | 1 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
111 | 2207424002 | 马沂聪 | 国际政治 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
112 | 2207424005 | 王妍迪 | 国际政治 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
113 | 2207424011 | 魏一 | 国际政治 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
114 | 2207424012 | 刘依雷 | 国际政治 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
115 | 2207424013 | 梁雨琪 | 国际政治 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
116 | 2207224014 | 杨鹏娟 | 国际政治 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
117 | 2207424016 | 梁尧杰 | 国际政治 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
118 | 2207424021 | 聂琳源 | 国际政治 | 1 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
119 | 2207424030 | 高江帆 | 国际政治 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
120 | 2207424032 | 杜冰燕 | 国际政治 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
121 | 2207424036 | 杨雅琦 | 国际政治 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
122 | 2207424037 | 晁琬迪 | 国际政治 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
123 | 2207424038 | 王奕霏 | 国际政治 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
124 | 2207424046 | 薛玉茹 | 国际政治 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
125 | 2207424047 | 史雪蝶 | 国际政治 | 1 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
126 | 2207424048 | 熊晶晶 | 国际政治 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
127 | 2207424051 | 路靓 | 国际政治 | 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
128 | 2207424052 | 于宛莹 | 国际政治 | 1 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) |
129 | 2207424055 | 任凯旋 | 国际政治 | 1 | 法学院 | 法学 |
130 | 2207424057 | 文悦 | 国际政治 | 1 | 文学院 | 汉语国际教育 |
131 | 2207424058 | 樊烨 | 国际政治 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
132 | 2207424059 | 周豪 | 国际政治 | 1 | 文学院 | 汉语言文学 |
133 | 2207424063 | 张蕊 | 国际政治 | 1 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
134 | 2207424067 | 周雅婷 | 国际政治 | 1 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
备注: 1.该表要求不同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合可以申请自主选择专业情况第 条”栏以阿拉伯数字填写;
5.考核方式: 审核
6.按转出专业分别填写:专业名称: 政治学与行政学 ,总人数113人 ,转出人数24人 ;
专业名称: 公共管理类 ,总人数154人 , 转出人数86人 ;
专业名称: 国际政治 ,总人数71人 ,转出人数24人 。