根据国家体育总局办公厅、教育部办公厅印发的《2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2025〕171号)和《河南师范大学2026年体育单招招生简章》等有关规定,经学校研究,现将我校运动训练、武术与民族传统体育和足球运动专业单独招生录取原则及一志愿拟录取考生名单公示如下:
一、录取原则
(一)录取控制线
1.文化成绩最低录取控制线:按照《2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2025〕171号)的有关规定,我校划定的文化成绩最低录取控制线为180分。对具备一级运动员技术等级证书的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级称号的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低50分录取。
2.体育专项成绩最低录取控制线:详见《河南师范大学2026年体育单招招生简章》中招生计划及要求。
(二)录取办法
1.运动训练和武术与民族传统体育专业录取办法:对文化和体育专项成绩均达到我校最低录取控制分数线的考生,依据考生志愿梯次顺序(优先录取一志愿,如未完成招生计划,再录取二志愿)和招生计划(若项目的合格生源不足,该项目的剩余计划不再调整到其他项目),分项目按照综合分由高到低录取,当综合分相同时,依次按照体育专项成绩、语文成绩、数学成绩、英语成绩、政治成绩由高到低录取。
2.足球运动专业录取办法:根据教育部办公厅体育总局办公厅《关于做好2024年足球运动专业考试招生工作的通知》(教学厅函〔2024〕5号)等文件要求,我校足球运动专业以普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生考试方式进行招生,对文化和体育专项成绩均达到我校最低录取控制分数线的考生,依据考生志愿梯次顺序(优先录取一志愿,如未完成招生计划,再录取二志愿)和招生计划(若项目的合格生源不足,该项目的剩余计划不再调整到其他项目),分项目按照综合分由高分到低分录取,当综合分相同时,依次按照体育专项成绩、语文成绩、数学成绩、英语成绩、政治成绩由高到低录取。足球项目按非守门员与守门员分类录取。
二、一志愿拟录取考生名单
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动 等级 | 文化分 | 体育 专项分 | 综合分 |
1 | 26410101118275 | 李佳乐 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 379.5 | 92.3 | 83.59 |
2 | 26410102118058 | 陈翰阳 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 320.0 | 94.3 | 82.01 |
3 | 26410316118076 | 崔嘉腾 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 321.5 | 92.0 | 80.48 |
4 | 26320301000052 | 金展鹏 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 260.5 | 95.6 | 79.95 |
5 | 26410303150034 | 化之乾 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 442.0 | 82.5 | 79.85 |
6 | 26410101118138 | 周熙桐 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 343.5 | 85.2 | 76.82 |
7 | 26410103118223 | 付泰宇 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 378.5 | 81.3 | 75.84 |
8 | 26410103118315 | 邓钰韬 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 274.0 | 86.5 | 74.25 |
9 | 26410103118278 | 陈俊豪 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 279.0 | 85.9 | 74.08 |
10 | 26520303008021 | 邓丁源 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 302.5 | 81.0 | 71.83 |
11 | 26410106118186 | 王则文 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 237.0 | 85.1 | 71.42 |
12 | 26410101118270 | 郭清棚 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 245.5 | 83.2 | 70.52 |
13 | 26411111111526 | 张雅各 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 191.0 | 86.2 | 69.89 |
14 | 26120107940002 | 李浩瑀 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 336.0 | 75.6 | 69.72 |
15 | 26410111158015 | 魏鑫瑞 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 429.0 | 84.8 | 80.81 |
16 | 26370214100918 | 赵晨宇 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 391.5 | 84.5 | 78.73 |
17 | 26360502111714 | 习慧琳 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 426.5 | 79.0 | 76.63 |
18 | 26522729001433 | 吴国婷 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 316.5 | 86.4 | 76.31 |
19 | 26410101111004 | 李雯轩 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 312.5 | 84.9 | 75.06 |
20 | 26353212140078 | 宋婧娴 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 342.0 | 81.4 | 74.08 |
21 | 26410114118074 | 高歌 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 356.5 | 78.8 | 72.99 |
22 | 26411801111120 | 韩禹馨 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 228.5 | 86.5 | 71.98 |
23 | 26140702140188 | 孙鹤瑞 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 299.0 | 81.4 | 71.93 |
24 | 26410118118186 | 王红敏 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 264.0 | 83.5 | 71.65 |
25 | 26410103112543 | 曹雅轩 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 210.0 | 86.4 | 70.98 |
26 | 26370103105884 | 周梓杰 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 304.5 | 78.8 | 70.39 |
27 | 26340321140155 | 张茂汇 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 361.0 | 74.7 | 70.34 |
28 | 26522729000545 | 李霜 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 320.5 | 76.9 | 69.86 |
29 | 26410101118082 | 魏清程 | 男 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 342.5 | 74.7 | 69.42 |
30 | 26140107790010 | 周子怡 | 女 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 259.0 | 81.6 | 70.07 |
31 | 26130322300062 | 龙轩冉 | 男 | 田径 | 400米 | 一级运动员 | 309.5 | 100.0 | 85.48 |
32 | 26410305118122 | 娄毅冉 | 男 | 田径 | 400米 | 一级运动员 | 250.0 | 100.0 | 82.5 |
33 | 26370902105649 | 潘海涛 | 男 | 田径 | 800米 | 一级运动员 | 324.0 | 92.0 | 80.6 |
34 | 26411416115019 | 王梦龙 | 男 | 田径 | 400米 | 一级运动员 | 164.0 | 100.0 | 78.2 |
35 | 26341321140149 | 赵之航 | 男 | 田径 | 400米 | 一级运动员 | 249.5 | 86.0 | 72.68 |
36 | 26410124900019 | 杨思彤 | 女 | 田径 | 200米 | 一级运动员 | 260.5 | 100.0 | 83.03 |
37 | 26410201110004 | 武子轩 | 女 | 田径 | 100米栏 | 一级运动员 | 283.0 | 97.0 | 82.05 |
38 | 26410601112572 | 王妍 | 女 | 田径 | 100米 | 一级运动员 | 247.5 | 90.0 | 75.38 |
39 | 26410201118105 | 谢俊鑫 | 女 | 田径 | 200米 | 一级运动员 | 281.5 | 85.0 | 73.58 |
40 | 26410104118072 | 罗浩文 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 269.0 | 95.07 | 80.0 |
41 | 26230105004319 | 赵宏鹏 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 326.0 | 89.53 | 78.97 |
42 | 0105005062 | 薛兵 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 222.5 | 94.87 | 77.53 |
43 | 26110108111194 | 林锦彤 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 254.5 | 90.37 | 75.98 |
44 | 23262321002785 | 朱子豪 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 231.0 | 86.33 | 71.98 |
45 | 26411417110144 | 赵明明 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 334.5 | 91.47 | 80.75 |
46 | 26430601114719 | 陈硕 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 285.0 | 92.67 | 79.12 |
47 | 26440106690116 | 伍雪婷 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 280.0 | 90.4 | 77.28 |
48 | 26360111110506 | 彭亮辉 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 393.0 | 87.5 | 80.9 |
49 | 26320681000003 | 孙乾颢 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 385.0 | 85.7 | 79.24 |
50 | 26130102300320 | 胡义松 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 439.0 | 80.6 | 78.37 |
51 | 26410401118004 | 李隽喆 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 431.5 | 80.9 | 78.21 |
52 | 26410501118181 | 刘子祯 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 334.5 | 87.5 | 77.98 |
53 | 26500114111520 | 黄子皓 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 340.5 | 83.7 | 75.62 |
54 | 26411418113022 | 麻浩然 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 336.5 | 83.9 | 75.56 |
55 | 26410501110826 | 侯国梁 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 410.5 | 78.5 | 75.48 |
56 | 26370302101372 | 周靖尧 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 337.0 | 83.0 | 74.95 |
57 | 26210411140001 | 李宛霖 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 407.0 | 82.4 | 78.03 |
58 | 26350213110042 | 陈钰淳 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 436.0 | 77.0 | 75.7 |
59 | 26360103116466 | 王玉婷 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 383.5 | 79.9 | 75.11 |
60 | 26360502113416 | 钟梦凡 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 323.0 | 82.4 | 73.83 |
61 | 26371722101399 | 宋佳娣 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 341.5 | 79.9 | 73.01 |
62 | 26410501110385 | 邢紫涵 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 283.0 | 81.9 | 71.48 |
63 | 26332588790009 | 郑蔺鸣 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 251.0 | 83.7 | 71.14 |
64 | 26222401410027 | 张思涵 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 255.5 | 80.9 | 69.41 |
65 | 26150302002404 | 白馨媛 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 381.5 | 71.3 | 68.99 |
66 | 26110108112928 | 刘锦明 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 367.0 | 80.89 | 74.97 |
67 | 26410319110586 | 樊骁毅 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 460.0 | 67.23 | 70.06 |
68 | 26522725005247 | 刘宇航 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 417.5 | 69.52 | 69.54 |
69 | 26131102101022 | 刘金诚 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 364.0 | 71.76 | 68.43 |
70 | 26410117118021 | 魏继峥 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 335.5 | 71.5 | 66.83 |
71 | 26331604140001 | 黄哲 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 363.0 | 68.68 | 66.23 |
72 | 26410117118007 | 刘锦源 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 350.5 | 66.75 | 64.25 |
73 | 26411801118099 | 燕欣谣 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 371.5 | 72.52 | 69.34 |
74 | 26335549140013 | 蓝彬蕊 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 297.0 | 72.49 | 65.59 |
75 | 26640102131425 | 胡香芝 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 264.5 | 74.69 | 65.51 |
76 | 26130401300076 | 李响 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 377.5 | 66.28 | 65.27 |
77 | 26441900207406 | 王雅文 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 361.5 | 66.55 | 64.66 |
78 | 26130606300018 | 张楷浠 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 369.0 | 65.25 | 64.13 |
79 | 26500111142192 | 李峥嵘 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 333.0 | 66.51 | 63.21 |
80 | 26411301118083 | 蒋成熙 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 240.0 | 94.73 | 78.31 |
81 | 26360502153666 | 李奕欧 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 404.5 | 73.65 | 71.78 |
82 | 26410601112580 | 曹翔宇 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 240.5 | 63.11 | 56.2 |
83 | 26450501140001 | 林茵 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级运动员 | 378.0 | 92.0 | 83.3 |
84 | 26335502140018 | 金宇萱 | 女 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 一级运动员 | 416.5 | 89.0 | 83.13 |
85 | 0602001233 | 高万权 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级运动员 | 421.5 | 87.0 | 81.98 |
86 | 26411724900090 | 刘孟霖 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级运动员 | 284.5 | 92.5 | 78.98 |
87 | 26130602300011 | 戚腾岳 | 男 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 一级运动员 | 368.5 | 86.5 | 78.98 |
88 | 26110105110704 | 张韬 | 男 | 游泳 | 仰泳(100米) | 一级运动员 | 348.0 | 87.5 | 78.65 |
89 | 26411712118080 | 冯晓瑞 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 404.5 | 85.3 | 79.94 |
90 | 26500115900009 | 方蓝云 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 376.0 | 87.1 | 79.77 |
91 | 26371728103989 | 陈兴琦 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 370.0 | 86.2 | 78.84 |
92 | 26421002112896 | 李刘轩 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 357.0 | 86.2 | 78.19 |
93 | 26361130111695 | 江婷恬 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 406.0 | 82.2 | 77.84 |
94 | 26338310140001 | 杨皓 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 374.0 | 83.7 | 77.29 |
95 | 26410615118023 | 田煜茹 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 415.0 | 80.7 | 77.24 |
96 | 26410118111442 | 张世龙 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 259.0 | 91.1 | 76.72 |
97 | 26410124904144 | 李尚聪 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 302.0 | 87.9 | 76.63 |
98 | 26130434300003 | 张基锦 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 335.0 | 85.4 | 76.53 |
99 | 26361102112554 | 吴止境 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 294.0 | 88.3 | 76.51 |
100 | 26320301850058 | 李孟霖 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 395.5 | 80.9 | 76.41 |
101 | 26120223914916 | 布佳阳 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 247.0 | 91.2 | 76.19 |
102 | 26440507205147 | 黄梓烁 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 322.5 | 85.8 | 76.19 |
103 | 26320301712701 | 李鑫然 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 365.0 | 82.4 | 75.93 |
104 | 26411411118050 | 焦子豪 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 243.0 | 91.1 | 75.92 |
105 | 26440803606010 | 许依微 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 231.5 | 91.8 | 75.84 |
106 | 26140703160282 | 底百川 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 324.5 | 85.1 | 75.8 |
107 | 26370783400178 | 金喜善 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 307.0 | 86.2 | 75.69 |
108 | 26410615158068 | 王晋 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 376.5 | 81.1 | 75.6 |
109 | 26410102111974 | 郭子睿 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 357.0 | 87.0 | 78.75 |
110 | 26133101300107 | 高艺桐 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 337.5 | 88.3 | 78.69 |
111 | 26411417110761 | 王浩宇 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 294.0 | 88.0 | 76.3 |
112 | 26410801111081 | 翟思雨 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 273.0 | 89.4 | 76.23 |
113 | 26140781160923 | 刘懿程 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 341.0 | 84.4 | 76.13 |
114 | 26410116118120 | 董昊宇 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 304.0 | 84.8 | 74.56 |
115 | 26130104106559 | 张皓仁 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 302.5 | 83.9 | 73.86 |
116 | 26411111152992 | 张毅 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 364.5 | 79.08 | 73.58 |
117 | 26120112940769 | 张贺 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 284.5 | 84.0 | 73.03 |
118 | 26371324400283 | 周梦茹 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 一级运动员 | 297.5 | 82.96 | 72.95 |
119 | 26410514118081 | 段翔宇 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 342.5 | 72.07 | 67.57 |
120 | 26410814110012 | 张诗孟 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 361.5 | 64.6 | 63.3 |
121 | 26140403790022 | 原天龙 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 243.5 | 65.86 | 58.28 |
122 | 26410814118040 | 牛犇 | 男 | 空手道 | 组手 | 一级运动员 | 351.0 | 89.0 | 79.85 |
123 | 26330195150075 | 蒋婧垚 | 女 | 空手道 | 组手 | 运动健将 | 404.0 | 85.2 | 79.84 |
124 | 26430201118821 | 张家豪 | 男 | 空手道 | 组手 | 一级运动员 | 393.5 | 85.2 | 79.32 |
125 | 26520102001378 | 李树森 | 女 | 空手道 | 型 | 一级运动员 | 399.5 | 83.4 | 78.36 |
126 | 26411417150043 | 辛佳豪 | 男 | 空手道 | 型 | 运动健将 | 306.5 | 89.9 | 78.26 |
127 | 26110114101309 | 李居澎 | 男 | 空手道 | 组手 | 一级运动员 | 357.0 | 84.7 | 77.14 |
128 | 26141002160028 | 宰煜茹 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 453.0 | 90.91 | 86.29 |
129 | 26410101111479 | 牛童 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 378.5 | 92.0 | 83.33 |
130 | 26410214110005 | 吴艺菲 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 362.5 | 89.2 | 80.57 |
131 | 26320701711730 | 郭语轩 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 346.0 | 88.6 | 79.32 |
132 | 26410101111444 | 赵一诺 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 426.0 | 82.38 | 78.97 |
133 | 26350825110177 | 马佳颖 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 288.0 | 91.95 | 78.77 |
公示时间:2026年5月23日—5月29日。
公示期间如有异议,请拨打电话:
0373-3326611,0373-3326191(招生咨询电话)
0373-3328280(纪委监督电话)
最终录取名单以教育部、国家体育总局及各省级招生主管部门审核通过为准。
特此公示
河南师范大学招生就业处
2026年5月23日