学院名称 | 专业(类)名称 | 招生类型 | 首选科目类型 | 师范 | 学费标准 | 计划数 | 备注 |
数学与统计学院(密码学院) | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5500 | 244 | 津5,冀5,晋5,黑10,皖5,鲁6,桂5,川5,云5,甘5,赣5,陕5,湘5;定向哈密1; 国家专项计划10; |
数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 公费 | 39 | 地方优师专项计划 | |
信息与计算科学 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 40 | 陕5,川5 | |
应用统计学 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 30 |
| |
密码科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 30 | 晋5 | |
物理学院 | 物理学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5500 | 300 | 津5,皖5,闽5,鲁5,川5,粤5,黑10,鄂6,内蒙古5,沪5,晋5,琼5; |
物理学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 公费 | 35 | 地方优师专项计划 | |
物理学(双学士学位) | 普通类 | 物理类 | 否 | 5500 | 60 | 与光电信息科学与工程进行双学士学位培养 | |
化学化工学院 | 化学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5500 | 300 | 京6,闽5,鲁6,冀5,川5,赣5,湘6,晋5,贵6,浙5,桂5; |
化学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 公费 | 25 | 地方优师专项计划 | |
化学工程与工艺 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 | 皖5,鲁5,川5,云5,甘5,浙5 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5500 | 320 | 闽5,鲁5,冀5,桂5,甘5,赣10,云5,晋10,川5,湘5; |
生物技术 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 30 | 黑10,藏5,内蒙古5;地方专项计划10 | |
生态学(卓越人才班) | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 46 | 粤5,陕5, 内蒙古5,苏5,冀5,琼5; | |
生物工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 40 | 青5 | |
环境学院 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 160 | 含环境工程 ,环境科学;冀5,川5,粤5,桂5,黑10,宁5,湘5,渝5,青5,晋10; |
环境工程(双学士学位) | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 30 | 与信息与计算科学进行双学士学位培养;粤5,川5 | |
给排水科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 30 | 冀10,宁5;地方专项计划15 | |
水产学院 | 水产养殖学 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 30 | 与生物技术进行双学士学位培养;皖9,闽10,川11 |
水产养殖学 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 130 | 津5,鲁10,冀5,粤5,黑10,赣8,琼5 ,湘6,苏5,渝5,浙5,辽5,闽7,桂7,云7;地方专项计划35 | |
光电工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 120 | 冀5,甘5,赣5,陕5,青5,浙5,贵6,鲁5,云5 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 80 | 皖5,冀5,闽5,云5,赣5; | |
微电子科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 |
| |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 80 | 鲁5,宁5 |
功能材料 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 | 皖5 | |
计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5500 | 80 | 闽5,赣5,辽5,云5; |
计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5500 | 50 |
| |
通信工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 | 云5,皖5;地方专项计划10 | |
物联网工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 | 甘5,川5,闽5,赣8,陕5; | |
网络空间安全 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 | 皖5,川5;地方专项计划10 | |
软件学院 | 软件工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 245 |
|
软件工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 255 |
| |
软件工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 245 |
| |
软件工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 245 |
| |
软件工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 255 |
| |
软件工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 245 |
| |
网络工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 245 |
| |
网络工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 245 |
| |
外国语学院 | 英语 | 普通类 | 历史类/物理类 | 是 | 4840 | 223 | 皖5,闽5,鲁6,川5,粤5,黑10,宁5,晋5,冀6,赣10,陕5; |
英语 | 普通类 | 历史类 | 是 | 公费 | 27 | 地方优师专项计划 | |
日语 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 30 | 冀5,辽5,吉5 | |
翻译( 英汉智能翻译方向) | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 30 | 冀5,渝5,川5 | |
法语 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 30 | 冀5 | |
俄语 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4400 | 30 |
| |
政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 80 | 桂5,云5,琼5,湘5,渝5 |
政治学与行政学 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 50 | 与历史学进行双学士学位培养;津5 | |
国际政治 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 40 |
| |
国际政治 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 50 | 与汉语国际教育进行双学士学位培养 | |
行政管理 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 60 | 宁5,陕5,川5; | |
哲学 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 30 | 冀5 | |
商学院 | 经济学 | 普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 4840 | 60 | 鲁4,内蒙古5;定向和田1; |
经济学 | 普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 4840 | 60 | 鲁4,川5,宁5; | |
数字经济 | 普通类 | 物理类 | 否 | 4400 | 60 | 新增专业 | |
国际经济与贸易 | 普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 4400 | 50 | 赣10,粤5,云4,桂5,琼5 | |
会计学 | 普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 4840 | 110 | 鲁5,赣5,云5; | |
财务管理 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 70 | 川5,云5,琼5,冀5,津5,京5 | |
投资学 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 30 | 苏5,浙5,闽5,湘5,粤5,川5 | |
文学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4840 | 260 | 京5,冀6,粤5,桂5,甘5,陕5,云5,晋5,浙5,贵5,新5,赣5,川5,琼5;定向哈密2; |
汉语国际教育 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4400 | 80 | 闽5,鲁5,川5,冀5,赣10, | |
广播电视学 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 60 | 鲁5,甘5,冀6 | |
戏剧影视文学 | 普通类 | 历史类 | 否 | 8000 | 30 | 皖5,鲁5,冀5 | |
教育学部 | 教育学 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4400 | 30 | 闽5,赣5,云5,渝5,青5 |
小学教育 | 普通类 | 历史类/物理类 | 是 | 4400 | 50 | 闽5,桂5,贵5,吉5,内蒙古5,新6 | |
教育技术学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5000 | 43 | 鲁5,桂5,湘5,陕5; | |
教育技术学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 公费 | 7 | 学科教师地方公费师范生 | |
学前教育 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4400 | 23 | 鲁5,桂3,川5,浙5,粤5 | |
学前教育 | 普通类 | 历史类 | 是 | 公费 | 7 | 学科教师地方公费师范生 | |
心理学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5000 | 54 | 皖5,川4,辽5,赣5,云5,陕5; | |
心理学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 公费 | 18 | 地方优师专项计划 | |
历史文化 | 历史学 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4840 | 260 | 皖5,新6,黑10,甘5,青5,贵5,辽5,藏6,沪5,云4,桂7;定向和田1; |
考古学 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 30 |
| |
地理与旅游学院 | 地理科学 | 普通类 | 历史类/物理类 | 是 | 5000 | 188 | 鲁5,桂5,黑10,琼5,冀5,云5,甘9,贵6 |
旅游管理(AI方向) | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 60 | 鲁5,粤5,桂5,甘5,浙5,琼5; | |
地理科学 | 普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 5000 | 35 | 冀5 | |
地理科学 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 35 |
| |
法学院 | 法学类 | 普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 4400 | 280 | 含法学 ,知识产权;冀5,陕5,云5,琼5,渝6,青5,津10,浙5,藏6,鲁5,闽4; |
社会学院 | 社会学类 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 180 | 含社会学 ,社会工作;皖5,鲁5,川5,粤5,赣10,湘5,新5,鄂6; |
马克思 | 思想政治教育 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4400 | 140 | 冀6,黑10,赣5,新6 |
马克思主义理论类 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 50 | 含中国共产党历史 、马克思主义理论;冀5,桂5,云5,琼5 | |
体育学院 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 艺术类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 40 | 鲁2,冀2 |
体育教育 | 体育类 | 历史类/物理类 | 是 | 4840 | 134 |
| |
体育教育 | 体育类 | 历史类/物理类 | 是 | 公费 | 15 | 地方优师专项计划 | |
运动人体科学 | 普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 4400 | 30 | 皖4,鲁5,冀5,桂5,琼5,湘6 | |
运动训练 | 体育类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 81 |
| |
武术与民族传统体育 | 体育类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 30 |
| |
足球运动 | 体育类 | 历史类/物理类 | 否 | 4400 | 30 |
| |
音乐舞蹈 | 音乐学 | 艺术类 | 历史类/物理类 | 是 | 8800 | 136 |
|
音乐表演 | 艺术类 | 历史类/物理类 | 否 | 8800 | 100 | 鲁10,冀5 | |
舞蹈编导(艺术舞蹈) | 艺术类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 50 | 鲁5 | |
美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 历史类/物理类 | 是 | 8800 | 132 | 鲁5,冀5 |
美术学 | 艺术类 | 历史类 | 是 | 公费 | 8 | 地方优师专项计划 | |
绘画 | 艺术类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 60 |
| |
视觉传达设计 | 艺术类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 65 | 鲁5,冀5 | |
环境设计 | 艺术类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 65 | 鲁5,冀5 | |
国际教育 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理类 | 否 | 18000 | 120 | 与美国威斯康星大学奥什科什分校合作本科教育项目 |
体育教育 | 体育类 | 历史类/物理类 | 是 | 18000 | 120 | 与白俄罗斯国立体育大学合作本科教育项目 | |
环境工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 18000 | 100 | 与美国威斯康星大学绿湾分校合作本科教育项目 | |
| 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5500 | 60 |
|
物理学 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5500 | 60 |
| |
化学 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5500 | 60 |
| |
生物技术 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 |
| |
现代工学院 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 9000 | 150 | 黑10,云6,渝6,冀5,浙5,川5 |
制药工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 9000 | 150 | 甘5,宁5,吉5,陕5 | |
人工智能 | 普通类 | 物理类 | 否 | 9000 | 150 |
| |
生物医学工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 9000 | 150 | 鲁10,川5,粤6,苏5,浙7,桂7,甘10 | |
医学信息工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 9000 | 150 | 鲁10,冀5,粤5,苏5,桂6,甘10,川5 | |
智能材料与结构 | 普通类 | 物理类 | 否 | 9000 | 150 | 鲁10,冀5,川5,粤5,苏5,桂6,甘10 | |
佩皮尼昂 | 法语 | 普通类 | 历史类 | 否 | 18000 | 100 | 与法国佩皮尼昂大学合作本科教育项目 |
物理学 | 普通类 | 物理类 | 否 | 32000 | 60 | ||
信息与计算科学 | 普通类 | 物理类 | 否 | 32000 | 60 | ||
电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理类 | 否 | 32000 | 60 | ||
计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 否 | 32000 | 60 | ||
预科生 | 少数民族预科班 | 普通类 | 历史类/物理类 |
|
| 30 |
|
新疆协作计划 | 普通类 | 历史类/物理类 |
|
| 23 |
| |
定向西藏 | 普通类 | 历史类/物理类 |
|
| 10 | 历史学2,小学教育2,数学与应用数学3,生物科学3 | |
内高班 | 普通类 | 历史类/物理类 |
|
| 22 | 法学类6,经济学4,心理学3,生物科学3,小学教育6 | |
备注:
1.我校招生计划、收费标准等信息最终以各省级招生主管部门公布的为准;
2.办学地点说明:(1)科技创新港校区:数学与统计学院、物理学院、生命科学学院、光电工程学院、化学化工学院、环境学院、水产学院、材料科学与工程学院、药学院、现代工学院(光电信息科学与工程、制药工程、生物医学工程、智能材料与结构)、俊甫书院、国际教育学院(电气工程及其自动化<中外合作办学>、环境工程<中外合作办学>)、佩皮尼昂国际理工学院(物理学<中外合作办学>、信息与计算科学<中外合作办学>、电气工程及其自动化<中外合作办学>);(2)平原湖校区:软件学院。