拟同意专业大类内自主选择专业学生名单
根据《河南师范大学普通全日制本科生自主选择专业管理办法》及相关规定,经学生申请、学院审核,现将拟同意专业大类内自主选择专业学生名单公示如下:
学院名称:计算机与信息工程学院(人工智能学院) 转出年级:2025级
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 | 拟转入专业 | 现专业和拟转入专业所属专业类名称 | 排名 |
1 | 2508324043 | 朱睿涵 | 网络空间安全 | 1 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 计算机类 | 13 |
2 | 2508324048 | 陈壮志 | 网络空间安全 | 1 | 计算机科学与技术(师范类) | 计算机类 | 17 |
3 | 2508924046 | 刘孟豪 | 医学信息工程 | 1 | 人工智能 | 电子信息类 | 41 |
4 | 2508924142 | 李尚哲 | 医学信息工程 | 1 | 人工智能 | 电子信息类 | 51 |
拟同意转出学生名单
根据《河南师范大学普通全日制本科生自主选择专业管理办法》及相关规定,经学生申请、学院审核,现将拟同意转出学生名单公示如下:
学院:计算机与信息工程学院(人工智能学院) 转出年级:2025级
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入学院(部) | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 |
1 | 2508114055 | 毛一萌 | 计算机科学与技术 | 外国语学院 | 英语(师范) | 1 |
2 | 2508224007 | 娄屹 | 通信工程 | 光电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 |
3 | 2508224015 | 李志铖 | 通信工程 | 光电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 |
4 | 2508524036 | 贺宇轩 | 物联网工程 | 数学与统计学院(密码学院) | 数学与应用数学 | 1 |
5 | 2508924023 | 胡东博 | 医学信息工程 | 药学院 | 制药工程 | 1 |
6 | 2508924025 | 冯琛喆 | 医学信息工程 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 1 |
7 | 2508924096 | 李奥 | 医学信息工程 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 1 |
8 | 2508924103 | 李宏 | 医学信息工程 | 生命科学学院 | 生物医学工程 | 1 |
9 | 2508924129 | 焦梓博 | 医学信息工程 | 生命科学学院 | 生物医学工程 | 1 |
10 | 2508924149 | 谢铭伟 | 医学信息工程 | 生命科学学院 | 生物医学工程 | 1 |
学院:计算机与信息工程学院(人工智能学院) 转出年级:2024级
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 拟转入学院(部) | 拟转入专业 | 符合可以申请自主选择专业 第几种情况 |
1 | 2408224029 | 王依然 | 通信工程 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 网络空间安全 | 1 |
公示期:2026年3月18日-2026年3月20日
联系人:钟老师
联系电话:15836095109
