河南省计算机实验教学示范中心
一、 中心总体简介
河南师范大学计算机实验教学示范中心始建于2007年,系河南省省级实验教学示范中心。中心面向计算机与信息工程学院(人工智能学院)计算机科学与技术、通信工程、物联网工程、人工智能、网络空间安全、医学信息工程等本科专业,统筹承担实验教学、实践实训、学科竞赛与创新能力培养等任务,在高素质复合型人才培养体系中发挥着基础性、支撑性与引领性作用。
中心现有专职实验教学人员8名,其中副高级职称1人、中级职称5人、初级职称2人,师资结构合理、实践经验丰富,为实验教学高质量运行提供了坚实保障。
中心实验教学条件完备,总面积近1万平方米,建有计算机基础、计算机仿真、桌面云教学、人工智能创新和核心服务器等机房,以及人体解剖与生理、网络安全攻防、微机原理、单片机应用、电子技术、计算机网络、通信工程、物联网工程、计算机组成原理等20余个专业实验室,形成覆盖多学科、多层次的实验教学体系。同时,配套建设虚拟仿真实验中心、移动式智慧教学平台和人工智能专业实训平台,并设立大学生科技创新实践基地,构建了线上线下融合的实践育人环境。
中心教学科研仪器设备及固定资产总值近4400万元。依托良好的平台条件,中心获批全国计算机等级考试和全国信息技术应用水平考试考点,挂牌新乡市网络安全素养教育基地,服务社会与示范辐射能力显著提升。
二、 实验实训场地
序号 | 实验室名称 | 支撑教学项目 |
1 | 软件实验室(一) | C++程序设计实验、Java程序设计实验、Python程序设计实验、C程序设计基础实验、程序设计基础课程设计、汇编语言程序设计实验、数据库系统原理实验、算法设计与分析实验、数据结构实验、软件工程实验、编译原理实验等
|
2 | 软件实验室(二) | |
3 | 计算机基础实验室(一) | |
4 | 计算机基础实验室(二) | |
5 | 云机房(一) | |
6 | 云机房(二) | |
7 | 云机房(三) | |
8 | 云机房(四) | |
9 | 云机房(五) | |
10 | 计算机虚拟仿真实验室 | 操作系统、系统与信号、图像处理技术实验、计算机系统基础实验和随机信号分析等 |
11 | 医学信息仿真实验室 | 人体解剖学实验、人体生理学实验等 |
12 | 网络空间安全实验室 | 恶意代码分析实验、现代密码学实验、隐写技术与分析实验、网络攻击与防护实验、数据安全与隐私保护实验、区块链及安全实验和计算机网络等 |
13 | 人工智能实验室 | 人工智能实践、自然语言处理实验、计算机视觉与模式识别实验、并行程序设计实验、机器学习实验和深度学习实验等 |
14 | 物联网工程实验室 | RFID原理及应用实验、无线传感网原理与技术实验、物联网通信技术实验、物联网控制原理与技术实验、传感器原理及应用实验等 |
15 | 数学建模实验室 | 数学建模等 |
16 | 电子技术实验室 | 电子技术基础、模拟电子技术、数字电路与逻辑设计实验和单片机原理及应用实验等 |
17 | 通信工程实验室 | 移动通信实验、通信原理实验、程控交换技术实验、光纤通信实验、高频电路实验、电路分析实验 |
18 | 计算机组成原理实验室 | 计算机组成原理实验 |
19 | 微机原理与接口技术实验室 | 微机原理与接口技术实验 |
20 | 课堂教学微表情分析实训室 | 微格教学训练、研究生科研实践 |
21 | 智慧粉笔实训室 | 教师书写技能 |
22 | 核心服务器机房 | 实验教学和科研平台支撑 |
23 | 程序设计竞赛教室 | XCPC 区域赛、XCPC 省赛、天梯赛、蓝桥杯、数学建模等 |
24 | 创新创业竞赛教室 | 挑战杯、互联网+、计算机设计大赛等 |
25 | 智能硬件竞赛教室 | 大唐杯、凌特杯、嵌入式大赛、机器人赛、系统能力大赛等 |
三、 教学资源平台