档案馆获归档文件整理合格证
6月16日,河南师范大学档案馆收集指导室、信息技术室获新乡市档案局颁发《归档文件整理合格证》。

档案馆认真贯彻执行档案法律法规,积极做好档案收集归档整理工作。在收集指导室、信息技术室不懈努力和学校各级单位的大力支持下,采取多种方式,严把归档档案质量,保证了2015年度绝大部分文书档案的移交整理。具体情况参见下表:
档案信息按照保管期统计表
| 序号 | 保管期 | 总数 | 卷/盒数 | 案卷数 | 文件数 |
| 1 | 30年 | 333 | 59 | 0 | 333 |
| 2 | 永久 | 623 | 69 | 26 | 597 |
| 合计 | 956 | 128 | 26 | 930 | |
档案信息按照类别统计表
| 序号 | 类别 | 总数 | 卷/盒数 | 案卷数 | 文件数 |
| 1 | 2015-CB13-Y | 12 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | 2015-DQ11-D30 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 2015-DQ11-Y | 49 | 5 | 0 | 49 |
| 4 | 2015-DQ12-Y | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 2015-DQ14-D30 | 9 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | 2015-DQ15-D30 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | 2015-DQ16-D30 | 56 | 3 | 0 | 56 |
| 8 | 2015-DQ17-D30 | 48 | 3 | 0 | 48 |
| 9 | 2015-JX11-D30 | 12 | 2 | 0 | 12 |
| 10 | 2015-JX1302-D30 | 7 | 3 | 0 | 7 |
| 11 | 2015-JX1302-Y | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | 2015-JX1303-Y | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 13 | 2015-JX16-Y | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | 2015-JX17-Y | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 2015-WS11-Y | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 2015-WS12-Y | 39 | 4 | 0 | 39 |
| 17 | 2015-XZ11-D30 | 60 | 15 | 0 | 60 |
| 18 | 2015-XZ11-Y | 492 | 26 | 0 | 492 |
| 19 | 2015-XZ12-D30 | 24 | 6 | 0 | 24 |
| 20 | 2015-XZ13-D30 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 21 | 2015-XZ14-D30 | 21 | 3 | 0 | 21 |
| 22 | 2015-XZ15-D30 | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 23 | 2015-XZ16-D30 | 70 | 16 | 0 | 70 |
| 合计 | 956 | 128 | 26 | 930 | |
档案信息按照单位统计表
| 序号 | 单位 | 总数 | 卷/盒数 | 案卷数 | 文件数 |
| 1 | 保卫处 | 21 | 3 | 0 | 21 |
| 2 | 党办 | 49 | 5 | 0 | 49 |
| 3 | 档案馆 | 59 | 13 | 0 | 59 |
| 4 | 二总支 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 发规处 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | 国际交流处 | 21 | 4 | 0 | 21 |
| 7 | 国际教育学院 | 20 | 1 | 0 | 20 |
| 8 | 后勤处、集团 | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | 纪委、监察处 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 继续教育学院 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 11 | 教务处 | 12 | 2 | 0 | 12 |
| 12 | 就业中心 | 13 | 2 | 0 | 13 |
| 13 | 离退处 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | 人事处 | 24 | 6 | 0 | 24 |
| 15 | 三总支 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 审计处 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | 统战部 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| 18 | 图书馆 | 11 | 3 | 0 | 11 |
| 19 | 网络中心 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 现教中心 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 校办 | 492 | 26 | 0 | 492 |
| 22 | 校工会 | 56 | 3 | 0 | 56 |
| 23 | 校体委 | 17 | 3 | 0 | 17 |
| 24 | 校团委 | 48 | 3 | 0 | 48 |
| 25 | 校医院 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | 校艺委 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| 27 | 校友会 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | 校语委 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 29 | 宣传部 | 9 | 2 | 0 | 9 |
| 30 | 学报编辑部 | 12 | 6 | 0 | 12 |
| 31 | 一总支 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | 招生办 | 13 | 9 | 6 | 7 |
| 合计 | 956 | 128 | 26 | 930 | |
为方便广大师生查阅利用,我们将继续加强档案管理,力争档案工作取得更好的成绩。(文、图/张亮)