地下室准备室仪器统计表
仪器名称 | 数量 | 备注 |
澳柯玛冷柜 | 1 |
|
新飞冷柜 | 1 |
|
电热恒温水浴锅 | 1 |
|
电子天平 | 1 |
|
冷冻离心机 | 1 |
|
万能电磁炉 | 1 |
|
电热恒温干燥箱 | 1 |
|
振荡培养箱 | 1 |
|
调速多用振荡器 | 1 |
|
水浴锅 | 1 |
|
旋转蒸发器 | 1 |
|
高速离心机 | 1 |
|
冰箱 | 1 |
|
电动饸饹条机 | 1 |
|
水产动物营养与饲料科研团队
2014.3.28
地下室中间室仪器统计表
仪器名称 | 数量 | 备注 |
搅拌桶 | 1 |
|
灌装机 | 1 |
|
摇摆式颗粒机 | 1 |
|
V型混合机 | 1 |
|
万能粉碎机 | 1 |
|
多功能薄膜封口机 | 1 |
|
快速混匀器 | 4 |
|
可见分光光度计 | 1 |
|
冷藏柜 | 1 |
|
水产动物营养与饲料科研团队
2014.3.28
414仪器统计表
仪器名称 | 数量 | 备注 |
超净工作台 | 1 |
|
生化培养箱 | 1 |
|
恒温真空干燥箱 | 1 |
|
鼓风干燥箱 | 1 |
|
电热恒温培养箱 | 1 |
|
全温型多帽轨道摇床 | 1 |
|
立式电热压力蒸汽灭菌锅 | 1 |
|
层析实验冷柜 | 1 |
|
摇床 | 2 |
|
电热恒温鼓风干燥箱 | 1 |
|
电热恒温水浴锅 | 1 |
|
多功能脱色摇床 | 1 |
|
UV紫外分析仪 | 1 |
|
高速台式离心机 | 1 |
|
电泳槽 | 2 |
|
电子天平 | 1 |
|
电泳仪 | 2 |
|
超声波清洗机 | 1 |
|
自动双重纯水蒸馏器 | 1 |
|
酒精喷灯 | 1 |
|
真空泵 | 1 |
|
磁力搅拌器 | 1 |
|
调温电热套 | 2 |
|
高速万能粉碎机 | 2 |
|
溶解氧测定仪 | 1 |
|
微型植物试样粉碎机 | 1 |
|
双杰牌系列电子天平 | 1 |
|
水产动物营养与饲料科研团队
2014.3.28
406仪器统计表
仪器名称 | 数量 | 备注 |
电热鼓风干燥箱 | 1 |
|
新飞冰箱 | 5 |
|
-80℃冰箱 | 1 |
|
立式空调 | 1 |
|
电热恒温水浴箱 | 2 |
|
瞬时离心机 | 2 |
|
显微镜 | 1 |
|
红外加热炉 | 1 |
|
恒温磁力搅器 | 1 |
|
Sigma离心机 | 1 |
|
电子天平 | 1 |
|
水产动物营养与饲料科研团队
2014.3.28
校办:0373-3325865 招生办公室:0373-3326191 3325268 招生邮箱:Shaoyang_Zhi@126.com
版权所有©河南师范大学 豫ICP备05002490号 |