406实验室抽屉&柜子物品放置表
序号 | 所含物品 | 备注 |
3-1 | PH试纸;称量纸;擦镜纸; |
|
3-2 | 滤纸;滤膜; |
|
3-3 | 报纸; |
|
3-4 | 封口膜;竹签;铝箔纸; |
|
3-5 | 报纸; |
|
3-6 | 口罩;手套; |
|
3-7 | 棉塞;皮筋; |
|
3-8 | 橡胶制品; |
|
3-9 | 各种瓶塞; |
|
3-10 | 自封袋; |
|
3-11 | 玻璃瓶; |
|
3-12 | 木聚糖;琼脂糖;酵母膏; |
|
3-13 | 葡聚糖G-25;丙烯酰胺糖; |
|
3-14 | 固体试剂(避光);葡聚糖G-25;丙烯酰胺糖; |
|
3-15 | 氨基酸;琼脂粉;各种钠盐; |
|
4-1 | 微量培养基成分; |
|
4-2 | 低聚木糖;明胶; |
|
4-3 | 棉签;纱布; |
|
4-4 | 蛋白电泳仪; |
|
4-5 | 离心机转子; |
|
4-6 | 载玻片; |
|
4-7 | 说明书;微量移液管; |
|
4-8 | 采血针;称量瓷瓶; |
|
4-9 | 胶头; |
|
4-10 | 试管筛; |
|
4-11 | 液体试剂; |
|
4-12 | 固体试剂; |
|
4-13 | 一次性培养皿;注射器;真空采血管; |
|
4-14 | 脱脂棉;枪头; |
|
4-15 | 石蜡;切片标本; |
|
水产动物营养与饲料科研团队
2014.3.28
406实验室药品架药品放置表
序号 | 药品 | 备注 |
东-1 | 玻璃仪器;量筒;烧杯;试管; |
|
东-2 | 试管夹;试剂盒;枪头盒;保温瓶;酒精灯;洗瓶; |
|
东-3 | EDTA;硫酸铵;酒石酸钾钠;亚硫酸氢钠;无水亚硫酸钠;氯化钠;黄豆粉;硫酸镁;草酸;钼酸钠;硫酸锂一水;酵母提取物;无水氯化钙;钨酸钠二水;无水乙酸钠;硫酸锰;磷酸二氢钠;三氧化二铬;硅胶;多聚甲醛;甘氨酸;硫酸镁七水;蛋白胨;大豆蛋白胨;酵母膏;Tris; |
|
东-4 | 柠檬酸钠;磷酸二氢钾;氯化亚锡;无水碳酸钠;干酪素;葡萄糖;乳糖;蔗糖;琼脂粉;蛋白胨;柠檬酸;胰蛋白胨;氯化钾;无水硫酸镁;麦芽浸粉;硅藻土;碳酸钙; |
|
东-5 | 碳酸氢钠;牛肉膏;硝酸钠;磷酸氢二钾;硫酸亚铁;淀粉;CTAB;L-天冬氨酸;硼酸;氯化锰;羧甲基纤维素钠;腐殖酸;亚硫酸氢钠; |
|
东-6 | 海藻酸钠;变色硅胶;丙烯酰胺;氟化钠;硝酸钾;3,5-二硝基水杨酸; |
|
水产动物营养与饲料科研团队
校办:0373-3325865 招生办公室:0373-3326191 3325268 招生邮箱:Shaoyang_Zhi@126.com
版权所有©河南师范大学 豫ICP备05002490号 |