| 序号 | 姓名 | 年级 | 出生日期 | 专业 |
| 1 | 杨爽 | 2019 | 20000824 | Java |
| 2 | 赵圆鑫 | 2019 | 20010807 | Java |
| 3 | 李灏 | 2019 | 20010901 | Java |
| 4 | 齐韫琳 | 2019 | 20010504 | Java |
| 5 | 郝泳棋 | 2019 | 20010806 | Java |
| 6 | 薛艺佳 | 2019 | 20010809 | net |
| 7 | 魏博 | 2019 | 19980428 | Python |
| 8 | 张津源 | 2019 | 20000531 | Python |
| 9 | 邓春芳 | 2019 | 20000514 | Python |
| 10 | 乔科研 | 2019 | 20010603 | web前端 |
| 11 | 李泽克 | 2019 | 20010308 | web前端 |
| 12 | 涂婉宇 | 2019 | 20010315 | web前端 |
| 13 | 赵之一 | 2019 | 20001130 | 移动开发 |
| 14 | 刘克恩 | 2018 | 19991214 | .Net |
| 15 | 薛洪涛 | 2018 | 20000217 | Java |
| 16 | 乔馨 | 2018 | 20010130 | 移动开发 |
| 17 | 王子涵 | 2018 | 20001010 | 移动开发 |
| 18 | 杜田鸽 | 2018 | 19981026 | Web前端 |
| 19 | 王洪立 | 2018 | 19990408 | Python |
| 20 | 党家豪 | 2018 | 19990722 | .Net |
| 21 | 王睿 | 2018 | 20000826 | .Net |
| 22 | 王子聪 | 2017 | 19981118 | .Net |
| 23 | 施展 | 2017 | 20000102 | Java |
| 24 | 赵文山 | 2017 | 19980304 | Java |
| 25 | 赵子钧 | 2017 | 19980204 | Java |
| 26 | 张高境 | 2017 | 19980515 | .Net |
| 27 | 李妍 | 2017 | 19991025 | .Net |
| 28 | 石诗源 | 2017 | 19990508 | .Net |
| 29 | 勾梦群 | 2017 | 19980327 | Java |
| 30 | 代琳琳 | 2017 | 20000830 | .Net |
| 31 | 卢明煜 | 2017 | 19991029 | Java |
| 32 | 毛瑜卿 | 2017 | 19990927 | Java |
| 公示时间:2020年11月23日—2020年11月27日 监督电话:0373-3325170邮箱:hsdzzb@126.com 意 见 箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口 | ||||

