学院名称 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 师范 | 计划数 | 学费标准元/生·学年 | 备注 |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 一 | 是 | 140 | 5500 | 晋2,黑5,苏2,桂2,甘5,宁2,浙2,云2,国家专项10,非西藏生源定向西藏就业6, |
数学与应用数学 | 理学 | 本科提前批 | 是 | 110 | 公费 | 河南省地方公费师范生(定向) | |
信息与计算科学 | 理学 | 一 | 是 | 50 | 5000 | 鲁4,国家专项10 | |
应用统计学 | 理学 | 一 | 否 | 43 | 5000 | 地方专项10 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 一 | 否 | 40 | 5000 | 地方专项10 | |
物理学院 | 物理学 | 理学 | 一 | 是 | 200 | 5500 | 津2,冀5,辽2,皖2,闽2,鄂1,粤2,渝2,川10,桂2,国家专项10 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 一 | 否 | 40 | 5000 | 京1,黑5,苏2,渝5,桂2,云5,浙2,地方专项10 | |
电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 一 | 否 | 80 | 5000 | 黑5,琼2,陕5,沪3,浙2,鲁2,国家专项10 |
电子信息工程 | 工学 | 一 | 否 | 90 | 5000 | 冀5,黔1,青2,甘5,国家专项10 | |
微电子科学与工程 | 工学 | 一 | 否 | 40 | 5000 | 地方专项10 | |
化学化工学院 | 化学 | 理学 | 一 | 是 | 205 | 5500 | 京1,冀5,晋3,苏2,闽2,赣2,鲁2,湘2,黔1,哈密1,国家专项10 |
化学工程与工艺 | 工学 | 一 | 否 | 50 | 5000 | 浙2,鄂2,粤4,鲁4,地方专项10 | |
制药工程 | 工学 | 一 | 否 | 50 | 5000 | 皖2,粤3,宁3,新2,地方专项10 | |
新能源材料与器件 | 工学 | 一 | 否 | 50 | 5000 | 地方专项10 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 一 | 是 | 105 | 5000 | 冀5,赣3,闽2,云3,陕5,甘5,哈密1,国家专项10,非西藏生源定向西藏就业6,地方公费师范生100 |
生物科学 | 理学 | 本科提前批 | 是 | 100 | 公费 | 河南省地方公费师范生(定向) | |
生物技术 | 理学 | 一 | 否 | 80 | 5000 | 赣5,藏2,黑6,地方专项10 | |
生态学 | 理学 | 一 | 否 | 50 | 5000 | 津3,晋2,粤4,鲁2,地方专项10 | |
生物工程 | 工学 | 一 | 否 | 50 | 5000 | 青2,地方专项10 | |
食品质量与安全 | 工学 | 一 | 否 | 45 | 5000 | 晋2,地方专项10 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 一 | 是 | 165 | 4840 | 文理兼收,晋2,吉2,黑5,闽2,鲁2,粤2,宁2,国家专项10 |
日语 | 文学 | 一 | 否 | 60 | 4400 | 文理兼收,冀5,辽5,苏4,国家专项10 | |
翻译 | 文学 | 一 | 否 | 70 | 4400 | 文理兼收,皖2,国家专项10 | |
法语 | 文学 | 一 | 否 | 50 | 4400 | 文理兼收,国家专项10 | |
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | 体育提前批 | 是 | 120 | 4840 | 文理兼收,含高水平运动队22 |
运动人体科学 | 教育学 | 一 | 否 | 40 | 5000 | 地方专项10 | |
运动训练 | 教育学 | 单独 | 否 | 80 | 8000 | ||
舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 艺术学 | 艺A段 | 否 | 20 | 8000 | 文理兼收(文15,理5) | |
政治与公共管理学院 | 公共管理类(公共事业管理,行政管理) | 管理学 | 一 | 否 | 140 | 4400 | 京1,冀10,辽5,赣5,鲁5,鄂2,琼2,陕3,宁6,新2,藏3,粤5,浙4,湘3,地方专项10 |
政治学与行政学 | 法学 | 一 | 否 | 100 | 4400 | 桂10,渝5,云5,冀5,湘4,国家专项10 | |
国际政治 | 法学 | 一 | 否 | 70 | 4400 | 晋5,鲁5,冀5,地方专项10 | |
城市管理 | 管理学 | 一 | 否 | 50 | 4400 | 文理兼收,地方专项10 | |
哲学 | 哲学 | 一 | 否 | 30 | 4400 | 新专业 | |
商学院 | 经济学 | 经济学 | 一 | 否 | 70 | 4840 | 文理兼收,沪2,川10,宁2,哈密1 |
会计学 | 管理学 | 一 | 否 | 85 | 4840 | 文理兼收,国家专项10 | |
财务管理 | 管理学 | 一 | 否 | 55 | 4400 | 文理兼收,国家专项10 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 一 | 否 | 45 | 4400 | 文理兼收 | |
投资学 | 经济学 | 一 | 否 | 40 | 4400 | 文理兼收 | |
工商管理类(工商管理,市场营销) | 管理学 | 一 | 否 | 90 | 4400 | 文理兼收,京1,苏5,湘5,粤5,陕3,甘5,鲁5,浙2 | |
电子商务 | 管理学 | 一 | 否 | 45 | 4400 | 冀5,晋2,赣5,内蒙古3 | |
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 一 | 是 | 90 | 4840 | 京1,冀5,晋3,浙2,湘3,陕3,桂5,云5,国家专项10,地方公费师范生150 |
汉语言文学 | 文学 | 本科提前批 | 是 | 150 | 公费 | 河南省地方公费师范生(定向) | |
汉语国际教育 | 文学 | 一 | 是 | 100 | 4840 | 鲁4,黑10,沪3,苏5,闽2,赣5,鄂1,渝5,川10,哈密1,国家专项10 | |
广播电视学 | 文学 | 一 | 否 | 50 | 4400 | 津4,甘5,宁5,新1,鲁2 | |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 艺A段 | 否 | 90 | 8800 | 文理兼收,(文63,理27) | |
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 一 | 是 | 190 | 4840 | 冀5,津4,辽5,黑10,皖2,闽2,黔2,藏3,甘5,青5,哈密1,国家专项10 |
世界史 | 历史学 | 一 | 否 | 45 | 4400 | 湘2,陕3,地方专项10 | |
文化产业管理 | 管理学 | 一 | 否 | 40 | 4400 | 吉2,地方专项10 | |
考古学 | 历史学 | 一 | 否 | 20 | 4400 | 新专业 | |
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 一 | 是 | 160 | 5500 | 辽2,吉2,黑5,闽4,赣2,鲁2,沪2,陕5,宁2,国家专项10 |
通信工程 | 工学 | 一 | 否 | 60 | 5000 | 内蒙古2,新2,地方专项10 | |
计算机类(网络工程、物联网工程) | 工学 | 一 | 否 | 100 | 5000 | 京1,津2,冀5,皖2,湘5,琼2,黔2,青2,南疆1,甘5,地方专项10 | |
人工智能 | 工学 | 一 | 否 | 45 | 5000 | 新专业 | |
软件学院 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向 | 工学 | 二 | 否 | 200 | 12000 | |
计算机科学与技术(软件开发Java方向 | 工学 | 二 | 否 | 200 | 12000 | ||
计算机科学与技术(移动开发方向) | 工学 | 二 | 否 | 200 | 12000 | ||
计算机科学与技术(web前端方向) | 工学 | 二 | 否 | 200 | 12000 | ||
计算机科学与技术(python方向) | 工学 | 二 | 否 | 200 | 12000 | ||
教育学部 | 心理学 | 理学 | 一 | 是 | 50 | 5000 | 藏1,川10,地方专项10 |
教育学 | 教育学 | 一 | 是 | 60 | 4840 | 辽4,皖1,闽2,赣5,渝5,云5,青3,哈密定向1,地方专项10 | |
教育学类(学前教育、小学教育) | 教育学 | 一 | 是 | 90 | 4400 | 文理兼收,学前教育对口招生10,内蒙古5,吉2,闽2,桂10,黔2,青5 | |
教育技术学 | 教育学 | 本科提前批 | 是 | 100 | 公费 | 河南省地方公费师范生(定向) | |
美术学院 | 美术学 | 艺术学 | 艺A段 | 是 | 80 | 8800 | 文理兼收(文75,理5) |
美术学 | 艺术学 | 艺A段 | 是 | 40 | 公费 | 河南省地方公费师范生(定向,仅招文科) | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术学 | 艺A段 | 否 | 120 | 8000 | 文理兼收(文105,理15) | |
绘画 | 艺术学 | 艺A段 | 否 | 60 | 8000 | 文理兼收(文55,理5) | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术学 | 艺A段 | 是 | 99 | 8800 | 文理兼收(文92,理7) |
音乐表演 | 艺术学 | 艺A段 | 否 | 90 | 8800 | 文理兼收(文85,理5) | |
舞蹈编导 | 艺术学 | 艺A段 | 否 | 35 | 8000 | 文理兼收(文30,理5) | |
法学院 | 法学类 法学,法学(民商法学方向),知识产权 | 法学 | 一 | 否 | 320 | 4400 | 冀10,内蒙古5,湘5,琼4,陕3,青7,吉2,浙2,鲁5,藏3,哈密定向3,国家专项10 |
社会事业学院 | 社会学类(社会学、社会工作) | 法学 | 一 | 否 | 100 | 4400 | 晋5,苏5,皖2,赣5,粤5,甘5,湘3,藏3,地方专项10 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 一 | 否 | 50 | 4400 | 文理兼收,黔2 | |
物流管理 | 管理学 | 一 | 否 | 50 | 4400 | 文理兼收 | |
环境学院 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) | 工学 | 一 | 否 | 170 | 5000 | 湘4,苏4,渝5,桂4,云5,青4,宁3,国家专项10 |
给排水科学与工程 | 工学 | 一 | 否 | 50 | 5000 | 晋2,赣4,地方专项10 | |
水产学院 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 农学 | 一 | 否 | 170 | 5000 | 冀8,苏2,浙2,皖2,赣5,鲁4,鄂2,湘4,渝5,琼2,云5,地方专项10 |
旅游学院 | 旅游管理类 旅游管理(旅游开发与经营方向)、旅游管理(国际旅游双语方向)、酒店管理 | 管理学 | 一 | 否 | 190 | 4400 | 文理兼收,琼3,甘5,鄂2,哈密1,吉2,新2 |
国际教育学院 | 经济学 | 经济学 | 二 | 否 | 100 | 待定 | 与法国佩皮尼昂大学中外本科课程合作项目,收费按照有关规定执行,文理兼收 |
法语 | 文学 | 二 | 否 | 100 | 15000 | 与法国佩皮尼昂大学中外合作办学本科教育项目,文理兼收 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 二 | 否 | 120 | 18000 | 与美国威斯康星大学奥什科什分校中外合作办学本科教育项目,仅招理科 | |
体育教育 | 教育学 | 本科提前批 | 是 | 120 | 18000 | 与白俄罗斯国立体育大学中外合作办学本科教育项目,文理兼收(文50,理70) | |
环境工程 | 工学 | 二 | 否 | 100 | 18000 | 与美国威斯康星大学绿湾分校中外合作办学本科教育项目 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 一 | 是 | 60 | 4400 | 冀2,黑2,苏2,赣2,鲁2,非西藏生源定向西藏就业6 |
马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 法学 | 一 | 否 | 60 | 4400 | 冀5,晋5,黑2,苏2,赣2,渝5,云5 | |
材料科学与工程学院 | 功能材料 | 工学 | 一 | 否 | 60 | 5000 | 晋2,辽2,吉3,地方专项10 |
内地新疆高中班 | 25 | ||||||
少数民族预科班 | 47 | 豫30,新17 | |||||
2019少数民族预科生升入2020级本科 | 67 | ||||||
预留计划 | 55 | ||||||
合计 | 8021 | ||||||
备注:1、我校分省分专业招生计划信息如发生变更,以各省级招生主管部门公布的为准。 | |||||||
2、按专业类招收的新生,入学时在专业类内不分专业,在完成通识课程和学科平台课程学习后,根据相关管理规定参加专业分流,然后进入本专业类中的某个专业学习。 | |||||||
3、省内少数民族预科生预科培养期间学费2万元,升入本科后,执行当年普通本科同类专业的收费标准。 |