教师简介
| 姓名:韩旭 职务:无 职称:讲师 电子邮箱:hanxu@htu.edu.cn | |
个人简历 | ||
韩旭,讲师,博士,硕士生导师。2024年7月毕业于暨南大学,随后入职于河南师范大学环境学院。主持国家自然科学基金青年基金项目和国家资助博士后研究人员计划C档项目各一项,参与国家自然科学基金联合重点和面上项目等,在Environmental Science & Technology、Journal of Hazardous Materials和Science of the Total Environment等国内外学术期刊上发表论文16篇。 | ||
教育/工作经历 | ||
2024.07-至今 河南师范大学环境学院 讲师 2018.09-2024.07 暨南大学环境与气候学院 博士 2014.09-2018.07 河南师范大学环境学院 学士 | ||
研究领域 | ||
研究方向:环境中新污染物筛查鉴别、分析方法、环境行为过程及其环境效应以及环境暴露与健康 | ||
主要学术及社会兼职 | ||
科研项目情况 | ||
[1] 国家自然科学基金青年科学基金项目(C类), 尘相荧光增白剂经口暴露生物有效性及跨小肠膜转运机制研究(42507593,2026.01-2028.12),主持 [2] 国家资助博士后研究人员计划C档项目,荧光增白剂经皮渗透规律、生物有效性与皮肤暴露风险评估研究(GZC20250828, 2025.07-2027.07),主持 [3] 国家自然科学基金联合重点项目,中原城市群大气中卤代有机污染物的筛查识别、暴露模式及健康风险研究(U25A20825, 2026.01-2029.12),参与 [4] 国家自然科学基金面上项目,持久性与生物蓄积性有毒液晶单体在电子垃圾拆解区的鉴别、污染特征及人群暴露( 22076064, 2021.01-2024.12),参与 | ||
代表性论文 | ||
[1] Han, X.1, Wang, LL.1, Liang, BW., Chen, YY., Xian, JQ., Chen, L., Zhu, MS., Du, BB.*, Zeng, LX. First Detection of Fluorescent Brighteners in Breast Milk and Urine of Lactating Mothers from South China: Occurrence, Determinants, and Potential Infant Exposure. Environmental Science Technology, 2025, 59(27): 13660-13670 [2] Chen, H.1, Han, X.1, Zhu, CY., Du, BB., Tan, L., He, R., Shen, MJ., Liu, LY., & Zeng, LX.* Identification of Fluorescent Brighteners as Another Emerging Class of Abundant, Ubiquitous Pollutants in the Indoor Environment. Environmental Science Technology, 2022, 56(14): 10131–10140 [3] Zeng, LX.*, Han, X., Pang, SQ., Ge, JL., Feng, ZQ., Li, JH., & Du, BB. Nationwide Occurrence and Unexpected Severe Pollution of Fluorescent Brighteners in the Sludge of China: An Emerging Anthropogenic Marker. Environmental Science Technology, 2023, 57(8): 3156–3165 [4] Han, X., Chen, H., Deng, M., Du, BB., & Zeng, LX.* Chlorinated paraffins in infant foods from the Chinese market and estimated dietary intake by infants. Journal of Hazardous Materials, 2021, 411: 125073 [5] Han, X., Chen, H., Zhou, W., Liang BW., Pang, SQ., Du, BB., & Zeng, LX.* Occurrence, distribution and annual emissions of chlorinated paraffins in hazardous byproducts from municipal solid waste incineration plants in South China. Science of the Total Environment, 2024, 925: 171764 [6] Han, X., Chen, H., Shen, MJ., Deng, M., Du, BB., & Zeng, LX.* Hair and nails as noninvasive bioindicators of human exposure to chlorinated paraffins: Contamination patterns and potential influencing factors. Science of the Total Environment, 2021. 798: 149257 [7] Yun, PY.1, Han, X.1, Liu, HJ., Jia, Y., Cao, ZG.* Soil and Dust Ingestion Rate: Concept, Methodology, Available Data and Knowledge Gaps. Global Environmental Science, 2025, 1(1): 56–68 | ||

