教师简介
姓名:陈晨 职务: 职称:实验师 电子邮箱:chenchen2021@htu.edu.cn | ||
个人简历 | ||
2021年6月博士毕业于河南师范大学,环境科学专业。同年7月入职于河南师范大学环境学院仪器中心。在Nano Energy、 Chem. Eng. J.、J. Power Sources、J. Colloid Interface Sci.、Electrochimica Acta、Microporous and Mesoporous Mater.等国内外学术刊物上发表学术论文10余篇,授权国家发明专利2项。 | ||
教育/工作经历 | ||
2021.07-至今 河南师范大学环境学院 实验师 | ||
研究领域 | ||
1、功能材料的设计合成; 2、高级氧化技术在废水处理中的应用; 3、环境废弃物资源化利用 | ||
科研项目情况 | ||
[1] 河南省青年科学基金:铁基双原子强化电芬顿原位产生H2O2净化酯类放电废液机制研究(23A430027) 2024.01-2025.12 主持 [2] 河南省高等学校重点科研项目:铁基双原子位点催化剂可控构筑及其在电芬顿降解偶氮类废水的应用研究(23A430027)2023.01-2024.12 主持 [3] 博士后启动经费:氮掺杂碳基催化剂设计合成及其在电芬顿降解印染废水中的研究(5101039470656),2021.8-2023.7, 主持 [4] 博士人才科研启动课题:杂原子掺杂多孔碳在电芬顿降解体系中的研究(20220051)2022.01-2024.12 主持 [5] 面上项目:等离子体增强原子层沉积原位构筑二维石墨炔基单原子氧还原催化剂及构效关系研究(52272293) 2023.01-2026.12 参与 [6] 面上项目:石墨烯复合物多孔纤维的结构设计及相关线状电容器件性能研究(21671059),2017.01-2020.12,参与 | ||
代表性论文 | ||
[1]J. Chang; Z. Hu; D. Wu; F. Xu; C. Chen*; Kai Jiang*; Z. Gao*; Prussian blue analog-derived nickel iron phosphide-reduced graphene oxide hybrid as an efficient catalyst for overall water electrolysis[J],J. Colloid Interface Sci., 2023, 638: 801-812. [2] C. Chen, Y. Zhu, M. Tian, Y. Chen, Y. Yang, K. Jiang*, S. Gao*, Sustainable self-powered electro-Fenton degradation using N, S co-doped porous carbon catalyst fabricated with adsorption-pyrolysis-doping strategy[J], Nano Energy, 81 (2021) 105623. [3] C. Chen, M. Tian, H. Han, D. Wu, Z. Gao, Y. Chen, S. Gao*, K. Jiang*, N, P-dual doped carbonaceous catalysts derived from bifunctional-salt activation for effective electro-Fenton degradation on waterborne organic pollutions[J], Electrochimica Acta, 389 (2021) 138732. [4] C. Chen, H. Han, X. Liu, Y. Chen, D. Wu, S. Gao*, K. Jiang*, Nitrogen, Phosphorus, Sulfur tri-doped porous carbon derived from covalent polymer with versatile performances in supercapacitor, oxygen reduction reaction and electro-Fenton degradation[J], Microporous and Mesoporous Mater., 325 (2021) 111335. [5] Y. Zhu; C. Chen; M. Tian; Y. Chen; Y. Yang; S. Gao*; Self-powered electro-Fenton degradation system using oxygen-containing functional groups-rich biomass-derived carbon catalyst driven by 3D printed flexible triboelectric nanogenerator[J], Nano Energy, 83 (2021): 105720. [6]J. Chang, S. Zang, Y. Wang, C. Chen, D. Wu, F. Xu , K. Jiang, Z. Bai, Z. Gao, Co3O4@Ni3S4 heterostructure composite constructed by low dimensional components as efficient battery electrode for hybrid supercapacitor[J], Electrochimica Acta, 3531 (2020) 136501. [7] Z. Gao, C. Chen, J. Chang*, L. Chen, P. Wang, D. Wu, F. Xu, K. Jiang*, Porous Co3S4@Ni3S4 heterostructure arrays electrode with vertical electrons and ions channels for efficient hybrid supercapacitor[J], Chem. Eng. J., 343 (2018) 572-582. [8] Z. Gao, C. Chen, J. Chang, L*. Chen, P. Wang, D. Wu, F. Xu, Y. Guo, K. Jiang*, Enhanced cycleability of faradic CoNi2S4 electrode by reduced graphene oxide coating for efficient asymmetric supercapacitor[J], Electrochimica Acta, 281 (2018) 394-404. [9] Z. Gao, C. Chen, J. Chang, L*. Chen, P. Wang, D. Wu, F. Xu, Y. Guo, K. Jiang*, Balanced energy density and power density: Asymmetric supercapacitor based on activated fullerene carbon soot anode and graphene-Co3O4 composite cathode[J], Electrochimica Acta, 260 (2018) 932-943. [10] Z. Gao, L. Wang, J. Chang, C. Chen, D. Wu*, F. Xu, K. Jiang*, CoNi alloy incorporated, N doped porous carbon as efficient counter electrode for dye-sensitized solar cell[J], J. Power Sources, 348 (2017) 158-167. | ||
授权发明专利 | ||
[1] 陈晨;刘宁;马中军;王红菊;高志永;武大鹏;蒋凯,一种铁掺杂多孔碳纳米管电极材料的制备方法及其应用[P]. 授权发明专利,专利号:ZL202210536909.3 [2] 高书燕;陈晨;邢志国;陈野;蒋凯,一种以软模板剂制备多级孔共存的杂原子掺杂碳催化剂的普适性方法及其应用[P]. 授权发明专利,专 利 号:ZL201911038640.0 |