为规范研究生复试工作,确保选拔过程的公平、公正、公开,根据教育部、河南省教育考试院及学校相关文件精神,结合我院实际情况,特制定本办法。旨在通过科学、严谨的考核程序,选拔出具备扎实专业基础、良好科研潜力和综合素质的优秀人才。
一、指导思想
1.坚持公平公正:坚持公平、公正、公开的原则,确保每位考生在同等条件下参与竞争。
2.坚持科学选拔:通过多元化的考核方式,全面评估考生的专业素质、科研能力、创新潜力和综合素质。
3.坚持择优录取:根据考生的复试表现,结合初试成绩,择优录取。
二、组织管理
1.成立复试工作领导小组:学院成立研究生复试工作领导小组,全面负责复试工作的组织、协调和监督。
2.成立复试监督小组:学院成立复试监督小组,全程监督检查本单位研究生复试录取全过程、各环节等相关工作。
3.成立复试专家组:各学科专业成立复试专家组,负责具体复试工作的实施。专家组成员由具有丰富教学和科研经验的教师组成。
三、复试形式及时间
1.复试形式
2025年硕士研究生招生复试采取“线下复试”的形式进行。
2.复试时间及地点安排
2025年3月29日-3月30日为一志愿考生复试时间,考生在3月28日9:00至12:00到音乐舞蹈学院二楼会议室(202)报到,报到当日提交资格审查相关材料,并进行情绪测评。3月29日至3月30日为各学科复试时间,具体安排如下表所示:
专业代码 及名称 | 130100艺术学 | 复试人数 | 5 |
135200音乐 | 68 | ||
045111学科教学(音乐) | 12 | ||
复试项目 | 时间 | 地点 | 备注 |
专业复试 | 2025年3月29日8:30开始 | 笔试考场:音乐舞蹈学院二楼会议室 | 笔试,时长2小时 |
合唱指挥、舞蹈、声乐、学科教学(声乐)专业考场:帕瓦罗蒂音乐厅 | |||
钢琴、琵琶、古筝、二胡、学科教学(钢琴)专业考场:音乐舞蹈学院501演奏厅 | |||
外国语复试 | 2025年3月30日8:30开始 | 音乐舞蹈学院二楼会议室 | |
综合面试 | |||
其它说明事项(复试入场要求等) 考生应在3月29日上午8:10前准时到音乐舞蹈学院一楼候考室集合。参加专业复试的考生分专业、分方向按抽签顺序进行考试。 考生应在3月30日上午8:10前准时到音乐舞蹈学院三楼302候考室集合。参加综合面试。 | |||
咨询电话 | 0373-3329152 | 联系人 | 韩老师 |
四、复试安排
1. 复试分数线
我院按照学校复试要求,各学科(专业学位类别)在国家复试分数线的基础上,精准划定了专业分数线(详见下表)。
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
130100 | 艺术学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 |
135200 | 音乐 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 |
045111 | 学科教学(音乐) | 45 | 45 | 68 | 68 | 361 |
2. 招生计划数
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向 | 计划数 (不含推免) | 差额比例 |
130100 | 艺术学 | 全日制 | 中国音乐史研究 | 2 | 1:1.3 |
民族音乐学研究 | 1 | ||||
舞蹈表演与教学研究 | 2 | ||||
135200 | 音乐 | 钢琴演奏艺术 | 12 (含周口师院联合培养1) | ||
声乐演唱艺术 | 34 (含周口师院联合培养1) | ||||
琵琶演奏艺术 | 2 | ||||
古筝演奏艺术 | 2 | ||||
合唱指挥 | 2 | ||||
小提琴演奏艺术 | 0 | ||||
作曲 | 0 | ||||
二胡演奏艺术 | 1 (含周口师院联合培养1) | ||||
045111 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 9 |
3. 复试名单
复试名单如下,请考生自行查询,我院不再发放复试通知书。
专业 代码 | 专业 名称 | 姓名 | 考生 编号 | 研究 方向 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
130100 | 艺术学 | 田莹莹 | 104765001410020 | 舞蹈表演与教学研究 | 69 | 44 | 146 | 134 | 393 |
130100 | 艺术学 | 冯新怡 | 104765001410018 | 舞蹈表演与教学研究 | 71 | 58 | 146 | 118 | 393 |
130100 | 艺术学 | 乔舒欣 | 104765001410025 | 中国音乐史研究 | 72 | 45 | 144 | 124 | 385 |
130100 | 艺术学 | 魏源格 | 104765001410006 | 民族音乐学研究 | 71 | 51 | 143 | 119 | 384 |
130100 | 艺术学 | 苏枭扬 | 104765001410007 | 中国音乐史研究 | 75 | 47 | 142 | 108 | 372 |
135200 | 音乐 | 杨宇琛 | 104765001420206 | 声乐演唱艺术 | 72 | 80 | 139 | 138 | 429 |
135200 | 音乐 | 徐欣怡 | 104765001420207 | 钢琴演奏艺术 | 66 | 75 | 136 | 146 | 423 |
135200 | 音乐 | 范子轩 | 104765001420216 | 古筝演奏艺术 | 70 | 61 | 140 | 144 | 415 |
135200 | 音乐 | 郭志昊 | 104765001420162 | 声乐演唱艺术 | 76 | 73 | 122 | 142 | 413 |
135200 | 音乐 | 李宁 | 104765001420228 | 声乐演唱艺术 | 68 | 73 | 124 | 142 | 407 |
135200 | 音乐 | 郭炎林 | 104765001420221 | 声乐演唱艺术 | 69 | 73 | 125 | 138 | 405 |
135200 | 音乐 | 丁皖豫 | 104765001420215 | 声乐演唱艺术 | 70 | 66 | 124 | 141 | 401 |
135200 | 音乐 | 李佳芮 | 104765001420236 | 声乐演唱艺术 | 74 | 53 | 139 | 133 | 399 |
135200 | 音乐 | 王泽东升 | 104765001420129 | 声乐演唱艺术 | 70 | 59 | 124 | 143 | 396 |
135200 | 音乐 | 李琛 | 104765001420127 | 声乐演唱艺术 | 67 | 63 | 123 | 142 | 395 |
135200 | 音乐 | 吉星洁 | 104765001420168 | 钢琴演奏艺术 | 70 | 51 | 133 | 141 | 395 |
135200 | 音乐 | 郝佳奕 | 104765001420210 | 合唱指挥 | 68 | 46 | 141 | 140 | 395 |
135200 | 音乐 | 彭清楠 | 104765001420231 | 钢琴演奏艺术 | 71 | 67 | 118 | 139 | 395 |
135200 | 音乐 | 李同铭 | 104765001420164 | 声乐演唱艺术 | 66 | 55 | 126 | 147 | 394 |
135200 | 音乐 | 杨柳影 | 104765001420133 | 声乐演唱艺术 | 71 | 62 | 123 | 138 | 394 |
135200 | 音乐 | 陈文镯 | 104765001420240 | 声乐演唱艺术 | 67 | 59 | 122 | 145 | 393 |
135200 | 音乐 | 贺耀 | 104765001420125 | 声乐演唱艺术 | 72 | 55 | 120 | 146 | 393 |
135200 | 音乐 | 孙雨欣 | 104765001420249 | 声乐演唱艺术 | 63 | 53 | 139 | 137 | 392 |
135200 | 音乐 | 蒋夏怡 | 104765001420237 | 钢琴演奏艺术 | 70 | 51 | 125 | 144 | 390 |
135200 | 音乐 | 武科同 | 104765001420280 | 声乐演唱艺术 | 72 | 52 | 124 | 142 | 390 |
135200 | 音乐 | 马晓莹 | 104765001420233 | 声乐演唱艺术 | 67 | 57 | 124 | 142 | 390 |
135200 | 音乐 | 苏玉展 | 104765001420222 | 声乐演唱艺术 | 69 | 53 | 127 | 140 | 389 |
135200 | 音乐 | 王嘉熙 | 104765001420209 | 琵琶演奏艺术 | 68 | 41 | 137 | 143 | 389 |
135200 | 音乐 | 尹悦 | 104765001420153 | 钢琴演奏艺术 | 69 | 58 | 121 | 141 | 389 |
135200 | 音乐 | 聂永祥 | 104765001420134 | 声乐演唱艺术 | 72 | 53 | 123 | 141 | 389 |
135200 | 音乐 | 崔世杰 | 104765001420193 | 古筝演奏艺术 | 65 | 50 | 133 | 139 | 387 |
135200 | 音乐 | 陈佩怡 | 104765001420136 | 声乐演唱艺术 | 70 | 48 | 124 | 145 | 387 |
135200 | 音乐 | 刘欣欣 | 104765001420204 | 声乐演唱艺术 | 64 | 56 | 123 | 143 | 386 |
135200 | 音乐 | 李粲 | 104765001420244 | 声乐演唱艺术 | 64 | 58 | 123 | 141 | 386 |
135200 | 音乐 | 秦郭栋 | 104765001420187 | 钢琴演奏艺术 | 62 | 58 | 125 | 140 | 385 |
135200 | 音乐 | 王倩 | 104765001420159 | 声乐演唱艺术 | 57 | 54 | 128 | 146 | 385 |
135200 | 音乐 | 鲁婧娆 | 104765001420189 | 钢琴演奏艺术 | 68 | 51 | 121 | 144 | 384 |
135200 | 音乐 | 行梦璐 | 104765001420201 | 声乐演唱艺术 | 68 | 49 | 124 | 141 | 382 |
135200 | 音乐 | 王玲 | 104765001420165 | 声乐演唱艺术 | 64 | 47 | 126 | 145 | 382 |
135200 | 音乐 | 史苗苗 | 104765001420259 | 钢琴演奏艺术 | 70 | 49 | 124 | 139 | 382 |
135200 | 音乐 | 李逸甜 | 104765001420218 | 声乐演唱艺术 | 64 | 49 | 124 | 144 | 381 |
135200 | 音乐 | 欧阳情缘 | 104765001420272 | 声乐演唱艺术 | 61 | 59 | 123 | 138 | 381 |
135200 | 音乐 | 李宇 | 104765001420148 | 钢琴演奏艺术 | 70 | 59 | 114 | 138 | 381 |
135200 | 音乐 | 白诗雨 | 104765001420275 | 钢琴演奏艺术 | 64 | 54 | 126 | 136 | 380 |
135200 | 音乐 | 褚佳汶 | 104765001420171 | 声乐演唱艺术 | 72 | 61 | 120 | 127 | 380 |
135200 | 音乐 | 加怡菲 | 104765001420238 | 钢琴演奏艺术 | 66 | 51 | 120 | 143 | 380 |
135200 | 音乐 | 杨丛源 | 104765001420225 | 二胡演奏艺术 | 68 | 60 | 123 | 128 | 379 |
135200 | 音乐 | 张隽毅 | 104765001420247 | 声乐演唱艺术 | 66 | 55 | 122 | 136 | 379 |
135200 | 音乐 | 应童 | 104765001420267 | 声乐演唱艺术 | 65 | 51 | 123 | 139 | 378 |
135200 | 音乐 | 侯佳良 | 104765001420270 | 声乐演唱艺术 | 63 | 54 | 122 | 139 | 378 |
135200 | 音乐 | 关镓雨 | 104765001420149 | 钢琴演奏艺术 | 67 | 48 | 124 | 138 | 377 |
135200 | 音乐 | 任怡菲 | 104765001420243 | 声乐演唱艺术 | 67 | 55 | 122 | 133 | 377 |
135200 | 音乐 | 陈晨光男 | 104765001420128 | 声乐演唱艺术 | 63 | 49 | 124 | 140 | 376 |
135200 | 音乐 | 苗琳 | 104765001420278 | 声乐演唱艺术 | 71 | 47 | 123 | 135 | 376 |
135200 | 音乐 | 贺晓蕾 | 104765001420200 | 声乐演唱艺术 | 67 | 44 | 121 | 143 | 375 |
135200 | 音乐 | 王淑荟 | 104765001420246 | 声乐演唱艺术 | 62 | 63 | 121 | 129 | 375 |
135200 | 音乐 | 刘宇晴 | 104765001420245 | 声乐演唱艺术 | 57 | 44 | 140 | 133 | 374 |
135200 | 音乐 | 靳林函 | 104765001420188 | 钢琴演奏艺术 | 57 | 45 | 140 | 132 | 374 |
135200 | 音乐 | 陈力豪 | 104765001420174 | 声乐演唱艺术 | 58 | 69 | 108 | 139 | 374 |
135200 | 音乐 | 刘浩初 | 104765001420279 | 钢琴演奏艺术 | 62 | 47 | 124 | 140 | 373 |
135200 | 音乐 | 赵亚楠 | 104765001420179 | 声乐演唱艺术 | 56 | 53 | 122 | 139 | 370 |
135200 | 音乐 | 薛亚楠 | 104765001420214 | 合唱指挥 | 61 | 57 | 117 | 135 | 370 |
135200 | 音乐 | 李吉利 | 104765001420227 | 声乐演唱艺术 | 65 | 60 | 125 | 120 | 370 |
135200 | 音乐 | 赵秀格 | 104765001420181 | 声乐演唱艺术 | 70 | 50 | 117 | 132 | 369 |
135200 | 音乐 | 郭婷婷 | 104765001420175 | 声乐演唱艺术 | 74 | 37 | 115 | 142 | 368 |
135200 | 音乐 | 马溱舸 | 104765001420196 | 钢琴演奏艺术 | 68 | 47 | 121 | 131 | 367 |
135200 | 音乐 | 侯沛汝 | 104765001420260 | 声乐演唱艺术 | 69 | 67 | 114 | 117 | 367 |
135200 | 音乐 | 陈纪文 | 104765001420130 | 声乐演唱艺术 | 71 | 44 | 124 | 127 | 366 |
135200 | 音乐 | 席强义 | 104765001420211 | 琵琶演奏艺术 | 61 | 48 | 139 | 115 | 363 |
135200 | 音乐 | 王思思 | 104765001420212 | 琵琶演奏艺术 | 61 | 45 | 137 | 119 | 362 |
135200 | 音乐 | 郭世晓 | 104765001420194 | 声乐演唱艺术 | 64 | 45 | 107 | 143 | 359 |
135200 | 音乐 | 苏子洋 | 104765001420146 | 声乐演唱艺术 | 57 | 48 | 124 | 127 | 356 |
135200 | 音乐 | 李雨阳 | 104765001420137 | 声乐演唱艺术 | 64 | 52 | 107 | 132 | 355 |
045111 | 学科教学 (音乐) | 钱鹏泽 | 104765001420095 | 不区分研究方向 | 67 | 65 | 116 | 143 | 391 |
045111 | 学科教学 (音乐) | 岳佳雪 | 104765001420054 | 不区分研究方向 | 61 | 64 | 117 | 147 | 389 |
045111 | 学科教学 (音乐) | 胡曼曼 | 104765001420083 | 不区分研究方向 | 68 | 59 | 110 | 139 | 376 |
045111 | 学科教学 (音乐) | 许钰凡 | 104765001420099 | 不区分研究方向 | 66 | 61 | 111 | 134 | 372 |
045111 | 学科教学 (音乐) | 石然儿 | 104765001420075 | 不区分研究方向 | 62 | 54 | 109 | 146 | 371 |
045111 | 学科教学 (音乐) | 张颖 | 104765001420066 | 不区分研究方向 | 64 | 63 | 102 | 138 | 367 |
045111 | 学科教学 (音乐) | 郭娜娜 | 104765001420064 | 不区分研究方向 | 66 | 59 | 102 | 140 | 367 |
045111 | 学科教学 (音乐) | 刘俊驰 | 104765001420080 | 不区分研究方向 | 70 | 56 | 102 | 137 | 365 |
045111 | 学科教学 (音乐) | 刘晓闪 | 104765001420086 | 不区分研究方向 | 71 | 58 | 103 | 132 | 364 |
045111 | 学科教学 (音乐) | 李鲁雨 | 104765001420026 | 不区分研究方向 | 69 | 49 | 108 | 137 | 363 |
045111 | 学科教学 (音乐) | 孟严 | 104765001420046 | 不区分研究方向 | 62 | 53 | 99 | 148 | 362 |
045111 | 学科教学 (音乐) | 贾婼棋 | 104765001420113 | 不区分研究方向 | 63 | 57 | 105 | 136 | 361 |
4. 资格审查及要求
考生在复试前须准备下方所列的材料,接受初步资格审查。在复试时,考生出示原件,以备核查。资格审查不能通过的考生取消复试资格,加试名单另行公示。
下列材料中,1-6项所有考生均需提交;7-10项为补充材料,考生可自主决定是否提交,补充材料提交时,请按次序,将材料扫描合并为一个PDF文件,在学校研究生招生管理系统中(网址https://zhaosheng.eol.cn/10476/main/user/index,该系统仅支持电脑端,推荐使用谷歌浏览器(Chrome)或火狐浏览器(FireFox)访问)按要求上传提交,以备初步资格审查。
1) 二代居民身份证;
2) 学历证书、学位证书(应届生学生证,分段取得学历者的所有毕业证书);
3) 大学期间成绩单复印件并加盖公章;
4) 研究生院网站2024年10月15日公布的《2025年硕士研究生招生网报学籍学历校验未通过考生名单》所列考生按该通知要求提交相关材料;
5) 诚信复试承诺书;
6) 政审表。
补充材料:
7) 报考退役大学生士兵专项计划的考生,需提供《入伍批准书》和《退出现役证》;其他符合加分政策的考生提供《服务期满证书》。
8) 非全日制专业学位考生有工作业绩的,可以提供工作业绩材料;
9) 专家推荐信;
10) 毕业论文、科研成果、荣誉奖励。
五、复试内容及成绩构成
1. 复试内容
主要包括外语测试、专业测试(笔试,此项考试学术学位研究生设置)、综合面试等。对实践(实验)能力有特殊需求的学科(专业)可根据实际情况设置实践(实验)能力考核环节。
1)外国语测试
外国语测试采取口语或听力测试的方式进行,也可以包含专业外语。单独打分,采用百分制(保留两位小数),成绩计入复试总成绩。
2)专业测试
各专业按照《2025河南师范大学硕士研究生招生简章》中公布的“复试”内容组织专业测试,各复试科目成绩按照权重合成为专业测试成绩,采用百分制(保留两位小数),计入复试总成绩。
以同等学力参加复试(含成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育)的考生在复试中均须加试至少两门不同于初试科目的本科主干课程。加试方式为笔试。加试科目参照《2025年河南师范大学硕士研究生招生简章》中已公布的“同等学力加试科目”内容,成绩采用百分制(取整),成绩不计入复试总成绩。
3)综合面试
由各学科专业复试小组负责。全面考核考生对本学科(专业)理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,创新精神和创新能力、事业心、责任感、协作性、心理健康情况等,以及对本学科发展动态的了解和在本专业领域发展的潜力;复试小组应实行每生打分制,严格按照面试项目打分。成绩采用百分制(保留两位小数),计入复试总成绩。
4)思想政治素质和品德考核
主要是考核考生本人的现实表现,内容应当包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面。对往年研究生考试中有违规行为的考生,由各招生单位的“复试录取工作领导小组”负责在面试过程中对这些考生加强思想品德考核。
思想政治素质和品德考核不合格者不予拟录取。
2. 成绩构成
1)复试总成绩的各项占比
分类 | 专业名称 | 考试科目占比(%) | |||
外国语 | 专业课测试 | 综合面试 | 合计 | ||
学术学位 | 01中国音乐史研究 | 20 | 60 | 20 | 100 |
02民族音乐学研究 | |||||
03舞蹈表演与教学研究 | |||||
专业学位 | 01钢琴演奏艺术 | 20 | 60 | 20 | 100 |
02声乐演唱艺术 | |||||
03琵琶演奏艺术 | |||||
04古筝演奏艺术 | |||||
05合唱指挥 | |||||
06 小提琴演奏艺术 | |||||
07 作曲 | |||||
08 二胡演奏艺术 | |||||
00 学科教学(音乐) |
复试总成绩计算方法如下:
复试总成绩=外国语复试20% +专业课测试60% +综合面试20%
2)总成绩的构成
考生总成绩包括初试总成绩和复试总成绩,计算方法如下:
总成绩=初试总成绩÷(初试满分÷100)×60% +复试总成绩×40%
以上各科目成绩、复试总成绩、总成绩,均保留两位小数。
根据上级相关要求,学校认为有必要时,可对相关考生再次复试。
六、调剂
调剂工作办法另行发布。
七、拟录取
1. 拟录取规则
我院在“程序公开、分类排队、择优录取”的原则下,艺术学、音乐专业区分研究方向,学科教学(音乐)按专业的规则,依据总成绩和实际剩余招生计划依次确定拟录取名单(自行放弃录取的考生除外),若总成绩相同,按初试成绩从高分到低分排列;若总成绩、初试成绩、复试成绩均相同,按初试国家统考科目成绩之和从高分到低分排列。拟录取名单上报研究生院审定后,张榜公布。
具有以下情况之一的考生,不予拟录取:
1) 思想政治素质和品德考核不合格者,不予拟录取。
2) 加试科目单科成绩低于60分者,不予拟录取。
3) 专业课单科复试总成绩低于60分者,不予拟录取。
4) 外国语复试总成绩低于60分者,不予拟录取。
5) 综合面试成绩低于60分者,不予拟录取。
特别说明:
我院可向拟录取考生所在单位函调人事档案和本人现实表现等材料,全面审查其思想政治表现情况,必要时派人进行外调。函调和外调有关材料需由考生所在单位组织(或人事)部门加盖印章。对于思想品德考核不合格者不予录取。
2. 拟录取手续办理
拟录取考生必须在我校规定的时间(相关安排另行通知)完成拟录取手续的办理(调档、政审和签订定向协议等手续)。所有拟录取名单须报送教育部审核通过,方为正式录取名单。
3. 录取类别
录取类别为全日制研究生。
全日制研究生:毕业去向可选择定向就业或非定向就业。定向就业按定向合同就业,人事档案和工资关系不转入我校,须在被录取前与学校、用人单位签订定向协议。非定向就业按研究生本人毕业时与用人单位双向选择的办法就业。非定向就业研究生的工资关系和人事档案必须转入我校。
4. 体检
考生体检采取由线上提供体检报告的方式进行。拟录取考生于5月6日前提供近期(三个月内)国家二级以上医院(或河南师范大学校医院)的体检报告即可。体检不合格者不予录取。
5. 入学资格复查
入学后3个月内,我院将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消拟录取资格;情节严重的,移交有关部门调查处理。
八、公示
我院各专业复试结果及拟录取初步结果将在报到处公示栏中分别公示。拟录取名单上报学校,待学校审核通过后,统一在研究生院网站公示拟录取名单。
九、咨询方式
联系人:韩老师
联系电话:0373-3329152
十、申诉渠道
学院申诉电话:0373-3329152
学校申诉渠道:0373-3329034(研究生院)
0373-3328280(纪委)
十一、附则
1.本办法未尽事宜,按国家、学校相关政策执行。
2.本办法由河南师范大学音乐舞蹈学院负责解释。
音乐舞蹈学院
2025年3月25日