根据教育部、省教育考试院相关要求,依据《河南师范大学博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》、《河南师范大学选拔优秀硕士研究生硕博连读攻读博士学位实施办法》、《河南师范大学2026年攻读博士学位研究生招生简章》、《电子与电气工程学院2026年博士研究生招生(硕博连读)工作实施细则》、《电子与电气工程学院2026年博士研究生招生(申请-考核)工作实施细则》,2026年1月15日学院对第一轮硕博连续和“申请-考核”考生进行综合考核,现将考核结果公示如下:
光电工程学院2026年硕博连读博士研究生(第一轮)招生综合考核结果公示 | |||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核形式 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核成绩 | 录取结果 | 备注 |
1 | 1047699933 | 祁源 | 硕博连读 | 光学工程 | 89 | 95.5 | 93.55 | 拟录取 | |
2 | 1047699967 | 张少阳 | 硕博连读 | 光学工程 | 88 | 95.3 | 93.11 | 拟录取 | |
3 | 1047699932 | 陈一鸣 | 硕博连读 | 光学工程 | 96 | 85.9 | 88.93 | ||
4 | 1047699917 | 刘市里 | 硕博连读 | 光学工程 | 93 | 80.7 | 84.39 | ||
5 | 1047699911 | 任有财 | 硕博连读 | 光学工程 | 89 | 79.5 | 82.35 | ||
6 | 1047699883 | 赵明君 | 硕博连读 | 光学工程 | 91 | 78.4 | 82.18 | ||
光电工程学院2026年申请-考核制博士研究生(第一轮)招生综合考核结果公示 | |||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核形式 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核成绩 | 录取结果 | 备注 |
1 | 1047699938 | 夏宏伟 | 申请考核 | 光学工程 | 90 | 93.1 | 92.17 | 拟录取 | |
2 | 1047699945 | 曹展烁 | 申请考核 | 光学工程 | 89 | 93.2 | 91.94 | 拟录取 | |
3 | 1047699880 | 闫金萌 | 光学工程 | 71 | 79.1 | 76.67 | |||
4 | 1047699946 | 张瑜玮 | 申请考核 | 光学工程 | 61 | 77.6 | 72.62 | ||
最终录取结果以学校、省教育考试院、教育部审核结论为准。
公示期:2026年1月15日-1月22日
联 系 人:石老师
电 话:0373-3326027,电子邮箱:2023065@htu.edu.cn
