根据《河南师范大学家庭经济困难学生认定办法(试行)》之规定和《关于开展2018——2019学年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,经个人申请、年级(班级)初评、学院审核,现将认定结果公示如下,公示期内如对名单有异议请与年级辅导员联系。如有变化另行补充公示。
公示时间:2018年9月17日至2018年9月21日
意见反馈电话:3328650
监督电话:3328279
旅游学院家庭经济困难学生认定工作领导小组
2018年9月17日
附件:学院家庭经济困难学生公示名单
家庭经济特别困难学生名单
2018级
酒店管理专业 | 旅游管理双语方向 | 旅游管理开发方向 | |||
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
1821324029 | 刘利平 | 1821224040 | 袁富宽 | 1821124056 | 阿米那·阿穆提 |
1821324013 | 赵云红 | 1821224001 | 翟梦娇 | 1821124053 | 孙菲琪 |
1821324051 | 席倩倩 | 1821224003 | 刘宇飞 | 1821124065 | 何海微 |
1821324065 | 杨丹妮 | 1821224071 | 王星星 | 1821124025 | 罗航 |
1821324003 | 韦一鸣 | 1821224028 | 付晨锐 | 1821124046 | 孔婴婴 |
1821324016 | 全晓盈 | 1821224043 | 王红 | 1821124034 | 孙雪琪 |
1821324011 | 韦欣欣 | 1821224025 | 郝千千 | 1821124045 | 白垚 |
1821324047 | 田华雪 | 1821224058 | 邬雪琴 | 1821124007 | 张一卓 |
1821324035 | 李俊雅 | 1821224023 | 孔晚停 | 1821124037 | 陈姝婕 |
1821224072 | 常明欣 | 1821124049 | 钱淑慧 | ||
1821224015 | 李璐璐 | 1821124048 | 翟姝婷 | ||
1821224020 | 常爽 | 1821124033 | 蒋雪杰 | ||
1821224045 | 司云云 | 1821124026 | 方苗丽 | ||
1821124066 | 梁海玲 |
2017级
酒店管理专业 | 旅游管理双语方向 | 旅游管理开发方向 | |||
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
1721324010 | 李玉洁 | 1721224011 | 王莉 | 1721124059 | 刘娟 |
1721324048 | 杜玉兰 | 1721224043 | 杜宇芳 | 1721124072 | 阿卜杜拉·努尔麦麦提 |
1721324033 | 孙晨华 | 1721224077 | 李莹莹 | 1721124005 | 王倩 |
1721324028 | 李慧 | 1721224058 | 孙莹莹 | 1721124035 | 王子权 |
1721324053 | 董辛雨 | 1721224063 | 罗诗雨 | 1721124044 | 翟澳辉 |
1721324052 | 张雨洁 | 1721224067 | 张程运 | 1721124058 | 安茹 |
1721324040 | 陈思雨 | 1721224052 | 郭梦华 | 1721124036 | 杨茂鑫 |
1721324055 | 陈玉颖 | 1721224084 | 姬聪敏 | 1721124046 | 孙霞霞 |
1721324030 | 郭晓静 | 1721224059 | 薛文敬 | ||
1721224062 | 柳思佳 | ||||
1721224025 | 行俊杰 | ||||
1721224048 | 赵玉 |
2016级
酒店管理专业 | 旅游管理(中英方向) | 旅游管理(开发方向) | |||
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
1621324055 | 程晴晴 | 1621224079 | 崔婷 | 1621124047 | 梅予健 |
1621324047 | 赵欢欢 | 1621224073 | 章莉 | 1621124077 | 孙丹丹 |
1621324049 | 仝小草 | 1621224078 | 白燕 | 1621324051 | 邹梦瑶 |
1621324010 | 李丽琳 | 1621224046 | 计梦君 | 1621124007 | 蒋美娇 |
1621324011 | 王思亲 | 1621224077 | 张锦秀 | 1621124024 | 宋玉森 |
1621224012 | 周丹丹 | 1621124023 | 李光辉 | ||
1621224085 | 孙晓曼 | 1621124020 | 马青青 | ||
1621224084 | 杨智锋 | 1621124032 | 余水源 | ||
中韩方向 | |||||
1621224017 | 马许静 | ||||
1621224036 | 黄鲁鲁 | ||||
1621224044 | 汪珊羽 |
2015级
旅游管理(开发与经营) | 旅游管理(国际旅游) | 酒店管理 | |||
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
1521124011 | 孙玲玲 | 1521224006 | 刘盼婷 | 1521324022 | 李凯 |
1521124012 | 江梦兰 | 1521224007 | 赵寒冰 | 1521324023 | 杜瑞丽 |
1521124028 | 呼玉 | 1521224013 | 马楠楠 | 1521324025 | 张梦琳 |
1521124030 | 程玮彦 | 1521224018 | 蔡肖玲 | 1521324029 | 刘小凤 |
1521124032 | 王招雨 | 1521224028 | 李星 | 1521324052 | 李多 |
1521124036 | 孙凤娟 | 1521224035 | 袁金鸽 | 1521324053 | 王亚楠 |
1521124039 | 张园杰 | 1521224039 | 胡丹阳 | ||
1521124064 | 孔晶晶 | 1521224053 | 付强 | ||
1521124070 | 彭慧 | 1521224074 | 马倩 | ||
1521124077 | 冯俊美 | ||||
1521124085 | 刘俊俊 | ||||
1521124095 | 王亮 | ||||
1521124096 | 王林超 |
家庭经济一般困难学生名单
2018级
酒店管理专业 | 旅游管理双语方向 | 旅游管理开发方向 | |||
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
1821324055 | 位雪静 | 1821224030 | 胡晓荣 | 1821124019 | 李慧杰 |
1821324004 | 吴爽 | 1821224049 | 刘盼盼 | 1821124057 | 黄小燕 |
1821324032 | 张倩倩 | 1821224052 | 金晨 | 1821124032 | 崔祥伟 |
1821324059 | 杨鹤 | 1821224066 | 雷诚 | 1821124039 | 吴家珍 |
1821324010 | 王丹毅 | 1821224065 | 苏梦园 | 1821124011 | 路明格 |
1821324056 | 都晨豪 | 1821224027 | 张若瑄 | 1821124014 | 李冰 |
1821224073 | 郭玲娟 | 1821124024 | 刘雪敏 | ||
1821224007 | 王梦丹 | 1821124028 | 岳豫秀 | ||
1821224014 | 尹璐 | 1821124022 | 华美晨 |
2017级
酒店管理专业 | 旅游管理双语方向 | 旅游管理开发方向 | |||
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
1721324044 | 黄诗迪 | 1721224038 | 孙梦阁 | 1721124043 | 李思扬 |
1721324037 | 刘静雅 | 1721224076 | 丁芯玉 | 1721124056 | 李金营 |
1721324045 | 张广琼 | 1721224049 | 徐可可 | 1721124028 | 李哲 |
1721324038 | 李永静 | 1721224039 | 肖佳豪 | 1721124065 | 陈达妃 |
1721324007 | 臧冰含 | 1721224091 | 刘雪琴 | 1721124019 | 牛毓琪 |
1721324014 | 范钦莹 | 1721224055 | 李三亚 | 1721124029 | 路雪 |
1721324019 | 付梦瑶 | 1721224088 | 张五一 | 1721124061 | 刘海利 |
1721324050 | 韩颖 | 1721224074 | 杨萌 | 1721124010 | 陈慧妹 |
1721324023 | 郭柄汝 | 1721224086 | 田莉 | 1721124015 | 王晓格 |
1721324059 | 谷长景 | 1721224020 | 刘二娜 | 1721124023 | 程静玙 |
1721324011 | 齐凯媛 | 1721224044 | 何梦茹 | 1721124017 | 郭晓暄 |
1721324046 | 李夏丽 | 1721224047 | 王静 | 1721124037 | 张梦珂 |
1721324012 | 刘圆 | 1721224024 | 王雯瑶 | 1721124042 | 蒋婷婷 |
1721324054 | 马娟 | 1721224033 | 吕洁莹 | 1721124055 | 吕晓玉 |
1721324065 | 毛慧敏 | 1721224079 | 张巧鸽 | 1721124041 | 肖熠辉 |
1721324020 | 吴风艺 | 1721224065 | 刘庆 | 1721124006 | 宋利荣 |
1721324001 | 张鹏鸽 | 1721224018 | 李赛莹 | 1721124004 | 冯慧莹 |
1721324002 | 郝萍 | 1721224068 | 张海燕 | 1721124066 | 李春荣 |
1721324008 | 刘如月 | 1721224030 | 张晴 | 1721124062 | 韦琦洲 |
1721324005 | 耿慧珊 | 1721224041 | 刘新月 | 1721124054 | 苗慧 |
1721324041 | 王锦 | 1721224080 | 李赟 | 1721124038 | 李梦丽 |
1721324068 | 毛江涛 | 1721224056 | 陈贵美 | 1721124033 | 吴萌萌 |
1721324068 | 宋佳昱 | 1721224070 | 杨心连 | 1721124014 | 炊朋阳 |
1721224083 | 路晓盼 | 1721124026 | 孙淑鑫 | ||
1721224053 | 朱雪光 | 1721124027 | 韩梦瑶 | ||
1721224022 | 李扬 | 1721124053 | 丁凯莉 | ||
1721224073 | 崔量为 | 1721124013 | 王燕蕊 | ||
1721224082 | 杨帅凤 | 1721124007 | 舒亚东 | ||
1721224013 | 姚寅 | 1721124067 | 吴培赫 | ||
1721224037 | 田冰 | 1721124071 | 古丽胡玛尔·阿卜杜热伊木 | ||
1721224046 | 陈飞宇 | 1721124070 | 吴晓莲 | ||
1721224016 | 王佳琪 | 1721124049 | 王紫悦 | ||
1721224009 | 朱钦楠 | 1721124030 | 常珊珊 | ||
1721124048 | 杨柯 |
2016级
酒店管理 | 旅游管理(中英方向) | 旅游管理(开发方向) | |||
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
1621324015 | 王小雨 | 1621224023 | 元圆 | 1621124049 | 王雨婷 |
1621324005 | 张秀秀 | 1621224065 | 杨雅曼 | 1621124015 | 崔婷婷 |
1621324012 | 闫宁帅 | 1621224010 | 策颖慧 | 1621124046 | 薛静 |
1621324030 | 单梦琦 | 1621224018 | 霍俊影 | 1621124019 | 穆圆 |
1621324060 | 王家博 | 1621224064 | 钱春梅 | 1621124035 | 李欣欣 |
1621324044 | 王雯 | 1621224066 | 邹迁迁 | 1621124028 | 马倩倩 |
1621324002 | 朱天娇 | 1621224072 | 石园园 | 1621124010 | 薛优 |
1621324053 | 郭祎静 | 1621224047 | 陈宏静 | 1621124074 | 许凌英 |
1621224021 | 王莎莎 | 1621124027 | 欧阳辰星 | ||
1621224055 | 孙少俊 | 1621124057 | 崔贝贝 | ||
1621224067 | 朱歌星 | 1621124079 | 张景媛 | ||
1621224069 | 李鹏鹏 | 1621124055 | 黄惠惠 | ||
1621224062 | 杨志红 | 1621124059 | 曾曼 | ||
1621224009 | 李可可 | 1621124014 | 张静 | ||
1621224032 | 郭雪珂 | 1621124075 | 何倩倩 | ||
1621224016 | 张丽丹 | 1621124025 | 张园园 | ||
1621224063 | 叶志晴 | 1621124056 | 朱启蒙 | ||
1621224071 | 苏倩倩 | 1621124062 | 皇迪雅 | ||
1621224070 | 郭心怡 | 1621124039 | 王磊 | ||
1621224026 | 曲玉洁 | 1621124041 | 杨秋磊 | ||
中韩方向 | 1621124037 | 毛晶晶 | |||
1621224037 | 石欢 | 1621124078 | 高童 | ||
1621224040 | 楚少琴 | ||||
1621224038 | 王赛珠 | ||||
1621224042 | 于珍珠 | ||||
1621224033 | 郭逍凡 | ||||
1621224034 | 杨巾英 | ||||
1621224045 | 郝添鑫 | ||||
1621224039 | 陈小利 |
2015级
旅游管理(开发与经营) | 旅游管理(国际旅游) | 酒店管理 | |||
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
1521124010 | 曲雅倩 | 1521224002 | 王世慧 | 1521324002 | 范乙琼 |
1521124017 | 王月 | 1521224003 | 乔瑞霞 | 1521324005 | 李蕾 |
1521124018 | 李双英 | 1521224005 | 陈瑞晨 | 1521324006 | 张文妍 |
1521124019 | 王梦圆 | 1521224008 | 倪文娟 | 1521324008 | 王亚鸽 |
1521124020 | 张文静 | 1521224009 | 王怡会 | 1521324009 | 张艺培 |
1521124023 | 杨希竹 | 1521224017 | 黄亚慧 | 1521324011 | 魏颖婷 |
1521124026 | 马露露 | 1521224020 | 蔡琬璐 | 1521324012 | 张帅航 |
1521124027 | 任圆圆 | 1521224024 | 张梦娇 | 1521324014 | 孟慧玲 |
1521124029 | 李洁 | 1521224029 | 张亚男 | 1521324019 | 李莹 |
1521124031 | 杜淑鸽 | 1521224033 | 王娇 | 1521324020 | 谷丽莉 |
1521124033 | 杨玉轩 | 1521224036 | 王思文 | 1521324021 | 侯亚菲 |
1521124034 | 李上 | 1521224037 | 陈红云 | 1521324024 | 宋一萌 |
1521124037 | 孟丹 | 1521224040 | 吴冰冰 | 1521324026 | 柳淑杰 |
1521124038 | 代丽娜 | 1521224042 | 杜彩梦 | 1521324027 | 朱妍妍 |
1521124043 | 杨姗 | 1521224043 | 刘璐璐 | 1521324028 | 庞利 |
1521124044 | 刘董玉 | 1521224044 | 朱飞飞 | 1521324033 | 刘宣宣 |
1521124045 | 徐方利 | 1521224045 | 姜欣园 | 1521324034 | 张书非 |
1521124046 | 田晋晋 | 1521224048 | 鲍娜 | 1521324035 | 蒋媛 |
1521124048 | 李采华 | 1521224050 | 王慧 | 1521324036 | 戚静如 |
1521124049 | 欧方圆 | 1521224052 | 周德云 | 1521324038 | 杜婉 |
1521124050 | 韩梦圆 | 1521224055 | 闵银苏 | 1521324039 | 王曼钰 |
1521124053 | 巩亚丽 | 1521224056 | 张寒然 | 1521324042 | 肖昌艺 |
1521124062 | 付晶莹 | 1521224059 | 唐梦 | 1521324043 | 孔影 |
1521124063 | 车青雅 | 1521224061 | 张梦丽 | 1521324044 | 常红 |
1521124067 | 冯苗苗 | 1521224066 | 闫梦凡 | 1521324046 | 白艳 |
1521124069 | 田光珍 | 1521224067 | 李雪 | 1521324048 | 曹倩 |
1521124073 | 邱京京 | 1521224068 | 闫宇航 | 1521324057 | 黄丽 |
1521124076 | 李莉 | 1521224069 | 李晔 | ||
1521124078 | 赵克苏 | 1521224075 | 谭荷萍 | ||
1521124081 | 沈康星 | 1521224077 | 张璐 | ||
1521124082 | 汪静静 | ||||
1521124083 | 杜淑敏 | ||||
1521124087 | 何晶玉 | ||||
1521124088 | 张菊桂 | ||||
1521124093 | 薛琼 | ||||
1521124097 | 艾克然木江·玉山江 |