序号 | 所在支部 | 年级/职称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请入党时间 | 谈话时间 | 党员推荐情况 | 群团推优时间 | 支委会(支部大会)讨论情况 | |
会议时间 | 结果 | |||||||||||
1 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2023级 | 沈晓 | 女 | 20050224 | 汉 | 20260118 | 20260120 | 通过 | 20260312 | 20260321 | 通过 |
2 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2023级 | 朱阳光 | 男 | 20050827 | 汉 | 20240910 | 20240917 | 通过 | 20241017 | 20260321 | 通过 |
3 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2023级 | 孙素花 | 女 | 20041128 | 汉 | 20250315 | 20250322 | 通过 | 20251013 | 20260321 | 通过 |
4 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2023级 | 郭豫贤 | 女 | 20050228 | 汉 | 20231001 | 20231008 | 通过 | 20251013 | 20260321 | 通过 |
5 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2024级 | 魏新悦 | 女 | 20070206 | 汉 | 20250306 | 20250311 | 通过 | 20260312 | 20260321 | 通过 |
6 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2024级 | 叶馨 | 女 | 20070630 | 汉 | 20250728 | 20250802 | 通过 | 20260312 | 20260321 | 通过 |
7 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2024级 | 葛苏灿 | 女 | 20060711 | 汉 | 20241013 | 20241018 | 通过 | 20260312 | 20260321 | 通过 |
8 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2024级 | 闫姿廷 | 女 | 20060507 | 汉 | 20241020 | 20241025 | 通过 | 20260312 | 20260321 | 通过 |
9 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2024级 | 刘亚萍 | 女 | 20060129 | 汉 | 20241013 | 20241018 | 通过 | 20260312 | 20260321 | 通过 |
10 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2024级 | 胡宇欣 | 女 | 20061017 | 汉 | 20251020 | 20251023 | 通过 | 20260312 | 20260321 | 通过 |
11 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2025级 | 张云露 | 女 | 20061013 | 汉 | 20260115 | 20260121 | 通过 | 20260312 | 20260321 | 通过 |
12 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2025级 | 周奕佟 | 女 | 20070925 | 汉 | 20251001 | 20251008 | 通过 | 20260312 | 20260321 | 通过 |
13 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2025级 | 马小淇 | 女 | 20071029 | 汉 | 20260107 | 20260112 | 通过 | 20260312 | 20260321 | 通过 |
14 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2025级 | 韩欣彤 | 女 | 20061227 | 汉 | 20251001 | 20251008 | 通过 | 20260312 | 20260321 | 通过 |
15 | “豫渔灯塔” 本科生党支部 | 2025级 | 周子琦 | 女 | 20070626 | 汉 | 20260115 | 20260121 | 通过 | 20260312 | 20260321 | 通过 |
16 | “豫渔初心” 研究生党支部 | 2024级(研) | 刘唯佳 | 女 | 19990811 | 汉 | 20240910 | 20240920 | 通过 | 20241012 | 20260322 | 通过 |
17 | “豫渔红帆” 研究生党支部 | 2025级(研) | 赵天叶 | 女 | 20001211 | 汉 | 20250910 | 20250920 | 通过 | 20260312 | 20260322 | 通过 |
18 | “豫渔薪火” 研究生党支部 | 2025级(研) | 徐畅畅 | 女 | 20030922 | 汉 | 20250910 | 20250920 | 通过 | 20251013 | 20260322 | 通过 |
19 | “豫渔薪火” 研究生党支部 | 2025级(研) | 韩炜 | 女 | 20000924 | 汉 | 20250910 | 20250920 | 通过 | 20251013 | 20260322 | 通过 |
20 | 资环与微生物 党支部 | 讲师 | 朱朋辉 | 男 | 19950107 | 汉 | 20251207 | 20251209 | 通过 | 20260323 | 20260323 | 通过 |
21 | 营养与医学 党支部 | 讲师 | 高峰 | 男 | 19951129 | 汉 | 20251204 | 20251209 | 通过 | 20260323 | 20260324 | 通过 |
22 | 行政管理 党支部 | 无 | 李亚美 | 女 | 19930901 | 汉 | 20251204 | 20260103 | 通过 | 20260323 | 20260323 | 通过 |
公示时间:2026年 3月23日--3月27日
监督电话: 0373-3328891
监督邮箱: hnsdscxy@htu.edu.cn