| 序号 | 所在支部 | 年级/职称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请入党时间 | 谈话时间 | 党员推荐情况 | 群团推优时间 | 支委会(支部大会)讨论情况 | |
| 会议时间 | 结果 | |||||||||||
| 1 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2024级 | 白珈豪 | 男 | 20050214 | 汉族 | 20250826 | 20250910 | 通过 | 20260927 | 20261012 | 通过 |
| 2 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2024级 | 沈长龙 | 男 | 20061231 | 汉族 | 20250908 | 20250918 | 通过 | 20260312 | 20261012 | 通过 |
| 3 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2024级 | 秦娜 | 女 | 20050825 | 汉族 | 20241006 | 20241016 | 通过 | 20260312 | 20261012 | 通过 |
| 4 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2024级 | 杨美婷 | 女 | 20041201 | 汉族 | 20250905 | 20250915 | 通过 | 20260927 | 20261012 | 通过 |
| 5 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2024级 | 沈林 | 男 | 20070110 | 汉族 | 20251001 | 20251011 | 通过 | 20260312 | 20261012 | 通过 |
| 6 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2024级 | 廖梓彤 | 女 | 20070409 | 汉族 | 20250919 | 20250929 | 通过 | 20260927 | 20261012 | 通过 |
| 7 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2024 | 朱仁豪 | 男 | 20260515 | 汉族 | 20251021 | 20251030 | 通过 | 20260312 | 20261012 | 通过 |
| 8 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2024级 | 刘佳明 | 女 | 20060815 | 汉族 | 20241012 | 20241022 | 通过 | 20251013 | 20261012 | 通过 |
| 9 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2025级 | 张玉洁 | 女 | 20070304 | 汉族 | 20260115 | 20260125 | 通过 | 20260312 | 20261012 | 通过 |
| 10 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2025级 | 杨子如 | 女 | 20060322 | 汉族 | 20260319 | 20260329 | 通过 | 20260927 | 20261012 | 通过 |
| 11 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2025级 | 杨硕 | 男 | 20060927 | 汉族 | 20260115 | 20260125 | 通过 | 20060312 | 20261012 | 通过 |
| 12 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2025级 | 丁宜 | 女 | 20071112 | 汉族 | 20260318 | 20260328 | 通过 | 20260927 | 20261012 | 通过 |
| 13 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2025级 | 于镇滔 | 男 | 20051027 | 汉族 | 20250908 | 20250918 | 通过 | 20251013 | 20261012 | 通过 |
| 14 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2025级 | 李翔 | 男 | 20051209 | 汉族 | 20260409 | 20260415 | 通过 | 20260927 | 20261012 | 通过 |
| 15 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2025级 | 吴雅轩 | 女 | 20070731 | 汉族 | 20250927 | 20250930 | 通过 | 20260312 | 20261012 | 通过 |
| 16 | 水产学院“豫渔灯塔”本科生党支部 | 2025级 | 贺庆华 | 男 | 20061105 | 汉族 | 20260316 | 20260320 | 通过 | 20260927 | 20261012 | 通过 |
公示时间:2026年10月15日—2026年10月19日(5个工作日)
监督电话:0373-3328891 邮箱:hnsdscxy@htu.edu.cn
意见箱:设在实训楼204A