为进一步扩大发展党员工作中的民主监督,现对卞梦晨等109名入党申请人基本情况予以公示。
序号 | 年级/职称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 递交入党 申请书时间 | 备注 |
1 | 2026级本科 | 卞梦晨 | 女 | 2008.02.20 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
2 | 2026级本科 | 张涵聪 | 女 | 2007.10.18 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
3 | 2026级本科 | 王雨思凡 | 女 | 2007.12.18 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
4 | 2026级本科 | 孟令珺 | 女 | 2007.04.26 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
5 | 2026级本科 | 郭家奥 | 男 | 2008.01.08 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
6 | 2026级本科 | 袁子涵 | 女 | 2008.06.23 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
7 | 2026级本科 | 李晨斐 | 女 | 2008.01.09 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
8 | 2026级本科 | 周诗涵 | 女 | 2007.11.05 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
9 | 2026级本科 | 许国恩 | 男 | 2008.06.04 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
10 | 2026级本科 | 冯钰果 | 女 | 2007.12.30 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
11 | 2026级本科 | 余佳琦 | 女 | 2008.07.09 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
12 | 2026级本科 | 臧程圆 | 女 | 2007.12.20 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
13 | 2026级本科 | 辛亚龙 | 男 | 2007.09.23 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
14 | 2026级本科 | 李嘉逸 | 男 | 2007.12.10 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
15 | 2026级本科 | 李梦颖 | 女 | 2007.12.24 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
16 | 2026级本科 | 张雅杰 | 女 | 2008.05.01 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
17 | 2026级本科 | 赵紫涵 | 女 | 2008.03.18 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
18 | 2026级本科 | 付晓辉 | 男 | 2006.10.17 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
19 | 2026级本科 | 苗蓝心 | 女 | 2007.11.12 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
20 | 2026级本科 | 冯小珂 | 男 | 2007.11.11 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
21 | 2026级本科 | 闫依梦 | 女 | 2008.05.16 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
22 | 2026级本科 | 李兴业 | 男 | 2008.05.16 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
23 | 2026级本科 | 梁金戈 | 女 | 2006.06.05 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
24 | 2026级本科 | 王成琪 | 女 | 2008.07.29 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
25 | 2026级本科 | 孟诗轩 | 女 | 2007.11.09 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
26 | 2026级本科 | 周晴 | 女 | 2007.12.28 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
27 | 2026级本科 | 陈哲锋 | 男 | 2008.05.05 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
28 | 2026级本科 | 陈雨霏 | 女 | 2008.08.01 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
29 | 2026级本科 | 李金惊 | 女 | 2007.10.21 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
30 | 2026级本科 | 李鑫智 | 男 | 2008.01.12 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
31 | 2026级本科 | 刘珂欣 | 女 | 2008.06.15 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
32 | 2026级本科 | 朱婉豫 | 女 | 2007.10.09 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
33 | 2026级本科 | 蒋雨潼 | 女 | 2008.04.12 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
34 | 2026级本科 | 刘梦洁 | 女 | 2008.03.08 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
35 | 2026级本科 | 闫耀文 | 女 | 2007.03.16 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
36 | 2026级本科 | 黄思晓 | 女 | 2008.03.26 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
37 | 2026级本科 | 李依晨 | 女 | 2008.02.17 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
38 | 2026级本科 | 陈非凡 | 女 | 2008.03.06 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
39 | 2026级本科 | 李俊璞 | 男 | 2008.01.31 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
40 | 2026级本科 | 史韵诗 | 女 | 2008.05.07 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
41 | 2026级本科 | 李雨菲 | 女 | 2007.08.03 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
42 | 2026级本科 | 张瑞阳 | 女 | 2008.09.05 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
43 | 2026级本科 | 熊珈瑶 | 女 | 2008.06.02 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
44 | 2026级本科 | 唐钰 | 女 | 2008.02.26 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
45 | 2026级本科 | 董叶帆 | 女 | 2008.06.12 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
46 | 2026级本科 | 苏雪 | 女 | 2007.05.12 | 回族 | 2026.09.10 |
|
47 | 2026级本科 | 李曼妮 | 女 | 2008.03.31 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
48 | 2026级本科 | 王科轩 | 男 | 2008.01.19 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
49 | 2026级本科 | 董依凡 | 女 | 2007.10.22 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
50 | 2026级本科 | 邹仁珊 | 女 | 2008.03.14 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
51 | 2026级本科 | 李璐羽 | 女 | 2007.11.13 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
52 | 2026级本科 | 张佳丽 | 女 | 2007.12.19 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
53 | 2026级本科 | 陈邱雪 | 女 | 2008.06.22 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
54 | 2026级本科 | 程意舒 | 女 | 2008.03.02 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
55 | 2026级本科 | 顾悦曦 | 女 | 2007.09.20 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
56 | 2026级本科 | 张金淼 | 女 | 2007.11.03 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
57 | 2026级本科 | 胡雨菲 | 女 | 2008.08.16 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
58 | 2026级本科 | 贾亦菲 | 女 | 2007.12.25 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
59 | 2026级本科 | 张世媛 | 女 | 2008.01.14 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
60 | 2026级本科 | 薛亚琳 | 女 | 2008.01.29 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
61 | 2026级本科 | 贾宇青 | 女 | 2008.07.14 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
62 | 2026级本科 | 谢雨希 | 女 | 2008.03.08 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
63 | 2026级本科 | 余婉莹 | 女 | 2007.05.20 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
64 | 2026级本科 | 方梦琪 | 女 | 2007.11.28 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
65 | 2026级本科 | 彭晨雨 | 女 | 2008.06.10 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
66 | 2026级本科 | 张景康 | 男 | 2008.05.01 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
67 | 2026级本科 | 康小琴 | 女 | 2008.08.02 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
68 | 2026级本科 | 海月娇 | 女 | 2007.06.19 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
69 | 2026级本科 | 杨序依 | 女 | 2008.03.29 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
70 | 2026级本科 | 周静竹 | 女 | 2007.10.20 | 土家族 | 2026.09.10 |
|
71 | 2026级本科 | 田卓婷 | 女 | 2007.11.06 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
72 | 2026级本科 | 胡玉 | 女 | 2006.02.24 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
73 | 2025级本科 | 路玉涵 | 女 | 2007.08.25 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
74 | 2025级本科 | 李想 | 女 | 2007.06.14 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
75 | 2025级本科 | 张阳 | 女 | 2007.01.05 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
76 | 2025级本科 | 黄莜涵 | 女 | 2007.06.15 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
77 | 2025级本科 | 杨洋 | 男 | 2008.06.23 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
78 | 2025级本科 | 韩永乐 | 男 | 2007.03.15 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
79 | 2025级本科 | 袁锐衡 | 男 | 2007.03.01 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
80 | 2025级本科 | 王一 | 女 | 2007.11.30 | 汉族 | 2026.07.01 |
|
81 | 2026级硕 | 王海迪 | 女 | 2002.09.15 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
82 | 2026级硕 | 余盈丽 | 女 | 2002.12.18 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
83 | 2026级硕 | 岳兆轩 | 男 | 2001.01.03 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
84 | 2026级硕 | 徐安琪 | 女 | 2002.07.25 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
85 | 2026级硕 | 戴慧盈 | 女 | 2003.10.01 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
86 | 2026级硕 | 孔申欣 | 女 | 2004.08.03 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
87 | 2026级硕 | 陈科元 | 女 | 2003.02.23 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
88 | 2026级硕 | 杨为超 | 男 | 2003.10.28 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
89 | 2026级硕 | 刘文涵 | 女 | 2002.08.25 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
90 | 2026级硕 | 孙嘉璐 | 女 | 2004.01.24 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
91 | 2026级硕 | 胡鑫冉 | 女 | 2003.04.28 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
92 | 2026级硕 | 王亚涵 | 女 | 2004.07.28 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
93 | 2026级硕 | 郭佳怡 | 女 | 2004.05.18 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
94 | 2026级硕 | 马中源 | 男 | 2000.04.12 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
95 | 2026级硕 | 王若婷 | 女 | 2003.11.02 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
96 | 2026级硕 | 张庚 | 女 | 2000.11.29 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
97 | 2026级硕 | 赵佳慧 | 女 | 2004.05.06 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
98 | 2026级硕 | 郭鹏飞 | 男 | 1997.04.14 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
99 | 2026级硕 | 陈志岩 | 女 | 2002.02.18 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
100 | 2026级硕 | 张心雨 | 女 | 2003.11.11 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
101 | 2026级硕 | 张盼 | 女 | 2003.09.25 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
102 | 2026级硕 | 赵冠华 | 男 | 2001.11.05 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
103 | 2026级硕 | 张清钦 | 男 | 2003.07.03 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
104 | 2026级硕 | 牛晓薇 | 女 | 2004.07.15 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
105 | 2026级硕 | 姚力源 | 男 | 2002.11.20 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
106 | 2026级硕 | 高亚欣 | 女 | 2004.09.14 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
107 | 2026级硕 | 黄紫涵 | 女 | 2004.03.28 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
108 | 2026级硕 | 杨易可 | 女 | 2003.03.20 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
109 | 2026级硕 | 陈雨薇 | 女 | 2000.06.12 | 汉族 | 2026.09.10 |
|
公示时间:2026年9月14日—2026年9月18日
监督电话:0373-3021023
监督邮箱:2021204@htu.edu.cn
