2020年旅游学院农村发展专业硕士研究生总计划招生人数为33,第一志愿上线人数为32,根据我院2020年硕士研究生招生网络复试及录取办法,通过“云考场”进行了复试,现将复试及拟录取结果公示如下:
序号  | 报考专业  | 研究方向  | 学习方式  | 考生编号  | 姓名  | 初试 总分  | 复试 外语  | 专业技能 测试  | 综合 面试  | 加试一  | 加试二  | 复试 总分  | 最终 成绩  | 录取 结果  | 
1  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120068  | 仝小草  | 398  | 88  | 91  | 92  | 90.7  | 84.0  | 拟录取  | ||
2  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120045  | 杨寒  | 393  | 91  | 92  | 92  | 91.8  | 83.9  | 拟录取  | ||
3  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120028  | 别源渊  | 376  | 89  | 87  | 91  | 88.6  | 80.6  | 拟录取  | ||
4  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120049  | 唐梦  | 382  | 85  | 85  | 82  | 84.1  | 79.5  | 拟录取  | ||
5  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120072  | 韩卓  | 362  | 89  | 90  | 91  | 90.1  | 79.5  | 拟录取  | ||
6  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120047  | 史轩轩  | 359  | 89  | 90  | 91  | 90.1  | 79.1  | 拟录取  | ||
7  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120052  | 魏钰林  | 346  | 90  | 92  | 93  | 91.9  | 78.3  | 拟录取  | ||
8  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120016  | 赵妍  | 361  | 84  | 88  | 88  | 87.2  | 78.2  | 拟录取  | ||
9  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120069  | 刘青青  | 363  | 81  | 87  | 87  | 85.8  | 77.9  | 拟录取  | ||
10  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120048  | 邹秉坤  | 349  | 88  | 89  | 91  | 89.4  | 77.6  | 拟录取  | ||
11  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120032  | 尹郑尧  | 367  | 83  | 83  | 84  | 83.3  | 77.4  | 拟录取  | ||
12  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120050  | 马孟月  | 343  | 86  | 91  | 90  | 89.7  | 77.0  | 拟录取  | ||
13  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120019  | 马倩倩  | 330  | 88  | 90  | 90  | 89.6  | 75.4  | 拟录取  | ||
14  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120043  | 周光辉  | 345  | 84  | 83  | 87  | 84.4  | 75.2  | 拟录取  | ||
15  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120046  | 张玉帅  | 324  | 85  | 91  | 93  | 90.4  | 75.0  | 拟录取  | ||
16  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120070  | 李亚丽  | 353  | 75  | 83  | 82  | 81.1  | 74.8  | 拟录取  | ||
17  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120051  | 张兰兰  | 333  | 81  | 87  | 90  | 86.7  | 74.6  | 拟录取  | ||
18  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120015  | 张满朝  | 329  | 84  | 87  | 88  | 86.7  | 74.2  | 拟录取  | ||
19  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120018  | 张苗  | 327  | 77  | 86  | 86  | 84.2  | 72.9  | 拟录取  | ||
20  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120025  | 韩婷  | 311  | 85  | 90  | 90  | 89  | 72.9  | 拟录取  | ||
21  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120056  | 南明聪  | 317  | 75  | 83  | 84  | 81.7  | 70.7  | 拟录取  | ||
22  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120060  | 黄鲁鲁  | 321  | 76  | 79  | 85  | 80.2  | 70.6  | 拟录取  | ||
23  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120030  | 赵钰娟  | 306  | 78  | 85  | 87  | 82  | 80  | 84.2  | 70.4  | 拟录取  | 
24  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120053  | 于己  | 321  | 80  | 78  | 81  | 79.3  | 70.2  | 拟录取  | ||
25  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120065  | 郑明晓  | 304  | 79  | 85  | 82  | 82.9  | 69.6  | 拟录取  | ||
26  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120013  | 刘端睿  | 295  | 83  | 85  | 88  | 85.5  | 69.6  | 拟录取  | ||
27  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120066  | 李欣欣  | 272  | 84  | 88  | 86  | 86.6  | 67.3  | 拟录取  | ||
28  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120031  | 许寿战  | 271  | 86  | 86  | 88  | 84  | 86  | 86.6  | 67.2  | 拟录取  | 
29  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120073  | 杨柳  | 273  | 75  | 87  | 84  | 83.7  | 66.2  | 拟录取  | ||
30  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120071  | 郭懿锋  | 268  | 82  | 84  | 85  | 83.9  | 65.7  | 拟录取  | ||
31  | 农村发展(095138)  | 不区分研究方向  | 全日制  | 104760002120074  | 甘鹤松  | 270  | 78  | 86  | 82  | 83.2  | 65.7  | 拟录取  | 
最终录取结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。
公示期:2020年5月19-26日
联系人:王二红, 电话0373-3328861
旅游学院复试录取工作领导小组
2020年5月19日
